경기도 장기요양기관 평가등급 7,553곳
42개 시군구 · 평가 이력 보유 4,400곳
시군구별 장기요양기관
| 시군구 | 기관 | 평가 이력 보유 | 지도 표시 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 144 | 93 | 144 |
| 수원시 권선구 | 178 | 91 | 178 |
| 수원시 팔달구 | 119 | 69 | 118 |
| 수원시 영통구 | 84 | 49 | 84 |
| 성남시 수정구 | 102 | 56 | 102 |
| 성남시 중원구 | 93 | 56 | 93 |
| 성남시 분당구 | 158 | 107 | 158 |
| 의정부시 | 358 | 213 | 358 |
| 안양시 만안구 | 144 | 82 | 143 |
| 안양시 동안구 | 124 | 71 | 124 |
| 부천시 | 522 | 296 | 521 |
| 광명시 | 111 | 68 | 111 |
| 평택시 | 273 | 169 | 273 |
| 동두천시 | 109 | 72 | 109 |
| 안산시 상록구 | 185 | 118 | 185 |
| 안산시 단원구 | 156 | 99 | 156 |
| 고양시 덕양구 | 303 | 167 | 302 |
| 고양시 일산동구 | 247 | 141 | 242 |
| 고양시 일산서구 | 173 | 94 | 169 |
| 과천시 | 21 | 12 | 21 |
| 구리시 | 87 | 49 | 87 |
| 남양주시 | 520 | 321 | 519 |
| 오산시 | 78 | 41 | 78 |
| 시흥시 | 325 | 170 | 325 |
| 군포시 | 145 | 90 | 145 |
| 의왕시 | 68 | 40 | 68 |
| 하남시 | 133 | 76 | 133 |
| 용인시 처인구 | 138 | 70 | 137 |
| 용인시 기흥구 | 202 | 118 | 202 |
| 용인시 수지구 | 128 | 75 | 127 |
| 파주시 | 346 | 199 | 345 |
| 이천시 | 110 | 72 | 110 |
| 안성시 | 145 | 76 | 145 |
| 김포시 | 206 | 129 | 204 |
| 화성시 | 360 | 196 | 355 |
| 광주시 | 182 | 104 | 182 |
| 양주시 | 268 | 153 | 268 |
| 포천시 | 181 | 95 | 181 |
| 여주시 | 101 | 58 | 101 |
| 연천군 | 38 | 29 | 38 |
| 가평군 | 59 | 36 | 59 |
| 양평군 | 129 | 80 | 129 |
2026-06-25 공표된 평가 결과입니다.
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
기관 목록은 시설별 현황 전건이며, 그중 평가 이력이 있는 기관만 등급이 표기됩니다.
장기요양기관은 안전점수에 반영되지 않습니다.
원천 데이터에 좌표가 없어 도로명 주소를 좌표로 변환해 표시합니다. 변환하지 못한 기관은 표에만 실립니다.
최신 정보는 노인장기요양보험 홈페이지에서 확인하세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(2026-06-25 기준) · 시설별 현황(2026-06-10 기준).