파주시 장기요양기관 346곳
평가 이력 보유 199곳 · 총 346곳 중 345곳 지도 표시 · 평가 기준일 2026-06-25 · 기관 기준일 2026-06-10
평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A(최우수) | 35 |
| B(우수) | 75 |
| C(양호) | 64 |
| D(보통) | 45 |
| E(미흡) | 35 |
| 평가 정보 없음 | 147 |
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. 한 기관이 여러 급여종류를 운영하면 급여종류마다 등급이 있어, 등급별 합계가 기관 수보다 클 수 있습니다.
평가 있음
평가 정보 없음
기관 목록
기관명 오름차순
| 급여종류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| "꿀벌어르신센터"경기도 파주시 미래로 610 7층 (와동동, 운정메디컬프라자) | 07.주야간보호 | B(우수) | 50 | 2021-10-01 |
| (주)수호천사경기도 파주시 황골로 15 205호 (금촌동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2012-05-24 |
| (주)행복더하기경기도 파주시 금물다리길 271 3층 (맥금동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2012-08-09 |
| (파주)심청이요양원경기도 파주시 파주로 266 402호 (동패동, 아이비타워) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 27 | 2018-05-15 |
| 1004엔젤스방문요양센터경기도 파주시 금빛로 12 201호 (금촌동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-12-11 |
| 365해바라기 주야간보호센터경기도 파주시 가람로116번길 31 6층 (와동동, 성창프라자) | 07.주야간보호 | C(양호) | 40 | 2021-11-01 |
| 가가호호 노인복지센터경기도 파주시 문산읍 개포래로 52 2층 (문산읍) | 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 9 | 2013-09-09 |
| 가가호호 노인복지센터경기도 파주시 문산읍 개포래로 52 2층 (문산읍) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~D | 38 | 2013-09-09 |
| 가온재가복지센터경기도 파주시 광탄면 부흥로 154 102호 (광탄면) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2018-12-20 |
| 가정복지행복요양원경기도 파주시 한마음1길 38 403, 404호 (금촌동, 골드시티프라자) | 03.입소시설10인미만 | D~E | 9 | 2017-06-30 |
| 가족사랑노인복지센터경기도 파주시 심학산로 384 121동104호 (동패동, 운정신도시 IPARK) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2017-02-10 |
| 거북마을경기도 파주시 파주읍 약수골길 74 (파주읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 25 | 2010-03-01 |
| 걱정말아요 재가복지센터경기도 파주시 청석로 272 501-2호 (동패동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2020-03-23 |
| 건강한 실버홈경기도 파주시 문산읍 문산로 16 (문산읍) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2023-09-01 |
| 고은요양원경기도 파주시 청석로 262 402호 (동패동, 이지타운) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 22 | 2018-10-08 |
| 고은재가복지센터경기도 파주시 청석로 262 402호 (동패동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2018-11-01 |
| 교하참사랑요양원경기도 파주시 청석로 260 7층 (동패동, 트리플메디칼타워) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 29 | 2020-03-01 |
| 교하효요양원경기도 파주시 청석로 272 9층901호 (동패동, 센타프라자) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2022-02-01 |
| 굿케어방문요양센터경기도 파주시 문산읍 우계로 491 201호 (문산읍) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2022-10-01 |
| 그린요양원경기도 파주시 중앙로 193 5층 (금릉동, 금릉프라자) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 44 | 2020-02-01 |
| 금빛사랑채 어르신주야간보호센터경기도 파주시 시청로 246 (금촌동) | 07.주야간보호 | D(보통) | 92 | 2018-05-01 |
| 금촌 삼성요양원경기도 파주시 한마음1길 26 2층 (금촌동, 네오프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 25 | 2016-08-19 |
| 금촌노인복지센터경기도 파주시 가나무로 143 1층107호 (금릉동, 메트로프라자) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2011-06-01 |
| 금촌시니어스요양원경기도 파주시 새꽃로 62 306호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2020-04-01 |
| 금촌시니어스주야간보호센터경기도 파주시 새꽃로 62 306호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | 07.주야간보호 | D(보통) | 13 | 2020-04-01 |
| 금촌주야간보호센터경기도 파주시 후곡로 19 4층 (금촌동, 미래여성병원) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 42 | 2019-08-16 |
| 금촌파주요양원경기도 파주시 한마음2길 35 (금촌동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 115 | 2015-01-05 |
| 기쁨노인전문요양원경기도 파주시 광탄면 보광로610번길 89 가, 나, 다동 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 24 | 2017-04-13 |
| 기쁨의집경기도 파주시 광탄면 보광로610번길 89 라동 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 29 | 2008-06-05 |
| 나누미 실버홈경기도 파주시 조리읍 능안로 37 113동102호 (조리읍, 한라아파트) | 03.입소시설10인미만 | D~E | 9 | 2016-05-16 |
| 나눔재가파견센터경기도 파주시 조리읍 소곡로 30 101동 (조리읍) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2016-11-04 |
| 노아실버센터경기도 파주시 청석로 264 301~2호 (동패동) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 36 | 2021-12-01 |
| 다솜주야간보호센터경기도 파주시 법원읍 사임당로 955-9 (법원읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 · 07.주야간보호 | B~D | 38 | 2016-03-23 |
| 다온노인전문요양원경기도 파주시 한마음2길 25 404~406호 (금촌동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 27 | 2020-03-01 |
| 다온복지센터경기도 파주시 새꽃로 206-2 104호 (아동동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-05-13 |
| 더나은재가복지센터경기도 파주시 조리읍 내산길 74 1층 (조리읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C~D | — | 2022-04-01 |
| 더행복한사회복지센터경기도 파주시 문산읍 문향로 52-1 8층 (문산읍) | 04.방문요양 | C(양호) | 45 | 2019-01-07 |
| 데레사의집경기도 파주시 범벅골길 94 (다율동) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2021-11-01 |
| 돌보인 방문요양센터 파주점경기도 파주시 금바위로 42 법조타운동803호 (와동동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-04-01 |
| 둥지방문복지센터경기도 파주시 조리읍 봉천로 59-2 (조리읍) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2020-09-01 |
| 들꽃재활요양원경기도 파주시 광탄면 보광로741번길 23-24 (광탄면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2021-08-01 |
| 라온 요양원경기도 파주시 조리읍 능안로 332 (조리읍) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 99 | 2021-11-01 |
| 무지개요양원경기도 파주시 가나무로 143 2층205~207호 (금릉동) | 02.입소시설10이상30인미만 | E(미흡) | 20 | 2021-02-01 |
| 무지개요양원 별관경기도 파주시 가나무로 143 401, 402호 (금릉동) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2023-08-01 |
| 무지개주야간보호센터경기도 파주시 가나무로 143 401호 (금릉동, 메트로프라자) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 13 | 2017-02-28 |
| 문산 노인복지센터경기도 파주시 문산읍 문향로 28 (문산읍, 한진쇼핑센터 408호) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2008-07-14 |
| 문산재활요양원경기도 파주시 문산읍 문산역로 107 (문산읍, 4층 402호) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 48 | 2023-04-01 |
| 미소노인복지센터경기도 파주시 새꽃로 35 201호 (금촌동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-10-08 |
| 미소드림요양원경기도 파주시 파평면 화석정로126번길 144-30 (파평면) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2020-11-01 |
| 미소실버복지센터경기도 파주시 조리읍 대원로 13-7 (조리읍) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2019-12-19 |
| 미소요양원경기도 파주시 중앙로 220 (금촌동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 35 | 2016-08-26 |
| 믿음의동산경기도 파주시 법원읍 부흥로21번길 1025 (법원읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~E | 29 | 2011-05-24 |
| 베들레헴 요양원경기도 파주시 조리읍 수레길 69 (조리읍) | 03.입소시설10인미만 | B~D | 8 | 2012-03-28 |
| 복있는 사람들경기도 파주시 광탄면 보광로 804-72 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 29 | 2016-06-30 |
| 복있는사람들2관경기도 파주시 광탄면 보광로 804-68 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 23 | 2019-01-16 |
| 사랑 노인복지센터경기도 파주시 새꽃로 62 505호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2008-08-01 |
| 사랑나눔복지센터경기도 파주시 조리읍 능안로 83 1동202호 (조리읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2008-12-08 |
| 사랑나눔터2경기도 파주시 빙고재길 81 (교하동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 16 | 2019-04-18 |
| 사랑노인요양원경기도 파주시 새꽃로 62 505호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2020-02-05 |
| 사랑뜰실버케어경기도 파주시 조리읍 능안로 326 (조리읍) | 07.주야간보호 | B(우수) | 29 | 2016-03-22 |
| 사랑의 쉼터경기도 파주시 적성면 율포리 162번지 3호 | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2008-06-02 |
| 사랑플러스방문요양센터경기도 파주시 심학산로 385 1007동13층1302호 (목동동, 산내마을 10단지) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2008-10-24 |
| 사임당실버복지센터경기도 파주시 문산읍 통일로 1675-2 3층 (문산읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C(양호) | — | 2017-01-05 |
| 산호케어경기도 파주시 광탄면 보광로538번길 46 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 24 | 2012-03-19 |
| 상쾌한요양원경기도 파주시 청석로 260 801~804호 (동패동, 트리플메디칼타워) | 02.입소시설10이상30인미만 | D~E | 28 | 2019-04-01 |
| 새봄요양원경기도 파주시 광탄면 외화산길 333 (광탄면) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2017-07-25 |
| 새생명실버홈경기도 파주시 산남로231번길 55 (산남동) | 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 9 | 2019-07-01 |
| 샬렘요양원경기도 파주시 방촌로348번길 40-3 (맥금동) | 01.입소시설30인이상 | B~E | 84 | 2019-01-01 |
| 샬롬의집경기도 파주시 조리읍 대원로 45 307동102호 (조리읍, 동문그린씨티아파트) | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2009-08-10 |
| 선한재가노인복지센터경기도 파주시 운정로 78-24 2층 (상지석동, 파주처음교회) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2020-09-01 |
| 선한재가복지센터경기도 파주시 미래로 369-71 301-2호 (동패동, 동방프라자) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-03-08 |
| 설문해바라기요양원경기도 파주시 상지석길 318-17 (상지석동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 48 | 2021-07-01 |
| 성심노인전문요양원경기도 파주시 문산읍 당동2로 11-1 (문산읍) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 77 | 2014-06-11 |
| 성희노인복지센터경기도 파주시 법원읍 사임당로 890-1 (법원읍) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2013-12-16 |
| 소망복지센터경기도 파주시 파주읍 연풍5길 53 2층 (파주읍) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2009-11-18 |
| 소망요양원경기도 파주시 청석로 266 701호 (동패동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 27 | 2021-05-01 |
| 소망재가복지센터경기도 파주시 조리읍 봉천로 1 202호 (조리읍) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2017-07-10 |
| 소망재활요양원경기도 파주시 새꽃로 95 나동 (금촌동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 29 | 2023-08-01 |
| 소풍재활주야간보호센터경기도 파주시 청암로17번길 41 6층 (목동동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 48 | 2019-05-21 |
| 수호천사노인전문요양원경기도 파주시 파주읍 봉서산로 287 (파주읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 29 | 2019-05-01 |
| 순수요양원경기도 파주시 경의로 1108 501호 (야당동, 월드타워7차) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 36 | 2017-09-26 |
| 술이홀요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로907번길 100 (법원읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 26 | 2018-04-24 |
| 숲속둥지요양원경기도 파주시 탄현면 가시내길 286 (탄현면) | 03.입소시설10인미만 | B~C | 9 | 2018-07-12 |
| 스마일방문요양센터경기도 파주시 운정안길 20-32 107동102호 (야당동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-01-01 |
| 시민요양원경기도 파주시 중앙로 286 2층 (아동동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 29 | 2023-04-26 |
| 쏘울랜드요양원경기도 파주시 새꽃로 124 3~4층 (금촌동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2021-08-01 |
| 아도니스너싱홈경기도 파주시 한마음2길 25 401, 402호 (금촌동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 21 | 2023-08-01 |
| 아름다운요양원경기도 파주시 하지석길 355 (하지석동) | 01.입소시설30인이상 | A~D | 99 | 2018-05-17 |
| 아름다운통합재가센터경기도 파주시 하지석길 355 (하지석동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 35 | 2021-07-01 |
| 아리랑 골든케어경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-34 (탄현면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 99 | 2023-11-01 |
| 양지요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로1372번길 145 2동 (법원읍) | 03.입소시설10인미만 | D~E | 9 | 2017-09-20 |
| 양지요양원2관경기도 파주시 법원읍 술이홀로1372번길 145 1동 (법원읍) | 03.입소시설10인미만 | E(미흡) | 9 | 2020-02-20 |
| 어르신재가복지센터경기도 파주시 시청로 19 3층302호 (금촌동, 다우스카이빌딩) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2020-09-01 |
| 어부바시니어 굿모닝점경기도 파주시 한마음2길 24 3층302호 (금촌동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-03-01 |
| 연세덕은요양원경기도 파주시 월롱면 엘지로 202 (월롱면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 29 | 2015-10-16 |
| 예담요양원경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (탄현면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2022-08-04 |
| 예빛 수 요양원경기도 파주시 법원읍 보광로1794번길 62 (법원읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 29 | 2016-08-30 |
| 예빛마을경기도 파주시 법원읍 보광로1794번길 63 (법원읍) | 03.입소시설10인미만 | C~D | 9 | 2008-06-20 |
| 예사랑요양원경기도 파주시 숲속노을로 265 501호 (문발동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2023-11-01 |
| 예성노블통합주간보호센터경기도 파주시 문산읍 문산역로 107 401호 (문산읍) | 07.주야간보호 | B(우수) | 135 | 2021-08-01 |
| 예성스테이경기도 파주시 문산읍 문현말길 50 (문산읍) | 03.입소시설10인미만 | A(최우수) | 9 | 2021-08-01 |
| 예성재활주간보호센터경기도 파주시 문산읍 문현말길 50 (문산읍) | 07.주야간보호 | B(우수) | 16 | 2021-08-01 |
| 예솜실버복지센터경기도 파주시 광탄면 보광로 509-9 (광탄면) | 03.입소시설10인미만 | E(미흡) | 9 | 2023-01-01 |
| 예솜재가방문요양센터경기도 파주시 광탄면 보광로 509-9 (광탄면) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-12-01 |
| 오성의료기경기도 파주시 문화로 3 (금촌동) | 09.복지용구 | E(미흡) | — | 2008-07-17 |
| 온마음방문요양센터경기도 파주시 시민회관길 16-17 301호 (금촌동, 금촌빌라A) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2015-04-20 |
| 온빛노인복지센터경기도 파주시 쇠재개울길 58-9 (금릉동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2010-06-08 |
| 온세그린2관노인전문요양원경기도 파주시 새꽃로 62 (금촌동, 아이닷베스트프라자 201호,207~208호) | 02.입소시설10이상30인미만 · 03.입소시설10인미만 | C~E | 24 | 2019-03-15 |
| 온세그린노인전문요양원경기도 파주시 새꽃로 62 (금촌동, 아이닷베스트프라자 205~206호,304호) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 29 | 2010-07-28 |
| 와이티 메디칼경기도 파주시 법원읍 사임당로 833-1 1층 (법원읍) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2017-04-24 |
| 우리가족요양원경기도 파주시 문산읍 방촌로 1675-46 (문산읍) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 90 | 2023-01-01 |
| 우리집실버케어경기도 파주시 조리읍 능안로 37 119동102호 (조리읍, 한라비발디) | 03.입소시설10인미만 | B~C | 9 | 2013-12-09 |
| 운정 해사랑 주야간보호센터경기도 파주시 청암로17번길 45 6층 (목동동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 45 | 2019-12-18 |
| 운정너싱홈경기도 파주시 가람로 6 5층501~503-2호 (와동동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 28 | 2021-01-01 |
| 운정어르신주야간보호센터경기도 파주시 청암로17번길 67 4층 (목동동, 엠디프라자) | 07.주야간보호 | D(보통) | 76 | 2012-11-26 |
| 운정의료기 복지용구경기도 파주시 심학산로423번길 12-1 103호 (목동동) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2021-07-01 |
| 운정재가방문요양센터경기도 파주시 와석순환로 87 2층207호 (야당동, 한빛마을6단지) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C~D | — | 2012-03-27 |
| 월롱패밀리 요양원경기도 파주시 월롱면 다락고개길 81 (월롱면) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 5 | 2013-09-23 |
| 유사랑요양원경기도 파주시 금빛로 27 5층 (금촌동, 광장프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 28 | 2019-12-01 |
| 은빛요양원경기도 파주시 파주로 266 502호 (동패동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 27 | 2021-11-01 |
| 은행재경기도 파주시 성재길 37-21 (당하동) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2008-06-03 |
| 은혜방문요양센터경기도 파주시 금바위로 45 203호 (와동동, 가람마을8단지 동문굿모닝힐 상가동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-02-01 |
| 은혜채 요양원경기도 파주시 광탄면 내화산길 231 (광탄면) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2018-05-01 |
| 이레노인재가복지센터경기도 파주시 가나무로 103 1층 (금촌동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2009-01-21 |
| 이원건강의료기 금촌역점경기도 파주시 새꽃로 194 (금촌동) | 09.복지용구 | E(미흡) | — | 2013-04-18 |
| 이화요양원(본관)경기도 파주시 파주읍 바리골길 114 (파주읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 16 | 2023-05-01 |
| 자유로요양원경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-19 (탄현면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 22 | 2019-08-26 |
| 잘돌봄재가방문요양센터경기도 파주시 새꽃로 111-2 B동303호 (금촌동, 스카이캐슬) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2019-10-29 |
| 적성재가노인복지센터경기도 파주시 적성면 청송로 1066 105호 (적성면) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2011-10-26 |
| 전원요양원경기도 파주시 월롱면 옥돌내길 91 (월롱면) | 03.입소시설10인미만 | B~E | 9 | 2019-05-01 |
| 정다운요양원경기도 파주시 조리읍 베리고개길 64-42 (조리읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 29 | 2016-04-01 |
| 정다운주야간보호센터경기도 파주시 조리읍 베리고개길 64-42 (조리읍) | 07.주야간보호 | C(양호) | 37 | 2016-04-01 |
| 정원노인요양원경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83 (광탄면) | 01.입소시설30인이상 | A~C | 88 | 2008-05-27 |
| 정원실버케어센터경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83 (광탄면) | 01.입소시설30인이상 | A~E | 168 | 2008-05-26 |
| 조은재가방문요양센터경기도 파주시 해올1길 31 324호 (다율동) | 05.방문목욕 · 04.방문요양 | B~C | — | 2019-10-10 |
| 좋은사람들노인요양센터경기도 파주시 중앙로 193 3층 (금릉동, 금능프라자) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2019-02-22 |
| 좋은사람들요양원경기도 파주시 중앙로 193 3층 (금릉동) | 02.입소시설10이상30인미만 · 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 25 | 2010-10-06 |
| 지성 노인요양센터경기도 파주시 광탄면 보광로 800 (광탄면) | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2018-03-01 |
| 지성노인요양센터(본관)경기도 파주시 광탄면 보광로 761-36 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 · 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 22 | 2015-02-24 |
| 지성노인요양센터(본관)경기도 파주시 광탄면 보광로 761-36 (광탄면) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2015-02-17 |
| 진사랑요양원경기도 파주시 문산읍 장산로 65-25 (문산읍) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 32 | 2016-03-28 |
| 진인노인요양원경기도 파주시 파평면 늘노리 167번지 7호 | 01.입소시설30인이상 | A~C | 80 | 2008-06-05 |
| 착한요양원경기도 파주시 문산읍 문산역로 107 501~503호 (문산읍) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 51 | 2018-01-10 |
| 참다원요양원경기도 파주시 적성면 말굽두리길 268 (적성면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 48 | 2021-06-01 |
| 참사랑 복지용구경기도 파주시 한빛로 9 아이파크 상가동301,302호 (야당동) | 09.복지용구 | E(미흡) | — | 2018-12-21 |
| 참사랑노인복지센터경기도 파주시 책향기로 824 15층1509호 (와동동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2014-11-01 |
| 초록빛경기도 파주시 황골로 76 (금촌동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 15 | 2012-11-09 |
| 축복요양원경기도 파주시 한마음1길 38 4층405호 (금촌동, 골드시티프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | A~E | 21 | 2019-11-26 |
| 카리스요양원경기도 파주시 상지석길 318-29 (상지석동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2023-08-01 |
| 큰나무주야간보호센터경기도 파주시 문산읍 당동2로 11-4 1층 (문산읍) | 07.주야간보호 | D(보통) | 60 | 2021-09-01 |
| 큰맘방문요양센터경기도 파주시 동패로 98 204호 (동패동, 한울마을 3단지 상가) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B(우수) | — | 2016-10-27 |
| 큰소망재가방문요양센터경기도 파주시 황골로 62 지하1층 (금촌동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2019-10-08 |
| 파주노인사랑 재가방문요양센터경기도 파주시 가람로 2 5층 (와동동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2022-01-01 |
| 파주노인요양원경기도 파주시 한마음1길 38 4층403, 404호 (금촌동, 골드시티프라자) | 03.입소시설10인미만 | C~D | 9 | 2017-03-02 |
| 파주데이케어센터경기도 파주시 금릉이길 36 (금촌동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 55 | 2019-02-01 |
| 파주사랑 노인복지센터경기도 파주시 문산읍 문향로67번길 21 1층 (문산읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B(우수) | — | 2021-12-01 |
| 파주시 은빛사랑채경기도 파주시 법원읍 술이홀로 832 (법원읍) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | A~B | 41 | 2008-06-20 |
| 파주시민 재가복지센터경기도 파주시 중앙로 286 1층 (아동동, 대흥빌딩) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2021-08-01 |
| 파주시민요양원경기도 파주시 중앙로 286 (아동동, 1층 일부 및 2~7층) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 148 | 2021-01-01 |
| 파주엔젤주야간보호센터경기도 파주시 적성면 청송로699번길 66 (적성면) | 07.주야간보호 | D(보통) | 20 | 2020-11-01 |
| 파주연세요양센터경기도 파주시 적성면 율곡로2490번길 17 (적성면) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 29 | 2013-08-23 |
| 파주연세요양센터2경기도 파주시 적성면 율곡로2490번길 17 (적성면) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 20 | 2013-08-23 |
| 파주연세주간보호센터2경기도 파주시 적성면 율곡로2490번길 17 (적성면) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 33 | 2019-12-16 |
| 파주예은방문요양센터경기도 파주시 운정역길 351 2층 (야당동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2019-11-08 |
| 파주요양원경기도 파주시 탄현면 평화로 670 (탄현면) | 01.입소시설30인이상 · 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 79 | 2017-11-01 |
| 파주운정요양원경기도 파주시 조리읍 능안로 334 (조리읍) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 96 | 2021-11-01 |
| 파주치매전담형주야간보호센터경기도 파주시 평화로492번길 43 (맥금동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 21 | 2021-06-01 |
| 파주프라임요양원경기도 파주시 청암로17번길 67 6층 (목동동, 엠디프라자) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 35 | 2021-07-01 |
| 파주해가빛시니어센터경기도 파주시 어을매로 76 (교하동) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~C | 98 | 2022-02-01 |
| 플로렌스 너싱홈경기도 파주시 탄현면 새오리로 123 (탄현면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 99 | 2014-09-22 |
| 피에스케어(PS CARE)경기도 파주시 와석순환로515번길 61 711호 (와동동) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2019-06-18 |
| 하날요양원경기도 파주시 조리읍 사근절길 26 1층 (조리읍) | 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 9 | 2022-04-01 |
| 한결의료기경기도 파주시 경의로 1224 239호 (와동동) | 09.복지용구 | A(최우수) | — | 2018-02-28 |
| 한결케어센터경기도 파주시 시청로 47 1층506호 (아동동, 중앙빌딩) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-08-01 |
| 한국재가장기요양기관(파주지부)경기도 파주시 문산읍 문향로17번길 39 101동704호 (문산읍, 율곡안산아파트) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2008-06-30 |
| 한나노인복지센터경기도 파주시 광탄면 혜음로 1123 (광탄면) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2008-06-05 |
| 한나노인요양원경기도 파주시 광탄면 샘말길 36 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 18 | 2008-06-30 |
| 한마음재가복지센터경기도 파주시 하우3길 128-2 (야당동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2019-08-27 |
| 한마음케어 방문요양센터경기도 파주시 경의로 1046 320호 (야당동, 이더펠리체) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2019-11-26 |
| 한빛사랑요양원경기도 파주시 장터고개길 182-55 1층 (맥금동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2021-04-01 |
| 한빛실버카운티경기도 파주시 광탄면 보광로482번길 26 (광탄면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 20 | 2010-02-22 |
| 한빛주간보호센터경기도 파주시 미래로 369-71 501호 (동패동, 동방프라자) | 07.주야간보호 | B(우수) | 30 | 2021-07-01 |
| 한울요양원경기도 파주시 월롱면 서영로 128 (월롱면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 29 | 2010-07-28 |
| 한컴말랑말랑행복케어주야간보호센터경기도 파주시 탄현면 헤이리로133번길 21 (탄현면) | 07.주야간보호 | C(양호) | 90 | 2020-04-03 |
| 해바라기주간보호센터경기도 파주시 문산읍 당동2로 11 2층201~203호 (문산읍) | 07.주야간보호 | B(우수) | 28 | 2020-06-26 |
| 햇살가득요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로907번길 139 (법원읍) | 03.입소시설10인미만 | E(미흡) | 9 | 2012-10-15 |
| 햇살노인복지센터경기도 파주시 중앙로 219 102호 (금촌동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-05-01 |
| 행복드림복지센터경기도 파주시 조리읍 능안로 35 2층202-2호 (조리읍) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-07-01 |
