장기요양기관 평가등급 30,593곳
17개 시도 251개 시군구의 장기요양기관 30,593곳이며, 이 중 18,558곳에 평가 이력이 있습니다.
전국 평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A(최우수) | 4,771 |
| B(우수) | 7,629 |
| C(양호) | 4,942 |
| D(보통) | 2,615 |
| E(미흡) | 2,120 |
| 평가 정보 없음 | 12,035 |
한 기관이 여러 급여종류를 운영하면 급여종류마다 등급이 있어, 등급별 합계가 기관 수보다 클 수 있습니다.
시도별 장기요양기관
| 시도 | 기관 | 평가 이력 보유 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3,910 | 2,367 | 25 |
| 부산광역시 | 1,622 | 1,004 | 16 |
| 대구광역시 | 1,665 | 963 | 9 |
| 인천광역시 | 1,991 | 1,166 | 11 |
| 광주광역시 | 1,023 | 532 | 5 |
| 대전광역시 | 933 | 544 | 5 |
| 울산광역시 | 460 | 273 | 5 |
| 세종특별자치시 | 109 | 63 | 1 |
| 경기도 | 7,553 | 4,400 | 42 |
| 충청북도 | 1,161 | 744 | 14 |
| 충청남도 | 1,526 | 994 | 16 |
| 전라남도 | 1,529 | 1,011 | 22 |
| 경상북도 | 2,068 | 1,333 | 23 |
| 경상남도 | 2,177 | 1,366 | 22 |
| 제주특별자치도 | 281 | 183 | 2 |
| 강원특별자치도 | 1,030 | 605 | 18 |
| 전북특별자치도 | 1,555 | 1,010 | 15 |
급여종류 분포
| 급여종류 | 기관 수 |
|---|---|
| 04.방문요양 | 9,866 |
| 01.입소시설30인이상 | 3,850 |
| 07.주야간보호 | 3,384 |
| 02.입소시설10이상30인미만 | 2,815 |
| 03.입소시설10인미만 | 2,020 |
| 05.방문목욕 | 1,524 |
| 09.복지용구 | 1,085 |
| 06.방문간호 | 300 |
| 08.단기보호 | 29 |
2026-06-25 공표된 평가 결과입니다.
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
기관 목록은 시설별 현황 전건이며, 그중 평가 이력이 있는 기관만 등급이 표기됩니다.
장기요양기관은 안전점수에 반영되지 않습니다.
최신 정보는 노인장기요양보험 홈페이지에서 확인하세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(2026-06-25 기준) · 시설별 현황(2026-06-10 기준).