경상남도 장기요양기관 평가등급 2,177곳
22개 시군구 · 평가 이력 보유 1,366곳
시군구별 장기요양기관
| 시군구 | 기관 | 평가 이력 보유 | 지도 표시 |
|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | 139 | 83 | 139 |
| 창원시 성산구 | 61 | 36 | 61 |
| 창원시 마산합포구 | 137 | 81 | 136 |
| 창원시 마산회원구 | 116 | 73 | 116 |
| 창원시 진해구 | 101 | 63 | 101 |
| 진주시 | 268 | 167 | 268 |
| 통영시 | 56 | 37 | 56 |
| 사천시 | 101 | 66 | 101 |
| 김해시 | 283 | 145 | 281 |
| 밀양시 | 109 | 71 | 109 |
| 거제시 | 87 | 53 | 87 |
| 양산시 | 197 | 119 | 197 |
| 의령군 | 34 | 22 | 34 |
| 함안군 | 91 | 56 | 91 |
| 창녕군 | 64 | 45 | 64 |
| 고성군 | 46 | 36 | 46 |
| 남해군 | 42 | 31 | 42 |
| 하동군 | 66 | 49 | 66 |
| 산청군 | 46 | 39 | 46 |
| 함양군 | 40 | 30 | 40 |
| 거창군 | 55 | 41 | 55 |
| 합천군 | 38 | 23 | 38 |
2026-06-25 공표된 평가 결과입니다.
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
기관 목록은 시설별 현황 전건이며, 그중 평가 이력이 있는 기관만 등급이 표기됩니다.
장기요양기관은 안전점수에 반영되지 않습니다.
원천 데이터에 좌표가 없어 도로명 주소를 좌표로 변환해 표시합니다. 변환하지 못한 기관은 표에만 실립니다.
최신 정보는 노인장기요양보험 홈페이지에서 확인하세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(2026-06-25 기준) · 시설별 현황(2026-06-10 기준).