아파트 단지 색인
전국 아파트 단지 주변 시설
좌표가 확인된 단지의 3km 반경 주변 시설 분포와 안심점수를 정리했습니다.
22,019
색인 가능 단지
평균 안심점수 65점 · 254개 시군구
- 반영 주변 시설
- 200,802개
- 점수 범위
- 32 ~ 100점
- A·B등급 단지
- 4,276개 (19.4%)
지역별 단지 살펴보기
17개 시도에서 안심점수 상위 단지를 지역별로 골랐습니다.
| 단지명 | 지역 | 세대수 | 준공 | 안심점수 | 3km 시설 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도럭스오션SK뷰 | 인천 연수구 | 1,114 | 2025 | 99점A등급 | 3km 1개 | 인천 연수구 · 1,114세대 · 2025년 준공 |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 인천 연수구 | 889 | 2020 | 99점A등급 | 3km 1개 | 인천 연수구 · 889세대 · 2020년 준공 |
| 동탄 파크릭스 A52BL | 경기 화성동탄구 | 2025 | 96점A등급 | 3km 5개 | 경기 화성동탄구 · 2025년 준공 | |
| 동탄(2) 38단지 행복주택 | 경기 화성동탄구 | 1,350 | 2023 | 96점A등급 | 3km 5개 | 경기 화성동탄구 · 1,350세대 · 2023년 준공 |
| 현대하이야트1차 | 울산 동구 | 298 | 1991 | 96점A등급 | 3km 5개 | 울산 동구 · 298세대 · 1991년 준공 |
| 천부LH천년나무 | 경북 울릉군 | 16 | 2017 | 95점A등급 | 3km 3개 | 경북 울릉군 · 16세대 · 2017년 준공 |
| 나릿재마을2단지 | 세종 세종시 | 845 | 2021 | 93점A등급 | 3km 26개 | 세종 세종시 · 845세대 · 2021년 준공 |
| 선교1지구 우방아이유쉘아파트 | 광주 동구 | 490 | 2023 | 92점A등급 | 3km 7개 | 광주 동구 · 490세대 · 2023년 준공 |
| 평창스카이테라하우스 | 강원 평창군 | 445 | 2016 | 92점A등급 | 3km 8개 | 강원 평창군 · 445세대 · 2016년 준공 |
| 창원포레힐스데시앙 | 경남 창원의창구 | 1,000 | 2025 | 92점A등급 | 3km 14개 | 경남 창원의창구 · 1,000세대 · 2025년 준공 |
| e편한세상 에코델타 센터포인트 | 부산 강서구 | 2025 | 92점A등급 | 3km 16개 | 부산 강서구 · 2025년 준공 | |
| 에코델타시티 푸르지오린 | 부산 강서구 | 2025 | 91점A등급 | 3km 12개 | 부산 강서구 · 2025년 준공 | |
| 카밀리아하우스 | 충남 태안군 | 126 | 2008 | 91점A등급 | 3km 15개 | 충남 태안군 · 126세대 · 2008년 준공 |
| 서초더샵포레 | 서울 서초구 | 1,264 | 2014 | 90점A등급 | 3km 16개 | 서울 서초구 · 1,264세대 · 2014년 준공 |
| 감계 힐스테이트 4차 아파트 | 경남 창원의창구 | 1,665 | 2017 | 90점A등급 | 3km 24개 | 경남 창원의창구 · 1,665세대 · 2017년 준공 |
| 서초포레스타7단지 | 서울 서초구 | 310 | 2013 | 90점A등급 | 3km 28개 | 서울 서초구 · 310세대 · 2013년 준공 |
| 디자인 뷰 | 제주 서귀포시 | 112 | 2020 | 89점B등급 | 3km 17개 | 제주 서귀포시 · 112세대 · 2020년 준공 |
| 포항블루밸리A-3BL행복주택 | 경북 포항남구 | 420 | 2022 | 89점B등급 | 3km 18개 | 경북 포항남구 · 420세대 · 2022년 준공 |
| 군산신역세권 예다음 더씨엘 | 전북 군산시 | 569 | 2025 | 89점B등급 | 3km 29개 | 전북 군산시 · 569세대 · 2025년 준공 |
| 옥포지구서한이다음 | 대구 달성군 | 688 | 2020 | 89점B등급 | 3km 42개 | 대구 달성군 · 688세대 · 2020년 준공 |
| 황금 푸르지오 더센트럴 | 전남 광양시 | 565 | 2023 | 88점B등급 | 3km 11개 | 전남 광양시 · 565세대 · 2023년 준공 |
| 옥포대성베르힐6단지 | 대구 달성군 | 391 | 2018 | 88점B등급 | 3km 32개 | 대구 달성군 · 391세대 · 2018년 준공 |
| 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 대전 유성구 | 615 | 2017 | 88점B등급 | 3km 46개 | 대전 유성구 · 615세대 · 2017년 준공 |
| 건영아모리움양우내안애아파트 | 충북 진천군 | 842 | 2018 | 84점B등급 | 3km 116개 | 충북 진천군 · 842세대 · 2018년 준공 |
안심점수는 단지 중심 좌표 기준 3km 반경 주변 시설 분포로 계산합니다. 데이터 기준일 2026-07-24.
재건축 여력이 확인된 서울 단지는 사업성도 볼 수 있어요
주변 시설 확인에 더해, 재건축 여력이 확인된 일부 서울 단지는 재건축 분담금·조합원 지위양도·재초환을 개략 밴드로 함께 볼 수 있습니다. 재건축·용적률 지도에서 단지 위치와 사업성 여력을 확인해 보세요.
재건축·용적률 지도에서 보기 →