서울특별시 장기요양기관 평가등급 3,910곳
25개 시군구 · 평가 이력 보유 2,367곳
시군구별 장기요양기관
| 시군구 | 기관 | 평가 이력 보유 | 지도 표시 |
|---|---|---|---|
| 종로구 | 52 | 31 | 51 |
| 중구 | 37 | 20 | 37 |
| 용산구 | 52 | 36 | 52 |
| 성동구 | 68 | 52 | 68 |
| 광진구 | 116 | 77 | 116 |
| 동대문구 | 188 | 107 | 186 |
| 중랑구 | 229 | 142 | 229 |
| 성북구 | 191 | 113 | 191 |
| 강북구 | 176 | 96 | 176 |
| 도봉구 | 228 | 140 | 227 |
| 노원구 | 245 | 139 | 245 |
| 은평구 | 219 | 126 | 219 |
| 서대문구 | 113 | 73 | 112 |
| 마포구 | 83 | 60 | 83 |
| 양천구 | 238 | 126 | 238 |
| 강서구 | 271 | 181 | 271 |
| 구로구 | 182 | 112 | 182 |
| 금천구 | 106 | 65 | 106 |
| 영등포구 | 156 | 83 | 156 |
| 동작구 | 136 | 91 | 135 |
| 관악구 | 211 | 119 | 211 |
| 서초구 | 93 | 51 | 92 |
| 강남구 | 127 | 81 | 127 |
| 송파구 | 208 | 140 | 208 |
| 강동구 | 185 | 106 | 185 |
2026-06-25 공표된 평가 결과입니다.
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
기관 목록은 시설별 현황 전건이며, 그중 평가 이력이 있는 기관만 등급이 표기됩니다.
장기요양기관은 안전점수에 반영되지 않습니다.
원천 데이터에 좌표가 없어 도로명 주소를 좌표로 변환해 표시합니다. 변환하지 못한 기관은 표에만 실립니다.
최신 정보는 노인장기요양보험 홈페이지에서 확인하세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(2026-06-25 기준) · 시설별 현황(2026-06-10 기준).