어린이놀이시설 안전검사 85,275개
17개 시도 · 252개 시군구 · 지도 표시 85,192개 · 발행 기준일 2026-08-22
전국 판정 구성
| 판정 | 시설 수 |
|---|---|
| 합격 | 84,659 |
| 불합격 | 146 |
| 유효기간 경과 | 468 |
| 검사 기록 없음 | 2 |
2026-08-22 발행 기준입니다. 유효기간 경과 여부는 페이지를 여는 날짜로 다시 계산합니다. 이용금지는 검사 판정이 아니라 지자체가 공표한 운영 상태이며, 판정 구성에 합산되지 않습니다.
시도별 어린이놀이시설
| 시도 | 시설 | 지도 표시 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 10,939 | 10,925 | 25 |
| 부산광역시 | 4,493 | 4,490 | 16 |
| 대구광역시 | 3,981 | 3,976 | 9 |
| 인천광역시 | 4,742 | 4,735 | 10 |
| 광주광역시 | 2,703 | 2,702 | 5 |
| 대전광역시 | 2,364 | 2,362 | 5 |
| 울산광역시 | 2,041 | 2,041 | 5 |
| 세종특별자치시 | 1,013 | 1,013 | 1 |
| 경기도 | 23,571 | 23,542 | 43 |
| 충청북도 | 3,183 | 3,181 | 15 |
| 충청남도 | 4,268 | 4,264 | 16 |
| 전라남도 | 3,528 | 3,521 | 22 |
| 경상북도 | 4,709 | 4,708 | 23 |
| 경상남도 | 5,793 | 5,790 | 22 |
| 제주특별자치도 | 1,081 | 1,081 | 2 |
| 강원특별자치도 | 3,279 | 3,278 | 18 |
| 전북특별자치도 | 3,587 | 3,583 | 15 |
2026-08-22 기준 공표된 검사 결과입니다.
현재 시설 상태를 보증하지 않습니다.
어린이놀이시설 안전관리시스템에 등록된 시설의 공표 자료이며, 검사 의무 대상이 아닌 시설도 함께 실려 있습니다.
어린이놀이시설은 안전점수에 반영되지 않습니다.
출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템(2026-08-22 수집).