양주시 장기요양기관 268곳
평가 이력 보유 153곳 · 평가 기준일 2026-06-25 · 기관 기준일 2026-06-10
평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A(최우수) | 33 |
| B(우수) | 69 |
| C(양호) | 60 |
| D(보통) | 18 |
| E(미흡) | 9 |
| 평가 정보 없음 | 115 |
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. 한 기관이 여러 급여종류를 운영하면 급여종류마다 등급이 있어, 등급별 합계가 기관 수보다 클 수 있습니다.
평가 있음
평가 정보 없음
기관 목록
기관명 오름차순
| 급여종류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (주)케어플러스경기도 양주시 은현면 화합로1162번길 27 가동 (은현면) | 09.복지용구 | C(양호) | — | 2017-09-28 |
| 가가호호복지용구센터경기도 양주시 백석읍 고릉말로 35 (백석읍) | 09.복지용구 | C(양호) | — | 2019-10-10 |
| 가가호호실버케어센터경기도 양주시 삼숭로38번길 80 1동2층2236호 (삼숭동, 양주프라자1) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2019-12-09 |
| 가연재활요양원경기도 양주시 만삼로 54 (만송동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 60 | 2023-09-01 |
| 가온재가노인복지센터경기도 양주시 새터로 9-15 201호 (옥정동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2016-03-02 |
| 감동보금자리요양원경기도 양주시 백석읍 중앙로223번길 127-25 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 99 | 2021-10-12 |
| 겸손의 집 양주요양원경기도 양주시 평화로 1916-113 (봉양동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 24 | 2012-10-30 |
| 경기노인방문요양센터경기도 양주시 평화로1429번길 86 2층 (덕계동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-01-17 |
| 고읍방문요양센터경기도 양주시 옥정로 143 501호 (옥정동, 혜산프라자) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2013-06-15 |
| 광적노인주간보호센터경기도 양주시 광적면 광적로30번길 5-17 (광적면) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 24 | 2021-10-01 |
| 광적요양원경기도 양주시 광적면 광적로30번길 5-17 (광적면) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 36 | 2021-10-01 |
| 굿모닝양주방문요양서비스센터경기도 양주시 청담로84번길 72-33 (고읍동, 2층) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A~B | — | 2008-09-05 |
| 그랜드요양원경기도 양주시 은현면 화합로 865-2 (은현면) | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2017-07-21 |
| 기산요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 32-17 (백석읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~E | 29 | 2019-04-03 |
| 꽃동산실버요양원경기도 양주시 은현면 화합로1080번길 184-52 (은현면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 80 | 2022-02-09 |
| 나누리재가복지센터경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 320 (백석읍, 동화5차옥시죤아파트 상가 202호) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2022-10-24 |
| 나루재활요양원경기도 양주시 고삼로 129-22 (삼숭동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 98 | 2023-12-01 |
| 늘기쁜주간보호센터경기도 양주시 백석읍 부흥로 963 3층 (백석읍, 제이빌딩) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~C | 27 | 2009-12-29 |
| 늘사랑요양원경기도 양주시 부흥로 1932 4층 (광사동) | 01.입소시설30인이상 · 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 70 | 2019-05-02 |
| 늘푸른요양원경기도 양주시 평화로1399번길 20 (덕계동) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 68 | 2022-04-15 |
| 다올건강실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-34 (장흥면, 외 1) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2020-01-02 |
| 다올누리주야간보호센터경기도 양주시 평화로 1440 404, 405호 (덕계동, 스타프라자) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~C | 69 | 2020-01-06 |
| 다올재가복지센터경기도 양주시 삼숭로38번길 191 1층4112호 (삼숭동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2019-11-22 |
| 다정마을요양원경기도 양주시 광적면 부흥로 936-14 (광적면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 20 | 2023-11-01 |
| 더드림 행복지원센터경기도 양주시 고암길 26 105호 (고암동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-08-21 |
| 더클래식요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-12 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 88 | 2020-07-01 |
| 더해피케어요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-58 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 99 | 2021-05-01 |
| 더헤아림복지센터경기도 양주시 평화로1429번길 39-15 1층102호 (덕계동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2019-11-29 |
| 동행노인복지센타경기도 양주시 삼숭로38번길 78-30 제상가동2층1202호 (삼숭동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-12-21 |
| 둥지실버홈경기도 양주시 장흥면 권율로309번길 67-38 에이동,씨동 (장흥면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 29 | 2008-07-04 |
| 들꽃요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 880-11 (백석읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 29 | 2022-09-01 |
| 로뎀실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로100번길 68-26 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 87 | 2023-10-01 |
| 로뎀요양원경기도 양주시 백석읍 권율로1398번길 29 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2023-08-01 |
| 마루요양원경기도 양주시 부흥로2092번길 44 나호 (삼숭동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2021-03-23 |
| 마음숲시니어케어경기도 양주시 백석읍 부흥로1204번길 70-65 (백석읍) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2023-10-01 |
| 무지개재가방문요양센터경기도 양주시 부흥로 2162 상가동1층104호 (삼숭동, 나래아파트) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-07-06 |
| 미소가득노인복지센터경기도 양주시 회정로 120 (덕정동, 해밀프라자 403호, 404호, 406호) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | A(최우수) | 78 | 2014-11-03 |
| 민들레요양원경기도 양주시 옥정로 218 10층1~3호 (옥정동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2021-06-04 |
| 방문요양센터늘품경기도 양주시 삼숭로38번길 71 2동3층3306호 (삼숭동, 양주프라자2) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-12-09 |
| 백석요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로 963 2층 (백석읍, 제이빌딩) | 03.입소시설10인미만 | B~C | 9 | 2019-02-07 |
| 백석주야간보호센터경기도 양주시 백석읍 부흥로 963 2층 (백석읍, 제이빌딩) | 07.주야간보호 | B(우수) | 13 | 2018-12-27 |
| 베스트케어요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 439-10 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 95 | 2021-09-23 |
| 보아스의집경기도 양주시 장흥면 호국로 95-10 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | D(보통) | 90 | 2022-02-09 |
| 보필방문요양센터경기도 양주시 화합로1402번길 76 2층 (덕정동, 선경빌딩) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-02-01 |
| 보훈케어노인전문요양원경기도 양주시 은현면 은현로 13 (은현면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2018-03-08 |
| 부모사랑방문요양센터경기도 양주시 화합로1325번길 22-58 2층 (덕정동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2016-05-02 |
| 사과나무요양원경기도 양주시 광적면 삼일로 4-19 (광적면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 16 | 2019-08-01 |
| 사랑 방문요양센터경기도 양주시 백석읍 부흥로1204번길 113-52 (백석읍, 사랑교회) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2009-01-13 |
| 사랑나눔요양원경기도 양주시 옥정로 222 1103호 (옥정동) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2021-06-04 |
| 사랑나눔주야간보호센터경기도 양주시 옥정로 222 11층 (옥정동, 스카이타워) | 07.주야간보호 | B(우수) | 75 | 2020-08-10 |
| 사랑사랑요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-35 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B~E | 87 | 2019-02-25 |
| 삼성노인전문요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 88 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 60 | 2014-02-07 |
| 삼성힐링요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-10 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 87 | 2020-12-01 |
| 서울실버케어스경기도 양주시 장흥면 호국로 407-6 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 130 | 2014-08-01 |
| 서울양주요양원경기도 양주시 천보산로71번길 123 (회암동) | 01.입소시설30인이상 | C~D | 49 | 2014-08-14 |
| 서진요양센터경기도 양주시 원학로147번길 53 에이동 (광사동) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | C(양호) | — | 2020-02-27 |
| 서진요양원경기도 양주시 원학로147번길 53 에이동 (광사동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 63 | 2020-02-27 |
| 선암요양원경기도 양주시 은현면 화합로941번길 32 (은현면, 선암요양원) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2021-06-03 |
| 섬김요양원경기도 양주시 광적면 광적로65번길 226-38 (광적면) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 49 | 2015-05-22 |
| 성 빈첸시오의 집경기도 양주시 은현면 은현로55번길 224 (은현면) | 01.입소시설30인이상 | A~C | 48 | 2008-06-16 |
| 성문노인주야간보호센터경기도 양주시 평화로1645번길 30 (회정동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 21 | 2008-07-16 |
| 성신요양원경기도 양주시 양주산성로49번길 54 (남방동) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2021-05-14 |
| 성현메디칼경기도 양주시 고읍남로 36 116호 (광사동, 골든스퀘어) | 09.복지용구 | E(미흡) | — | 2019-04-01 |
| 송이요양원경기도 양주시 양주산성로164번길 29-22 (남방동) | 03.입소시설10인미만 | A(최우수) | 9 | 2022-06-01 |
| 송추스위트홈경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-36 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 82 | 2021-05-01 |
| 송추재가복지센터경기도 양주시 장흥면 가마골로 40-8 201호 (장흥면, 우남송추마을 상가2층) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2022-10-14 |
| 송추VIP요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-45 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 80 | 2021-03-22 |
| 스마일요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-22 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 100 | 2018-11-15 |
| 스마일재가방문요양센터경기도 양주시 화합로1325번길 165 (덕정동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-02-01 |
| 실버랜드요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 101-12 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C~D | 55 | 2019-10-15 |
| 실버트리요양원경기도 양주시 회정로 134 6층 (덕정동, 두리테크) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 49 | 2019-05-09 |
| 실버트리요양원(2호점)경기도 양주시 회정로 134 8층801호 (덕정동, 두리테크덕정타운) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 45 | 2022-06-20 |
| 실버트리요양원(2호점)부설단기보호센터경기도 양주시 회정로 134 8층801호 (덕정동, 두리테크덕정타운) | 08.단기보호 | E(미흡) | 8 | 2022-06-20 |
| 실버트리요양원부설 주야간보호센터경기도 양주시 회정로 134 6층 (덕정동, 두리테크) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | C~D | 30 | 2019-05-09 |
| 아델라실버케어A경기도 양주시 장흥면 호국로 407-25 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 99 | 2021-07-12 |
| 아델라실버케어B경기도 양주시 장흥면 호국로 407-27 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 99 | 2021-07-12 |
| 아름체실버케어센타경기도 양주시 백석읍 고릉말로56번길 39 1층 (백석읍) | 03.입소시설10인미만 | C~E | 5 | 2016-01-26 |
| 양주노블케어경기도 양주시 은현면 화합로969번길 185-105 (은현면) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 72 | 2008-06-30 |
| 양주대진요양원경기도 양주시 남면 휴암로284번길 426-59 (남면) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 200 | 2008-06-16 |
| 양주사랑노인장기요양서비스센터경기도 양주시 고읍북로 78 203호 (만송동, 휴먼시아은빛마을 주상가) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2010-09-15 |
| 양주실버케어센터경기도 양주시 광적면 그루고개로32번길 17 (광적면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2015-02-05 |
| 양주제일요양원경기도 양주시 칠봉산로168번길 153-82 (봉양동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 20 | 2018-05-23 |
| 양주참방문요양센터경기도 양주시 백석읍 부흥로 1166-3 (백석읍, 대교아파트 상가동 204호) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2016-02-17 |
| 양주참좋은방문센터경기도 양주시 고읍북로 17 제상가동2층201호 (만송동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2019-02-18 |
| 양주푸른힐요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 763-13 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 99 | 2020-08-04 |
| 양주행복마을요양원경기도 양주시 백석읍 월암로 72-5 (백석읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2015-02-17 |
| 에버그린 노인요양센터경기도 양주시 장흥면 가마골로258번길 68 (장흥면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 29 | 2008-07-01 |
| 에이원주간보호센터경기도 양주시 광적면 광적로 4 3층 (광적면) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | C~E | 37 | 2021-11-01 |
| 연세요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-25 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 50 | 2023-03-01 |
| 염광의집경기도 양주시 장흥면 권율로 156-23 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 60 | 2009-06-02 |
| 영파실버홈 사랑의집경기도 양주시 백석읍 권율로842번길 33 (백석읍) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 24 | 2008-11-19 |
| 예가요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-20 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 65 | 2020-12-01 |
| 옥정의료기방문요양센터경기도 양주시 옥정동로7다길 12-13 312호 (옥정동, 폴리타워) | 09.복지용구 | A(최우수) | — | 2021-07-13 |
| 우리사랑요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로1086번길 20 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 86 | 2023-12-01 |
| 우리요양원경기도 양주시 평화로 1521 4층 (덕계동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2016-02-11 |
| 우리주야간보호센터경기도 양주시 평화로 1521 4층 (덕계동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 44 | 2016-01-14 |
| 은봉방문요양센터경기도 양주시 백석읍 월암로43번길 58-13 (백석읍) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A~B | — | 2015-01-06 |
| 은샘요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 279 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | E(미흡) | 46 | 2020-05-01 |
| 은현실버스테이경기도 양주시 은현면 화합로863번길 34-218 (은현면) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 36 | 2023-02-01 |
| 은혜요양원경기도 양주시 남면 화합로387번길 325 (남면) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 36 | 2011-12-26 |
| 이레실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-20 (장흥면, 외 1필지) | 01.입소시설30인이상 | C~D | 49 | 2019-11-01 |
| 이안복지센터요양원경기도 양주시 백석읍 기산로 457-20 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 140 | 2023-03-01 |
| 이화실버케어요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-24 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 49 | 2018-12-27 |
| 인수요양원경기도 양주시 남면 삼육사로194번길 66-12 가동 (남면) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 22 | 2020-06-08 |
| 일영실버케어경기도 양주시 장흥면 호국로 95-14 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 69 | 2022-10-17 |
| 자매사랑재가복지센터경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 24 (백석읍) | 04.방문요양 · 06.방문간호 | A(최우수) | — | 2018-05-23 |
| 자스민요양원경기도 양주시 백석읍 기산로471번길 1-1 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 72 | 2016-11-18 |
| 장원방문요양센터경기도 양주시 평화로1429번길 100 1층 (덕계동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2019-05-24 |
| 장흥방문요양센터경기도 양주시 장흥면 호국로 171 (장흥면) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-07-13 |
| 정원산책요양원경기도 양주시 백석읍 호명로 53-21 (백석읍, 정원산책요양원) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 66 | 2022-12-19 |
| 제일케어요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 103 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | D(보통) | 74 | 2020-06-01 |
| 주식회사 양주돌봄센터경기도 양주시 회천중앙로 282 1층 (덕계동, 양주회천 15단지) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-06-30 |
| 주원요양원경기도 양주시 화합로1426번길 9 (덕정동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 29 | 2015-09-03 |
| 참소중한요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 201,601~2호 (광사동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2020-01-01 |
| 참좋은요양원경기도 양주시 백석읍 권율로847번길 10-19 (백석읍) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 64 | 2023-11-01 |
| 참좋은이웃경기도 양주시 남면 화합로387번길 287 (남면) | 03.입소시설10인미만 | B~D | 9 | 2016-06-15 |
| 참좋은이웃경기도 양주시 남면 화합로387번길 287 (남면) | 07.주야간보호 | C(양호) | 7 | 2016-06-15 |
| 천수효요양원경기도 양주시 어하고개로132번길 80 (삼숭동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 29 | 2013-10-01 |
| 케어인 청춘재활노인복지 옥정센터경기도 양주시 회천남로 88 7층701, 702호 (옥정동, 청춘재활노인복지센터) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~C | 100 | 2022-12-01 |
| 큰열매요양원경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 130 2층 (백석읍, 유경정빌딩) | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2018-04-16 |
| 평화실버센터경기도 양주시 덕정5길 14-2 (덕정동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2014-08-19 |
| 풍성한 방문요양센터경기도 양주시 평화로1429번길 168 1층 (덕계동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2008-07-18 |
| 프라임요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-57 (장흥면) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 99 | 2019-11-18 |
| 하나요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층 (광사동, 제이프라자) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2018-05-24 |
| 하나주야간보호센터경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층401호 (광사동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 31 | 2018-05-24 |
| 하예성 사랑의 집경기도 양주시 남면 감악산로52번길 99-19 (남면) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 20 | 2008-07-03 |
| 한사랑노인복지센터경기도 양주시 백석읍 양주산성로 519 104호 (백석읍) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2018-06-12 |
| 한우리방문요양센터경기도 양주시 부흥로1605번길 73 (마전동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2019-11-01 |
| 한우리요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층402호 (광사동) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2018-01-25 |
| 한우리주야간보호센터경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층402호 (광사동) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 30 | 2018-01-25 |
| 한울노인공동생활가정경기도 양주시 부흥로 2162 109동401호 (삼숭동, 나래아파트) | 03.입소시설10인미만 | B~C | 6 | 2011-03-22 |
| 해누리요양원경기도 양주시 칠봉산로 201-39 (봉양동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 60 | 2019-12-16 |
| 해바라기요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 111 (백석읍, 해바라기요양원) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2021-03-23 |
| 해오름요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 91 (백석읍, 해오름요양원) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 41 | 2020-12-01 |
| 해와달요양원경기도 양주시 평화로 1426 6,7층 (덕계동, 영토빌딩) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2023-12-01 |
| 행복복지센터경기도 양주시 옥정로 151 2층 (옥정동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-09-02 |
| 행복한노인복지센터경기도 양주시 고암길 208 208호 (고암동, 골드프라자) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A(최우수) | — | 2018-10-29 |
| 행복한노인요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로397번길 21 (백석읍, 지층,1층) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2014-11-01 |
| 행복한재가복지센터경기도 양주시 평화로1416번길 34-12 2층 (덕계동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2018-11-28 |
| 효나무요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 615-1 (장흥면) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 29 | 2022-02-09 |
| 효드림노인복지센터경기도 양주시 회정로 134 2층 (덕정동, 두리테크) | 03.입소시설10인미만 | A(최우수) | 9 | 2016-01-29 |
| 효드림노인복지센터경기도 양주시 회정로 134 (덕정동, 두리테크 207호, 208호, 208-1호, 209호) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | A(최우수) | 30 | 2009-07-31 |
| 효드림케어요양원경기도 양주시 고삼로 92 (만송동) | 01.입소시설30인이상 | D(보통) | 57 | 2021-08-03 |
| 효마루요양원경기도 양주시 광적면 광적로325번길 12 (광적면) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 27 | 2018-08-13 |
| 효사랑재가방문요양센터경기도 양주시 은현면 화합로 869 (은현면) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-11-11 |
| 효심재가복지센터경기도 양주시 고읍북로 118 205호 (만송동, 상가동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2021-02-01 |
| 힐링케어노인복지센터경기도 양주시 화합로 1240-13 (회정동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2018-01-18 |
| 힐링케어요양원경기도 양주시 화합로 1240-13 (회정동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 29 | 2014-08-26 |
| A+물댄동산경기도 양주시 은현면 운하로434번길 20 (은현면, 물댄동산요양원) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 60 | 2021-04-01 |
| VIP양주요양센터경기도 양주시 고덕로 185 2층 (덕계동) | 03.입소시설10인미만 | B~D | 9 | 2019-01-13 |
| VIP양주요양센터경기도 양주시 고덕로 185 2층 (덕계동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 34 | 2019-01-13 |
| VIP양주요양원경기도 양주시 고덕로 185 3층 (덕계동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2023-07-01 |
| YOU(유)노인복지센터경기도 양주시 광적면 삼일로29번길 153 나동B호 (광적면) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2016-04-27 |
| 평가 정보 없음 115곳평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. | ||||
| 가연방문요양경기도 양주시 만삼로 54 (만송동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-11-01 |
| 거북이요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-38 (장흥면) | — | 평가 정보 없음 | 93 | 2024-07-01 |
| 고운 간호요양센터경기도 양주시 평화로1429번길 37 305호 (덕계동, 서계빌딩) | — | 평가 정보 없음 | — | 2022-06-01 |
| 고운빛요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 2층 (광사동, 201호 고운빛요양원) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2025-12-01 |
| 고운빛주간보호센터경기도 양주시 고읍남로 6-14 (광사동, 2층 고운빛주간보호센터) | — | 평가 정보 없음 | 29 | 2025-12-01 |
| 고읍재활주간보호센터경기도 양주시 고읍남로 36 206호 (광사동) | — | 평가 정보 없음 | 29 | 2024-02-01 |
| 골드필드요양원경기도 양주시 고삼로 129-9 (삼숭동) | — | 평가 정보 없음 | 46 | 2026-04-01 |
| 골드필드주간보호센터경기도 양주시 고삼로 129-9 (삼숭동) | — | 평가 정보 없음 | 142 | 2026-04-01 |
| 그랜드재가센터경기도 양주시 은현면 화합로 865-2 (은현면) | — | 평가 정보 없음 | — | 2017-07-21 |
| 기쁨요양원경기도 양주시 평화로1429번길 89-22 (덕계동) | — | 평가 정보 없음 | 42 | 2025-05-01 |
| 꽃밭에서 요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-40 (장흥면) | — | 평가 정보 없음 | 98 | 2024-02-01 |
| 나눔노인복지센터경기도 양주시 광적면 가래비11길 12 2층 (광적면) | — | 평가 정보 없음 | 25 | 2025-08-01 |
| 너른뜰주야간보호센터경기도 양주시 백석읍 호명로 53-19 (백석읍) | — | 평가 정보 없음 | 80 | 2023-10-01 |
| 늘푸른요양원부설 재활노인복지센터경기도 양주시 평화로1399번길 20 (덕계동) | — | 평가 정보 없음 | 24 | 2024-01-01 |
| 다니엘방문요양센터경기도 양주시 칠봉산로131번길 74-40 (회암동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-01-02 |
| 다모아 방문요양센터경기도 양주시 삼숭로38번길 71 2층202호 (삼숭동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-08-01 |
| 다봄재가복지센터경기도 양주시 백석읍 부흥로 1094 1층3호 (백석읍) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-04-01 |
| 다온플러스방문요양센터경기도 양주시 부흥로 1899 207호 (광사동, 주내신도8차푸른숲아파트) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-05-01 |
| 더 사임당 재활요양원경기도 양주시 고삼로 129-18 (삼숭동, 더 사임당 재활요양원) | — | 평가 정보 없음 | 76 | 2024-05-01 |
| 더돌봄재가노인복지센터경기도 양주시 평화로1413번길 27 3층 (덕계동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-06-01 |
| 더드림재활주간보호센터경기도 양주시 부흥로 1936 2층201~204호 (광사동) | — | 평가 정보 없음 | 85 | 2025-05-01 |
| 더쉼요양원경기도 양주시 평화로 1404 2,3층 (덕계동) | — | 평가 정보 없음 | 29 | 2020-09-29 |
| 더편한요양원경기도 양주시 백석읍 기산로 423-50 (백석읍) | — | 평가 정보 없음 | 49 | 2024-04-01 |
| 도담노인복지센터경기도 양주시 평화로1416번길 40-16 1층 (덕계동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-04-01 |
| 동그라미요양원경기도 양주시 백석읍 가업리 236번지 5호 | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2016-08-17 |
| 라온 노인주야간보호센터경기도 양주시 화합로1597번길 179-20 1층 (회암동) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2018-08-06 |
| 라온요양원경기도 양주시 고삼로 62-5 (만송동, 라온요양원) | — | 평가 정보 없음 | 49 | 2025-06-01 |
| 라파요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 763-11 (백석읍) | — | 평가 정보 없음 | 99 | 2024-11-01 |
| 마루재활노인복지센터경기도 양주시 부흥로2092번길 44 나동 (삼숭동, (주)마루노인주야간보호센터) | — | 평가 정보 없음 | 25 | 2025-07-01 |
| 마리스텔라실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-31 (장흥면) | — | 평가 정보 없음 | 83 | 2025-03-01 |
| 마음숲시니어케어단기보호센터경기도 양주시 백석읍 부흥로1204번길 70-65 (백석읍) | — | 평가 정보 없음 | 6 | 2026-06-01 |
| 마음편안주간보호센터경기도 양주시 율정로247번길 79-45 (율정동) | — | 평가 정보 없음 | 30 | 2024-04-01 |
| 민들레재가복지센터경기도 양주시 은현면 은현로221번길 81 (은현면) | — | 평가 정보 없음 | — | 2022-04-01 |
| 바라봄요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-24 (장흥면) | — | 평가 정보 없음 | 37 | 2026-06-01 |
| 백세청춘재가복지센타경기도 양주시 덕정5길 2-6 (덕정동) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2021-06-04 |
