안산시 단원구 장기요양기관 156곳
평가 이력 보유 99곳 · 평가 기준일 2026-06-25 · 기관 기준일 2026-06-10
평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A(최우수) | 21 |
| B(우수) | 43 |
| C(양호) | 31 |
| D(보통) | 17 |
| E(미흡) | 11 |
| 평가 정보 없음 | 57 |
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. 한 기관이 여러 급여종류를 운영하면 급여종류마다 등급이 있어, 등급별 합계가 기관 수보다 클 수 있습니다.
평가 있음
평가 정보 없음
기관 목록
기관명 오름차순
| 급여종류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (주)다리피 가은요양원경기도 안산시 단원구 원포공원로 54 (초지동, 프라임아트 301호) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 91 | 2013-04-09 |
| (주)창훈대요양복지센터경기도 안산시 단원구 와동로 104 2층 (와동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-12-10 |
| (주)해피라이프(복지용구)경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 402호 (초지동, 서해프라자) | 09.복지용구 | A(최우수) | — | 2009-05-21 |
| 건강재가복지센터경기도 안산시 단원구 평화2길 5 301호 (고잔동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2008-12-01 |
| 굿프랜드요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 (초지동, 303호,304호,404호) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2020-04-01 |
| 늘봄요양원경기도 안산시 단원구 와동로 94 (와동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 44 | 2022-12-01 |
| 늘채움요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 201호 (초지동, 서해프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 25 | 2020-01-31 |
| 다사랑노인요양센터(요,목)경기도 안산시 단원구 민속공원로 92 (고잔동, 호민빌딩 3층) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B(우수) | — | 2010-05-12 |
| 다온요양원경기도 안산시 단원구 원포공원2로 35 (초지동, 301호(302호), 405호) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 47 | 2021-08-01 |
| 단원구노인복지관부설올리사랑장기요양센터경기도 안산시 단원구 선부광장1로 134 (선부동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 24 | 2008-06-18 |
| 단원실버요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 405,406호 (초지동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2020-06-01 |
| 단원요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 (초지동, 태영타운 501호) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2010-03-01 |
| 단원요양재가복지센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 19 206호호 (초지동, 스파월드) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2015-08-21 |
| 단원효요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 19 204,204-1호 (초지동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 16 | 2022-05-01 |
| 대부방문요양센터경기도 안산시 단원구 대부동[대부북동] 450-3번지 | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-09-01 |
| 대한노인종합센터 재활전문요양원 2호점경기도 안산시 단원구 원포공원1로 67 407호 (초지동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 46 | 2022-10-01 |
| 대한노인종합센터2경기도 안산시 단원구 원포공원1로 67 117호 (초지동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-02-01 |
| 더맑음요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 309,310호 (초지동, 서해프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | A~C | 25 | 2019-07-29 |
| 더행복한방문요양센터경기도 안산시 단원구 도일로 97 102호 (신길동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2021-10-01 |
| 돌봄장기요양센터경기도 안산시 단원구 신길중앙로1길 28 5층2호 (신길동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2022-03-01 |
| 동산실버주간보호센터경기도 안산시 단원구 당곡1로 27 3층301호 (고잔동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 58 | 2020-08-01 |
| 동산재가노인복지센터경기도 안산시 단원구 광덕1로 64 4층406호 (초지동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2015-05-04 |
| 드림재가복지센터경기도 안산시 단원구 고잔로 102 608호 (고잔동, 스타타워) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A~C | — | 2016-10-18 |
| 뜰마루재가노인복지센터경기도 안산시 단원구 선이로 17 109호 (선부동, 안산 중흥S-클래스 더 퍼스트 근린생활시설B동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2020-12-01 |
| 마루 노인재가복지센터경기도 안산시 단원구 예술대학로 82 307호 (고잔동, 중앙상가) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2018-07-09 |
| 마추미실버케어경기도 안산시 단원구 뻐꾹산길 17 (대부북동) | 02.입소시설10이상30인미만 · 01.입소시설30인이상 | B~D | 49 | 2014-10-01 |
| 맑은샘요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 70 501,504~5호 (초지동, 키즈타운1) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 29 | 2017-04-11 |
| 맘편한시니어복지센터경기도 안산시 단원구 광덕3로 63 201호 (초지동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2018-11-01 |
| 명진복지센터경기도 안산시 단원구 화정로 9 103호 (선부동, 주공아파트 상가동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2015-02-01 |
| 미소들요양원경기도 안산시 단원구 선부광장남로 115 301,302호 (선부동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2022-06-01 |
| 미소요양원경기도 안산시 단원구 화정천서로6길 12 (선부동) | 02.입소시설10이상30인미만 | A~B | 21 | 2019-07-01 |
| 밝은빛요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 208호 (초지동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 25 | 2020-06-01 |
| 방주요양원1경기도 안산시 단원구 원포공원1로 64 501~506호 (초지동, 503~506호, 604,606,607호) | 01.입소시설30인이상 | B~E | 49 | 2009-12-09 |
| 벧엘실버경기도 안산시 단원구 공마루길 15 (대부동동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2016-01-22 |
| 비지팅엔젤스 안산단원방문요양지점경기도 안산시 단원구 원당길 8-10 (초지동, 1층 일부) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C~E | — | 2019-11-04 |
| 빛나노인전문요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 19 205호 (초지동, 원포빌딩) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 39 | 2014-05-23 |
| 사랑의손길노인복지센터경기도 안산시 단원구 선부로 250-1 102호 (와동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-02-01 |
| 사랑의요양원경기도 안산시 단원구 광덕동로 81 6층602~606호 (고잔동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 43 | 2018-02-01 |
| 사랑이재가복지센터경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 308,309호 (고잔동, 밀레니엄프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-04-28 |
| 사회적협동조합양지돌봄경기도 안산시 단원구 화정천동로 280 101호 (고잔동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2016-04-04 |
| 상록노인복지센터경기도 안산시 단원구 화랑로 358 612호 (고잔동, 자유센터) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2014-07-01 |
| 상록실버요양원2경기도 안산시 단원구 중앙대로 895 2, 6층601, 606호 (고잔동, 유창빌딩(205~209호, 601호, 606호)) | 01.입소시설30인이상 | C~D | 44 | 2013-08-01 |
| 새소망요양원경기도 안산시 단원구 광덕동로 81 302호 (고잔동, 드림프라자) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 29 | 2015-02-06 |
| 생생어르신복지센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 302-304호 (초지동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 69 | 2016-05-03 |
| 생생어르신요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 초지동3층302-304호 (초지동) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 11 | 2020-11-01 |
| 선부요양원경기도 안산시 단원구 선부광장1로 38 702호 (선부동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 72 | 2022-09-01 |
| 선부재가복지센터경기도 안산시 단원구 화정로 6 202호 (선부동, 삼희프라자) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2021-02-01 |
| 섬김요양원경기도 안산시 단원구 광덕4로 180 4층7호 (고잔동, 부원프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 26 | 2022-01-01 |
| 성모노인재가센터경기도 안산시 단원구 신촌5길 2 202호 (초지동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2018-10-02 |
| 성신노인전문요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 508호 (초지동, 태영타운) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 22 | 2017-03-09 |
| 수산나요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 67 505,507호 (초지동, 비전타운) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 44 | 2014-07-31 |
| 실로암요양원경기도 안산시 단원구 부부로8길 2 (원곡동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 25 | 2013-07-12 |
| 아름다운요양원경기도 안산시 단원구 대부황금로 874-6 (대부동동) | 01.입소시설30인이상 | D~E | 67 | 2019-02-01 |
| 아리아케어 재가요양전문기관 안산단원점경기도 안산시 단원구 선부로 195 602호 (선부동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2017-05-18 |
| 아주좋은요양원경기도 안산시 단원구 광덕동로 61 601,602호 (고잔동) | 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 9 | 2022-07-01 |
| 안산사랑해요요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 (초지동, 402호, 403호) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 29 | 2019-11-22 |
| 안산시초지종합사회복지관부설 초지장기요양센터경기도 안산시 단원구 원초로 76 (초지동) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 24 | 2008-06-27 |
| 안산중앙요양원경기도 안산시 단원구 고잔2길 45 702호 (고잔동, 코스모프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2022-12-01 |
| 에덴복지요양센터경기도 안산시 단원구 신촌4길 39 201호 (초지동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2008-05-28 |
| 예성 요양원경기도 안산시 단원구 서위길 17 (대부북동) | 02.입소시설10이상30인미만 | E(미흡) | 29 | 2020-10-05 |
| 온누리전문요양원경기도 안산시 단원구 고잔로 120 (고잔동, 세주빌딩 501,502,503,504,505,506호) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 46 | 2014-04-22 |
| 우리요양원경기도 안산시 단원구 광덕3로 175-3 401-405호 (고잔동) | 03.입소시설10인미만 | C~E | 29 | 2013-10-31 |
| 우리함께주간보호센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 410호 (초지동, 서해프라자) | 07.주야간보호 | C(양호) | 39 | 2019-06-25 |
| 월드노인요양원경기도 안산시 단원구 광덕1로 195 501호 (고잔동, 광장타워) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 43 | 2016-05-01 |
| 월드재가방문요양센터경기도 안산시 단원구 선부광장1로 32 4층404 일부호 (선부동, 칠성플러스타운) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2021-01-02 |
| 은빛사랑효요양센터(요,목)경기도 안산시 단원구 적금로 74 202호 (고잔동, 푸르지오4차 상가동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | D~E | — | 2008-06-16 |
| 은빛요양원2경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 4층406호 (초지동) | 03.입소시설10인미만 | A~B | 9 | 2018-09-10 |
| 이효재가복지센터경기도 안산시 단원구 와동공원로 162 302호 (와동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2017-09-01 |
| 자유센타의료기경기도 안산시 단원구 화랑로 358 1층106호 (고잔동, 자유센터) | 09.복지용구 | E(미흡) | — | 2019-11-29 |
| 제일노인요양원경기도 안산시 단원구 흘곶길 58 (대부남동) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 80 | 2010-06-14 |
| 좋은둥지 요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 505호 (초지동, 제일프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 19 | 2021-01-01 |
| 진공경노인주간보호센터경기도 안산시 단원구 화정천동로 456 4층 (와동) | 07.주야간보호 | D(보통) | 15 | 2020-09-01 |
| 초지요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 (초지동, 다인프라자 502호,503호,504호) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 49 | 2013-05-01 |
| 평온한요양원경기도 안산시 단원구 초지로 116 301~302호 (초지동, 미강프라자) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2023-06-01 |
| 하나요양원경기도 안산시 단원구 도일로 91 (신길동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~D | 26 | 2016-11-22 |
| 하나의료기(복)경기도 안산시 단원구 보화로 43-1 나동1층 (고잔동) | 09.복지용구 | B(우수) | — | 2015-04-28 |
| 하나재가복지센터경기도 안산시 단원구 도일로 91 1층 (신길동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2018-02-28 |
| 하늘빛재가복지센터경기도 안산시 단원구 이삭2길 39 201호 (고잔동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2022-05-01 |
| 한결애복지센터경기도 안산시 단원구 화정천서로 535 (선부동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C(양호) | — | 2016-11-14 |
| 한결요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 203호 (초지동, 제일프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 25 | 2020-01-31 |
| 한국복지용품전문점경기도 안산시 단원구 광덕대로 193 (고잔동, 신양타운 105호) | 09.복지용구 | B(우수) | — | 2015-01-01 |
| 한마음요양원1경기도 안산시 단원구 초지로 128 (초지동, 포커스프라자 401호,402호) | 03.입소시설10인미만 | C~D | 9 | 2014-09-01 |
| 한마음요양원2경기도 안산시 단원구 초지로 128 (초지동, 포커스프라자,505호,506호) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 14 | 2016-04-01 |
| 한사랑요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 64 (초지동, 키즈타운2, 604,606,607호) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 19 | 2022-12-01 |
| 한수강요양원경기도 안산시 단원구 초지로 90 412호 (초지동, 태영프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 16 | 2021-03-02 |
| 해피니스재가복지센터경기도 안산시 단원구 새뿔길 18-3 2층201호 (신길동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-08-01 |
| 행복한실버요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 207호 (초지동, 다인프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 16 | 2023-06-01 |
| 행복한요양원경기도 안산시 단원구 광덕1로 61 (초지동, 신명프라자 5층) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 44 | 2015-03-12 |
| 행복한재가복지센터경기도 안산시 단원구 광덕3로 65 202호 (초지동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2021-04-01 |
| 호수요양원경기도 안산시 단원구 광덕1로 159 701-703호 (고잔동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 49 | 2020-07-01 |
| 화정요양원경기도 안산시 단원구 꽃우물길 83 (화정동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~E | 29 | 2017-08-30 |
| 회복재가복지센터경기도 안산시 단원구 예술대학로1길 7 302호 (고잔동, 상가동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2015-02-25 |
| 효경요양원(초지점)경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 601호 (초지동) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 37 | 2010-07-06 |
| 효드림 요양원경기도 안산시 단원구 광덕동로 91 6층601호 (고잔동, 시티프라자) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 68 | 2010-09-13 |
| 효드림재가복지센터경기도 안산시 단원구 화정천서로 157 그린빌11단지 상가동201호 (초지동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2021-01-02 |
| 희망의료기(복)경기도 안산시 단원구 원포공원1로 20 107호 (초지동) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2008-08-25 |
| 희망재가복지센터경기도 안산시 단원구 광덕대로 267 808호 (고잔동, 더 하이클레어 안산) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2018-10-24 |
| A-시청앞전문요양원경기도 안산시 단원구 고잔로 102 (고잔동, 대지스타타워,8층) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 48 | 2013-10-23 |
| A+튼튼재활전문데이케어센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 401호405호호 (초지동, 태영타운) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 66 | 2022-02-01 |
| 평가 정보 없음 57곳평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. | ||||
| (주)보듬재활요양원경기도 안산시 단원구 초지로 126 (초지동, 드림빌딩 201호, 202호, 203호, 301호, 401호) | — | 평가 정보 없음 | 99 | 2025-06-01 |
| (주)케어링방문요양센터안산점경기도 안산시 단원구 적금로 57 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-04-01 |
| 가정애요양원경기도 안산시 단원구 사세충열로 98 (와동) | — | 평가 정보 없음 | 23 | 2025-03-01 |
| 국민재가복지센터경기도 안산시 단원구 당곡로 33 102동1204호 (고잔동, 프라움시티) | — | 평가 정보 없음 | — | 2022-11-01 |
| 굿모닝주간보호센터경기도 안산시 단원구 초지로 90 208호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | 45 | 2025-05-01 |
| 글로리재가복지센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 19 201-1호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-11-01 |
| 늘푸른요양센터경기도 안산시 단원구 와동1로 11 (와동) | — | 평가 정보 없음 | 70 | 2025-12-01 |
| 단원센트럴의료기경기도 안산시 단원구 원포공원2로 31 101호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-04-01 |
| 단원효경재가복지센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 601호 (초지동, 다인프라자) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-01-01 |
| 대부도소화재가복지센터경기도 안산시 단원구 서낭당길 70-11 1층 (대부동동) | — | 평가 정보 없음 | 31 | 2023-02-01 |
| 대부도효자손재가복지센터경기도 안산시 단원구 대남로 479-22 (대부남동) | — | 평가 정보 없음 | 21 | 2025-09-01 |
| 대한노인종합센터 재활전문요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 64 (초지동, 키즈타운2, 304호, 307호) | — | 평가 정보 없음 | 39 | 2025-01-01 |
| 더베스트재가복지센터경기도 안산시 단원구 고잔로 55 509호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-11-01 |
| 더함께방문요양센터경기도 안산시 단원구 라성로 15 320호 (원곡동, 안산푸르지오브리파크 근린생활시설동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-02-01 |
| 돌보미재가복지센터경기도 안산시 단원구 원선로 29 (원곡동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-03-01 |
| 동백요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 603호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | 41 | 2025-06-01 |
| 동심가정방문요양센터경기도 안산시 단원구 감나무길 84 102호 (대부북동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-09-01 |
| 드림재가복지센터(복지용구사업소)경기도 안산시 단원구 인현3길 17 1층1호 (고잔동, 세승연립상가) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-07-01 |
| 맑은샘요양원Ⅱ경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 307호 (초지동, 제일프라자) | — | 평가 정보 없음 | 15 | 2025-02-01 |
| 미더운노인복지센터경기도 안산시 단원구 광덕서로 92 (고잔동, 305호 일부) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-01-01 |
| 백합재활요양원경기도 안산시 단원구 원포공원2로 16 3001, 3002호 (초지동, 화신 수산시장) | — | 평가 정보 없음 | 49 | 2025-09-01 |
| 봄봄재가복지센터경기도 안산시 단원구 화정천동로 258 101호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-05-01 |
| 빛나방문요양센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 19 2층205호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2020-10-01 |
| 사랑누리재가방문요양센터경기도 안산시 단원구 광덕1로 56 505-1호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-05-01 |
| 사랑샘요양원경기도 안산시 단원구 대부황금로 1210-9 (대부북동) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2021-09-01 |
| 선부클로버주간보호센터경기도 안산시 단원구 선부광장1로 38 407,408호 (선부동, 상록타운) | — | 평가 정보 없음 | 73 | 2025-09-01 |
| 성민재가복지센터경기도 안산시 단원구 화랑로 402 501호 (고잔동, 신원프라자) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-09-01 |
| 소담노인재가센터경기도 안산시 단원구 고잔로 55 907호 (고잔동, 중앙오피스텔) | — | 평가 정보 없음 | — | 2021-06-01 |
| 소망재가복지센터경기도 안산시 단원구 선부광장1로 124 1층21호 (선부동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-08-01 |
| 쉴만한물가데이케어센터경기도 안산시 단원구 도일로 81 (신길동, 임마누엘교회 1층) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2023-11-01 |
| 신안산재가노인복지센터경기도 안산시 단원구 광덕2로 264 204호 (고잔동, 보네르빌리지상가동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-04-01 |
| 실로암재가복지센터경기도 안산시 단원구 화정천동로 428 102-1호 (와동, 일호빌리지) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-08-01 |
| 실버홈효도나라경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 502-507호 (초지동, 태영타운) | — | 평가 정보 없음 | 41 | 2026-01-01 |
| 아들과딸주간보호센터경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 406~408호 (고잔동, BYC안산고잔동빌딩) | — | 평가 정보 없음 | 39 | 2025-08-01 |
| 아름다운복지센터경기도 안산시 단원구 신길로 13-7 (신길동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2020-09-01 |
| 아주좋은요양원(단기보호)경기도 안산시 단원구 광덕동로 61 601,602호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | 6 | 2022-07-01 |
| 안산굿데이주간보호센터경기도 안산시 단원구 고잔2길 9 306호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | 32 | 2024-08-01 |
| 안산방문요양센터경기도 안산시 단원구 다문화길 13 (원곡동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-12-01 |
| 안산중앙방문요양센터경기도 안산시 단원구 이삭2길 39 303호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-07-01 |
| 엔젤재활주간보호센터경기도 안산시 단원구 광덕2로 194-7 5층 (고잔동, JKL빌딩) | — | 평가 정보 없음 | 70 | 2022-03-01 |
| 엠에스케어복지용구경기도 안산시 단원구 화정천동로1길 11 1층 (와동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-08-01 |
| 온맘재가방문요양센터경기도 안산시 단원구 화랑로 341 202호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-03-01 |
| 우리가족주야간보호센터경기도 안산시 단원구 광덕4로 180 408,409호 (고잔동, 부원프라자) | — | 평가 정보 없음 | 57 | 2024-01-01 |
| 우리들노인복지센터경기도 안산시 단원구 엠티브이19로 12 808호 (성곡동, 힐스테이트 시화호 라군인테라스 105동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2026-03-01 |
| 우리재가복지센터경기도 안산시 단원구 고잔로 55 412호 (고잔동, 중앙오피스텔) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-06-01 |
| 정다운재가복지센터경기도 안산시 단원구 당곡2로 23 바동지층5호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-07-01 |
| 정원 재가노인복지센터경기도 안산시 단원구 선부광장1로 124 301호 (선부동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2021-05-01 |
| 중앙효사랑재가센터경기도 안산시 단원구 고잔로 55 502호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-02-01 |
| 청월스마트재활주간보호센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 35 503호 (초지동, 제일프라자) | — | 평가 정보 없음 | 64 | 2025-07-01 |
| 초지방문요양센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 503호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-05-01 |
| 한마음요양재가센터경기도 안산시 단원구 삼일로 401 301,302호 (와동, 효자연립 상가) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-01-01 |
| 한빛요양원경기도 안산시 단원구 광덕2로 194-8 501호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2026-03-01 |
| 한울노인복지센터경기도 안산시 단원구 선이로 14 (선부동, 제일종합상가2층 2007호) | — | 평가 정보 없음 | — | 2010-10-10 |
| 함께하는요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 67 304호 (초지동, 비전타운) | — | 평가 정보 없음 | 29 | 2024-09-01 |
| 해누리재가복지센터경기도 안산시 단원구 예술대학로 89 218호 (고잔동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2022-07-01 |
| 행복누리요양원경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 208호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | 9 | 2024-12-01 |
| 행복누리재가복지센터경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60 208호 (초지동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-12-01 |
이 지역 함께 보기
2026-06-25 공표된 평가 결과입니다.
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다.
기관 목록은 시설별 현황 전건이며, 그중 평가 이력이 있는 기관만 등급이 표기됩니다.
장기요양기관은 안전점수에 반영되지 않습니다.
원천 데이터에 좌표가 없어 도로명 주소를 좌표로 변환해 표시합니다. 변환하지 못한 기관은 표에만 실립니다.
최신 정보는 노인장기요양보험 홈페이지에서 확인하세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(2026-06-25 기준) · 시설별 현황(2026-06-10 기준).