고양시 덕양구 장기요양기관 303곳
평가 이력 보유 167곳 · 총 303곳 중 302곳 지도 표시 · 평가 기준일 2026-06-25 · 기관 기준일 2026-06-10
평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A(최우수) | 42 |
| B(우수) | 78 |
| C(양호) | 43 |
| D(보통) | 28 |
| E(미흡) | 19 |
| 평가 정보 없음 | 136 |
평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. 한 기관이 여러 급여종류를 운영하면 급여종류마다 등급이 있어, 등급별 합계가 기관 수보다 클 수 있습니다.
평가 있음
평가 정보 없음
기관 목록
기관명 오름차순
| 급여종류 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (가장)다정한요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 3층 (행신동, 엘지프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | A~D | 25 | 2013-05-16 |
| (고양)서울요양원경기도 고양시 덕양구 보광로128번길 16-2 (벽제동) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 75 | 2014-01-28 |
| (고양)어울림요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 6층1호 (화정동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2022-05-01 |
| (고양)참사랑요양원경기도 고양시 덕양구 보광로128번길 16 (벽제동) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2012-09-07 |
| (고양)참편한요양원경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 303호 (행신동, GL리치빌2차) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 26 | 2018-08-01 |
| (고양)하늘소리요양원경기도 고양시 덕양구 동헌로 319-25 (대자동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 70 | 2021-04-01 |
| (고양)화정요양원경기도 고양시 덕양구 화중로 128 7층 (화정동, 고양프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 26 | 2019-11-01 |
| (주)라이프케어경기도 고양시 덕양구 삼송로 240 A동247(일부)호 (삼송동) | 09.복지용구 | C(양호) | — | 2010-06-17 |
| (주)복음의료기경기도 고양시 덕양구 통일로 797 지하01호 (관산동) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2017-12-21 |
| (주)참사랑 가정파견센터경기도 고양시 덕양구 화중로 100 409호 (화정동, 비젼타워) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~D | — | 2008-07-22 |
| (행복)다인요양원경기도 고양시 덕양구 화신로 267 7층 (화정동, 이프라자) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 47 | 2017-02-01 |
| (A)고양사랑방문요양센터경기도 고양시 덕양구 동헌로 408-21 103호 (고양동, 청구상가) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2021-01-11 |
| (A)다사랑 방문요양센터경기도 고양시 덕양구 권율대로 656 6층628호 (원흥동, 클래시아 더 퍼스트) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2009-12-30 |
| (A)비지팅엔젤스 고양덕양지점경기도 고양시 덕양구 화정로 53-1 602호 (화정동, 글로리아프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2017-03-20 |
| (A)효원노인복지센터경기도 고양시 덕양구 중앙로 542 303호 (행신동, 세신훼밀리타운) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2009-04-28 |
| (A+) 화정주간보호센터경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 11 6층 (행신동, 삼정프라자) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 58 | 2019-06-03 |
| (A+)고양늘푸른 방문요양센터경기도 고양시 덕양구 화정로 27 210호 (화정동, 은빛마을6단지 상가1동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2009-03-25 |
| 가가호호방문요양센터경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 8-9 405호 (행신동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2020-05-01 |
| 가가호호요양원경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 502호 (행신동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2023-05-01 |
| 가가호호요양원 플러스경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 502호 (행신동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2023-05-01 |
| 가나노인요양센터경기도 고양시 덕양구 성신로 22 3층304호 (화정동, 백년프라자) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | A~B | 21 | 2009-12-11 |
| 가나안 노인복지센터경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 24 7층702호 (화정동, 한마음프라자) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2009-06-10 |
| 가나안뜰노인복지센터경기도 고양시 덕양구 호국로1284번길 57-80 지101호 (신원동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-11-22 |
| 가배재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 2 2층201호 (행신동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-06-01 |
| 가온재가복지센터경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 53 2층4호 (성사동, 동신상가) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2017-03-06 |
| 경기재가노인방문요양센터경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 90 401호 (성사동, 보라빌딩) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | C~E | — | 2008-11-24 |
| 경희요양원경기도 고양시 덕양구 성신로 6-27 3~5층 (화정동, 선우빌딩) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 68 | 2010-11-04 |
| 고양노블요양원경기도 고양시 덕양구 동헌로 127-3 1층 (관산동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 23 | 2016-10-10 |
| 고양노블재활주간보호경기도 고양시 덕양구 통일로 1092 2층 (내유동, 비젼타워) | 07.주야간보호 | C(양호) | 46 | 2016-10-10 |
| 고양노인복지센터경기도 고양시 덕양구 능곡로13번길 20 3층301호 (토당동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2020-06-01 |
| 고양노인주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 호국로789번길 7 4층 (주교동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 55 | 2021-01-11 |
| 고양누리노인복지센터경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 9 5층503호 504호 (성사동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-08-01 |
| 고양사랑방요양원경기도 고양시 덕양구 호국로 773 701호 (주교동, 코스모프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 29 | 2020-01-01 |
| 고양삼송해바라기요양원경기도 고양시 덕양구 무민로27번길 10-8 (대자동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 26 | 2020-01-31 |
| 고양소망노인복지센터경기도 고양시 덕양구 동헌로 439 1층 (고양동) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 72 | 2016-02-15 |
| 고양시니어 재가방문요양센터경기도 고양시 덕양구 통일로 43-168 (동산동, 나동 일부) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2016-10-25 |
| 고양시소규모노인종합센터경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 42-9 (성사동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 15 | 2012-01-01 |
| 고양시소규모노인종합센터경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 42-9 (성사동) | 04.방문요양 | A(최우수) | 50 | 2012-01-01 |
| 고양시치매노인주간보호센터경기도 고양시 덕양구 용현로 42 (행신동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 24 | 2012-08-03 |
| 고양실버재가센터경기도 고양시 덕양구 화중로 126 504호 (화정동, 찬우물상가) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2015-07-03 |
| 고양우리집경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 3-13 (대자동) | 03.입소시설10인미만 | C~E | 9 | 2012-01-01 |
| 고양은혜마을경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 73-17 (대자동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 49 | 2014-02-13 |
| 고양제일노인복지센터경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 35 203호 (성사동, 신원당마을상가동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2014-09-05 |
| 고양참조은방문요양센터경기도 고양시 덕양구 호국로 797 205-1호 (주교동, 대동피렌체주상복합아파트) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2017-02-01 |
| 고양카리스요양원경기도 고양시 덕양구 호국로 773 5층층504호호 (주교동, 코스모프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 14 | 2015-12-01 |
| 꽃보다 당신 방문요양센터경기도 고양시 덕양구 소만로 47 상가동205호 (행신동, 풍림아파트) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2021-05-01 |
| 나누리요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 5층일부호 (행신동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 24 | 2022-04-01 |
| 나눔노인복지센터경기도 고양시 덕양구 혜음로 30 상가동203호 (고양동, 삼성아파트) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2013-04-02 |
| 내유소망노인복지센터경기도 고양시 덕양구 통일로 1267 2,3층202,301~2호 (내유동, 재성빌딩) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 42 | 2017-12-06 |
| 내집재가복지센터경기도 고양시 덕양구 원당로33번길 46 1층 (주교동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2017-02-01 |
| 늘사랑 요양원경기도 고양시 덕양구 내유길 64-15 (내유동) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 21 | 2015-11-26 |
| 다사랑 요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 4층401,402호 (행신동, 엘지프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | C(양호) | 24 | 2020-03-01 |
| 다솜케어재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 향기5로 55 S001동2호 (향동동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2020-06-01 |
| 다온요양센터경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 30 511호 (화정동, 한성리츠빌) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2019-10-01 |
| 다원실버케어주간보호센터경기도 고양시 덕양구 호국로 797 206, 209호 (주교동, 대동피렌체주상복합아파트) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | C~D | 24 | 2018-01-26 |
| 닥터케어요양센터경기도 고양시 덕양구 고양대로 1365 (성사동) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 49 | 2016-09-12 |
| 더굿피플주간보호센터경기도 고양시 덕양구 은빛로 39 2층 (화정동, 세은빌딩) | 07.주야간보호 | B(우수) | 40 | 2020-01-16 |
| 더좋은요양원경기도 고양시 덕양구 원당로 316 (원당동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 96 | 2023-05-01 |
| 더행복케어주간보호센터경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 34-6 2층, 4층 (고양동) | 07.주야간보호 | E(미흡) | 53 | 2021-06-01 |
| 덕양노인주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 4-9 5층 (행신동, 미라클프라자) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 37 | 2018-11-19 |
| 덕양요양원경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 48 4·5·6층 (화정동) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 49 | 2015-08-10 |
| 데이브실버케어경기도 고양시 덕양구 보광로 110 (벽제동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 99 | 2022-01-25 |
| 도담요양원경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 6층 (행신동, 미래프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~E | 18 | 2012-10-25 |
| 도래요양원경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 2,3층 (행신동, 미래프라자) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 37 | 2021-04-01 |
| 도래울데이케어센터경기도 고양시 덕양구 도래울1로 21 4층 (도내동, 산타플러스원흥) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | C~E | 35 | 2019-01-09 |
| 둥지재가복지센터경기도 고양시 덕양구 은빛로 45 602-1호 (화정동, 화정꽃무리조합프라자) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2017-09-01 |
| 드림재가복지센터경기도 고양시 덕양구 마상로114번길 58 201호 (주교동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A~B | — | 2019-06-24 |
| 라움방문요양센터경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 2 7층1호 (행신동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-09-01 |
| 라이프케어경기도 고양시 덕양구 삼송로 240 A동247(일부)호 (삼송동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2009-12-28 |
| 라파엘라요양원경기도 고양시 덕양구 성신로 6-27 2층 (화정동, 선우빌딩) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 27 | 2022-01-01 |
| 마루재가복지센터경기도 고양시 덕양구 고양대로 1415 C1507호 (성사동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2017-01-03 |
| 마리스케어경기도 고양시 덕양구 내유길 146-4 (내유동) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 173 | 2018-04-13 |
| 무지개재가복지센터경기도 고양시 덕양구 보광로 2 202호 (고양동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2020-07-01 |
| 미소래요양원경기도 고양시 덕양구 내유길 127 (내유동) | 02.입소시설10이상30인미만 | A~B | 25 | 2011-11-01 |
| 미소인요양원경기도 고양시 덕양구 행주산성로 177 (행주외동) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 95 | 2017-04-28 |
| 밝은빛노인복지센터경기도 고양시 덕양구 서삼릉1길 22-16 4층 (원흥동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2015-01-15 |
| 배다리재가복지센터경기도 고양시 덕양구 원당로 43 2층 (주교동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-03-01 |
| 백세의료기경기도 고양시 덕양구 토당로 137 지하2호 (토당동) | 09.복지용구 | C(양호) | — | 2016-04-27 |
| 백세재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 충장로123번길 11 5층502호 (행신동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-08-01 |
| 벧엘재가복지센터경기도 고양시 덕양구 은빛로 41 905호 (화정동, 대경프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2018-11-14 |
| 별궁요양원경기도 고양시 덕양구 마상로154번길 68 4층 (성사동) | 03.입소시설10인미만 | C~E | 9 | 2013-10-04 |
| 별궁요양원(1)경기도 고양시 덕양구 마상로154번길 68 5층 (성사동) | 03.입소시설10인미만 | D(보통) | 9 | 2015-02-03 |
| 보금자리 재가방문요양센터경기도 고양시 덕양구 은빛로77번길 69-7 (화정동, 103호) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2019-12-23 |
| 복음메디의료기경기도 고양시 덕양구 통일로 760 101동193호 (관산동, 더퍼스트프라임) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2014-08-11 |
| 복음케어센터경기도 고양시 덕양구 통일로 797 202호 (관산동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2016-08-01 |
| 봄 재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 201~202호 (행신동, GL리치빌2차) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | A~C | 24 | 2018-12-01 |
| 브니엘재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 권율대로 741-24 1층1호 (원흥동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-04-01 |
| 사랑의집경기도 고양시 덕양구 보광로 165 (벽제동) | 03.입소시설10인미만 | C~D | 5 | 2008-06-10 |
| 삼송기쁨데이케어센터경기도 고양시 덕양구 삼송로221번길 38 (지축동) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 23 | 2022-05-01 |
| 삼송사랑방문요양센터경기도 고양시 덕양구 지축로 62 308-3호 (지축동, 아인시티프라자) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2016-05-24 |
| 삼육돌봄재가센터경기도 고양시 덕양구 삼송로205번길 20-17 1층 (지축동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2021-07-01 |
| 새다사랑방문요양센터경기도 고양시 덕양구 행신로359번길 10 1층 (행신동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-06-01 |
| 새생명실버홈1노인요양공동생활가정1경기도 고양시 덕양구 충장로 7 701~703호 (행신동, 별제회관) | 03.입소시설10인미만 | B~C | 9 | 2019-12-09 |
| 새생명실버홈1노인요양공동생활가정2경기도 고양시 덕양구 충장로 7 704~706호 (행신동, 별제회관) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2019-12-09 |
| 새생명요양원경기도 고양시 덕양구 충장로 122 6층 (행신동, 블레스타운) | 01.입소시설30인이상 | A~C | 48 | 2019-03-15 |
| 새희망데이케어센터경기도 고양시 덕양구 호국로 773 10층 (주교동) | 07.주야간보호 | C(양호) | 57 | 2017-12-20 |
| 샤론요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로 559 7층 (행신동, 그랑프리빌딩) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 41 | 2010-03-01 |
| 샬롬방문요양센터경기도 고양시 덕양구 충경로 140 비01호 (행신동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2022-06-01 |
| 서오릉요양원경기도 고양시 덕양구 용두로35번길 18 (용두동) | 02.입소시설10이상30인미만 | C~E | 25 | 2012-09-24 |
| 서울노인인지학교 주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 서오릉로 534 1층 (용두동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 53 | 2021-05-01 |
| 선한사람들방문요양경기도 고양시 덕양구 도래울2로 41 101호 (도내동) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2022-12-01 |
| 섬김방문재가센터경기도 고양시 덕양구 화중로152번길 38-6 102호 (화정동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2014-05-12 |
| 섬김복지센터경기도 고양시 덕양구 도래울로 105 4층402호 (도내동, 아카메디) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B(우수) | — | 2015-06-01 |
| 소망노인복지센터경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 6 305호, 306호 (고양동, 고양이플라자) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | B~E | 25 | 2009-09-25 |
| 소풍노인주간돌봄센터경기도 고양시 덕양구 화중로 128 2층 (화정동, 고양프라자) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 56 | 2021-03-01 |
| 순애노인전문요양원경기도 고양시 덕양구 고골길178번길 73 (관산동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 114 | 2008-06-25 |
| 시니어데이케어 주은 삼송센터경기도 고양시 덕양구 고양대로 1970 3층 (동산동, 반석빌딩) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 100 | 2018-08-01 |
| 신원당요양원경기도 고양시 덕양구 고양대로 1349 (주교동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 23 | 2021-04-01 |
| 신원복지센터경기도 고양시 덕양구 오금로 7 상가동107호 (신원동, 신원마을 3단지) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2017-11-20 |
| 실로암복지용구경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 48 (화정동, 삼원프라자 701호) | 09.복지용구 | B(우수) | — | 2017-01-01 |
| 아름다운 노년과 풍경경기도 고양시 덕양구 신평길 136-38 (신평동) | 03.입소시설10인미만 | C(양호) | 9 | 2009-10-21 |
| 아리아케어방문요양덕양화정센터경기도 고양시 덕양구 화중로 100 301호 (화정동, 비젼타워21) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2019-12-24 |
| 아이리스방문요양센터경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 26 609호 (화정동, 동현빌딩) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | B~C | — | 2008-11-26 |
| 어르신사랑 재가케어복지센터경기도 고양시 덕양구 은빛로 61 401호 (화정동, 제일프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2009-10-21 |
| 에벤에셀방문요양센터경기도 고양시 덕양구 신원로1길 44 101(일부)호 (신원동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2018-11-01 |
| 에벤에셀요양원경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 3층 (행신동, 원스톱라이프상가) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~E | 25 | 2019-01-07 |
| 엔젤스방문요양센터경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 48 403-2호 (화정동, 삼원프라자) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2022-08-26 |
| 연세사랑요양원경기도 고양시 덕양구 내유길 311 (내유동) | 01.입소시설30인이상 | C(양호) | 144 | 2019-09-01 |
| 영광노인복지센터경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387 310호 (성사동, 성원코아) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2011-06-16 |
| 올리브실버케어경기도 고양시 덕양구 보광로 114 (벽제동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 99 | 2022-01-25 |
| 우인재가복지센터경기도 고양시 덕양구 마상로57번길 110 103호 (주교동, 우인아크리움빌아파트 상가동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-11-08 |
| 원당노블요양원경기도 고양시 덕양구 고양대로 1399 3층 (성사동, 대성빌딩) | 03.입소시설10인미만 | B(우수) | 9 | 2021-01-11 |
| 원당노블주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 고양대로 1399 3층 (성사동, 대성빌딩) | 07.주야간보호 | C(양호) | 9 | 2021-01-11 |
| 원당재가노인복지센터경기도 고양시 덕양구 마상로113번길 60 103호 (주교동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2018-09-05 |
| 웰스 케어(Wells Care)경기도 고양시 덕양구 향동로 128 230호 (향동동) | 04.방문요양 · 09.복지용구 | D~E | — | 2021-12-01 |
| 은빛누리요양원경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 23 (대자동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~D | 21 | 2019-12-26 |
| 은빛사랑채 고양노인주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 충장로 118-23 2층202호 (행신동, 삼원탑프라자) | 07.주야간보호 | B(우수) | 42 | 2012-01-01 |
| 은성요양원경기도 고양시 덕양구 흥도로 367-53 (성사동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B~C | 16 | 2017-04-01 |
| 은혜의집경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 73-7 (대자동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 16 | 2020-08-01 |
| 이아소실버케어경기도 고양시 덕양구 보광로 108 (벽제동) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 99 | 2022-01-25 |
| 이화요양원경기도 고양시 덕양구 용두로47번안길 5-19 (용두동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 80 | 2020-02-28 |
| 장애인복지협회의료기경기도 고양시 덕양구 화중로 126 5층507호 (화정동, 찬우물상가) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2012-03-29 |
| 정다운요양원1경기도 고양시 덕양구 충장로 7 804~806호 (행신동, 별제회관) | 03.입소시설10인미만 | B~D | 9 | 2018-04-01 |
| 정다운요양원2경기도 고양시 덕양구 충장로 7 801~803호 (행신동, 별제회관) | 03.입소시설10인미만 | A~D | 9 | 2018-04-01 |
| 제일수요양원경기도 고양시 덕양구 동헌로 445 지1, 지2층 (고양동) | 01.입소시설30인이상 | B~E | 80 | 2018-09-05 |
| 착한요양원경기도 고양시 덕양구 충경로 44 5층501호 (행신동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 24 | 2023-08-01 |
| 참사랑실버용품샵경기도 고양시 덕양구 토당로 72 나동2층 (토당동) | 09.복지용구 | B(우수) | — | 2008-06-25 |
| 참행복한요양원경기도 고양시 덕양구 명봉산로6번길 201-25 가, 다동 (내유동) | 01.입소시설30인이상 | B~E | 69 | 2018-04-04 |
| 카네이션주간보호센터(부설:방문요양,방문목욕)경기도 고양시 덕양구 통일로754번길 15 201호 (관산동, 한승미메이드주상복합) | 04.방문요양 · 07.주야간보호 | D(보통) | 49 | 2011-11-14 |
| 코스모요양원경기도 고양시 덕양구 호국로 773 8~9층 (주교동, 코스모프라자) | 01.입소시설30인이상 | B(우수) | 32 | 2020-05-01 |
| 파인밸리 전문요양원경기도 고양시 덕양구 고골길178번길 73 (관산동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 54 | 2008-06-24 |
| 평안재가복지경기도 고양시 덕양구 원당로 45 2층 (주교동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2017-12-14 |
| 푸름실버케어경기도 고양시 덕양구 토당로 87 1층 (토당동) | 03.입소시설10인미만 | B~E | 9 | 2013-03-01 |
| 하나재가방문요양센터경기도 고양시 덕양구 중앙로 560 2층11호 (행신동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2022-12-01 |
| 한나방문요양경기도 고양시 덕양구 동헌로 5 1층 (관산동) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2021-01-11 |
| 한나요양원경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 6층2호 (도내동) | 02.입소시설10이상30인미만 | B(우수) | 29 | 2022-09-30 |
| 한마음노인재가복지센터경기도 고양시 덕양구 화신로 284 302호 (화정동) | 04.방문요양 | D(보통) | — | 2019-07-25 |
| 한사랑재가요양센터경기도 고양시 덕양구 호국로 797 2층208호 (주교동, 대동피렌체주상복합아파트) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2008-06-25 |
| 한양의료기경기도 고양시 덕양구 호국로 816 1층 (성사동, 동양쇼핑) | 09.복지용구 | D(보통) | — | 2016-06-08 |
| 해바라기 장기요양센터경기도 고양시 덕양구 충장로 3 4층404호 (행신동, 타운벨리) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2008-12-04 |
| 해오름 파견센터경기도 고양시 덕양구 중앙로64번길 6 (덕은동) | 04.방문요양 | A(최우수) | — | 2009-09-08 |
| 햇살요양원경기도 고양시 덕양구 무원로 24 7층 (행신동, 골드프라자) | 02.입소시설10이상30인미만 | A(최우수) | 23 | 2022-03-01 |
| 행복드림요양센터경기도 고양시 덕양구 화중로 32-17 12층1204호 (화정동, 예일세르띠앙오피스텔) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | A(최우수) | — | 2018-05-29 |
| 행복한요양원화정점경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 10층 (화정동, 예일프라자) | 01.입소시설30인이상 | B~C | 46 | 2018-11-16 |
| 행신요양원경기도 고양시 덕양구 충장로 118-23 4층1호 (행신동) | 02.입소시설10이상30인미만 | D(보통) | 27 | 2022-08-01 |
| 행신치매전담형 주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 8층 (행신동, GL리치빌2차) | 07.주야간보호 | C(양호) | 24 | 2019-03-07 |
| 화정행복한주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 10층 (화정동, 예일프라자) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 33 | 2018-11-16 |
| 효드림실버케어경기도 고양시 덕양구 화중로 96 7층701호 (화정동) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2021-08-01 |
| 효방문요양센터경기도 고양시 덕양구 무원로36번길 46 509호 (행신동, 예일클리닉빌딩) | 04.방문요양 | C(양호) | — | 2020-02-01 |
| 효성재가복지센터경기도 고양시 덕양구 삼송로193번길 40 1층 (삼송동) | 04.방문요양 | E(미흡) | — | 2018-09-05 |
| 효심재가복지센터경기도 고양시 덕양구 충장로 84 115-1호 (행신동, 샘터마을2단지A상가) | 04.방문요양 · 05.방문목욕 | D~E | — | 2009-12-15 |
| 희망의마을요양원경기도 고양시 덕양구 내유길 30 (내유동) | 01.입소시설30인이상 | A(최우수) | 49 | 2008-06-24 |
| 희망주야간보호센터경기도 고양시 덕양구 내유길 30 (내유동) | 07.주야간보호 | B(우수) | 17 | 2016-06-01 |
| A+따뜻한데이케어센터·방문요양경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 5층 (도내동, 테마시티) | 07.주야간보호 | A(최우수) | 48 | 2018-10-29 |
| A+따뜻한요양원경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 5층 (도내동, 테마시티) | 01.입소시설30인이상 | A~B | 49 | 2018-10-29 |
| A+샬롬요양원경기도 고양시 덕양구 중앙로 547 7층 (행신동) | 03.입소시설10인미만 | A(최우수) | 9 | 2022-08-01 |
| A+한우리재가복지센터경기도 고양시 덕양구 통일로 345 305(일부)호 (신원동, 유창프라자) | 04.방문요양 | B(우수) | — | 2019-12-06 |
| 평가 정보 없음 136곳평가 정보 없음은 신설·평가비대상·평가거부 등 사유가 있으며, 사유는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. | ||||
| (고양)화정요양원 2호점경기도 고양시 덕양구 화중로 128 601호 (화정동, 고양프라자) | — | 평가 정보 없음 | 27 | 2024-03-01 |
| (사)신복지원 노인재가복지센터경기도 고양시 덕양구 지정로 15 310호 (지축동, 리더플렉스스카이) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-03-01 |
| (주)나누우리경기도 고양시 덕양구 토당로 166 203호 (토당동, 동아빌딩) | — | 평가 정보 없음 | — | 2008-07-31 |
| (A)비지팅엔젤스 고양덕양삼송방문요양지점경기도 고양시 덕양구 삼송로185번길 12 2층 (삼송동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-04-01 |
| 가가가정방문요양센터경기도 고양시 덕양구 은빛로29번길 15-20 101호 (화정동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2017-11-27 |
| 가온누리재가센터경기도 고양시 덕양구 권율대로 656 5층530호 (원흥동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2023-05-01 |
| 가은복지센터경기도 고양시 덕양구 동산2로 11 101호 (동산동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-03-01 |
| 가인재가복지센터경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 38 711호 (향동동, DMC 스타비즈 7st 해링턴타워) | — | 평가 정보 없음 | — | 2025-10-01 |
| 가자 원흥재가복지센터경기도 고양시 덕양구 권율대로 656 113호 (원흥동) | — | 평가 정보 없음 | — | 2024-12-01 |
