서울 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 4,684건·최근 24개월 종료 추정 18,246건
기준일 2026-08-23 · 자치구 25곳 · 법정동 417곳 · 최근 24개월 누적 22,930건
자치구별 현황
| 자치구 | 진행 중·착공 예정 | 최근 24개월 종료 추정 | 법정동 |
|---|---|---|---|
| 종로구 | 349 | 1,185 | 75 |
| 중구 | 237 | 816 | 62 |
| 용산구 | 175 | 937 | 32 |
| 성동구 | 144 | 226 | 16 |
| 광진구 | 203 | 481 | 7 |
| 동대문구 | 145 | 711 | 10 |
| 중랑구 | 91 | 553 | 6 |
| 성북구 | 161 | 683 | 36 |
| 강북구 | 87 | 114 | 4 |
| 도봉구 | 98 | 293 | 4 |
| 노원구 | 91 | 367 | 5 |
| 은평구 | 150 | 699 | 11 |
| 서대문구 | 149 | 370 | 15 |
| 마포구 | 117 | 895 | 22 |
| 양천구 | 103 | 907 | 3 |
| 강서구 | 232 | 1,008 | 10 |
| 구로구 | 88 | 757 | 10 |
| 금천구 | 76 | 620 | 3 |
| 영등포구 | 136 | 459 | 29 |
| 동작구 | 122 | 514 | 9 |
| 관악구 | 216 | 1,228 | 3 |
| 서초구 | 827 | 1,575 | 10 |
| 강남구 | 295 | 2,034 | 14 |
| 송파구 | 247 | 736 | 13 |
| 강동구 | 145 | 78 | 8 |
기본 정렬은 자치구 코드순입니다. 건수는 허가 건수이지 공사 규모가 아닙니다.
공사종류 분포 (최근 24개월)
상수 13,111·일반 2,663·하수 1,803·전기 1,749·통신 1,241·기타 1,048·가스 855·난방 164·방문 149·개인 40
대형 도로·하천·고속도로 공사 (전국)
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
도계-신기 도로건설공사장기 242개월 | 도로 | 2007-02-12 ~ 2026-12-31 | 진행 중 | |
전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1) 건설공사장기 124개월 | 도로 | 2016-10-20 ~ 2026-12-31 | 진행 중 | |
안동-영덕 국도건설공사장기 118개월 | 도로 | 2017-01-20 ~ 2026-09-30 | 진행 중 | |
고성-통영 국도건설공사장기 120개월 | 도로 | 2017-06-26 ~ 2027-05-19 | 진행 중 | |
국도59호선 남면-정선1 도로건설공사장기 127개월 | 도로 | 2017-07-28 ~ 2027-12-31 | 진행 중 | |
군위-의성 국도건설공사장기 102개월 | 도로 | 2018-05-25 ~ 2026-09-30 | 진행 중 | |
신장-복용 도로시설개량공사장기 119개월 | 도로 | 2018-03-19 ~ 2027-12-31 | 진행 중 | |
충청내륙 고속화도로(제3공구) 도로건설공사장기 102개월 | 도로 | 2018-06-15 ~ 2026-11-01 | 진행 중 | |
국도5호선 춘천-화천1 도로건설공사장기 104개월 | 도로 | 2018-09-03 ~ 2027-03-19 | 진행 중 | |
국도5호선 춘천-화천3 도로건설공사장기 110개월 | 도로 | 2018-09-03 ~ 2027-09-21 | 진행 중 | |
청량-옥동 국도건설공사(WBS)장기 60개월 | 도로 | 2018-11-19 ~ 2023-10-23 | 종료 추정최종 확인 2023-10-23 | |
포항-안동2(2공구) 국도건설공사장기 102개월 | 도로 | 2019-02-11 ~ 2027-06-30 | 진행 중 | |
전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아2)건설공사장기 91개월 | 도로 | 2019-07-01 ~ 2026-12-31 | 진행 중 | |
국도31호선 장안-서생 이설공사장기 97개월 | 도로 | 2019-01-21 ~ 2026-12-31 | 진행 중 | |
순천 벌교-주암(3-1공구)도로확장공사장기 97개월 | 도로 | 2019-06-19 ~ 2027-06-16 | 진행 중 | |
순천 벌교-주암(3-2공구) 도로확장공사장기 97개월 | 도로 | 2019-06-18 ~ 2027-06-15 | 진행 중 | |
팔당대교-와부 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2019-10-07 ~ 2026-08-30 | 진행 중 | |
국도42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2020-05-14 ~ 2027-04-07 | 진행 중 | |
국도42호선 횡성 안흥-방림2 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2020-03-02 ~ 2027-01-24 | 진행 중 | |
국도31호선 양구-원통 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2020-05-18 ~ 2027-04-11 | 진행 중 | |
산청신안-생비량 국도건설공사장기 84개월 | 도로 | 2020-06-30 ~ 2027-05-24 | 진행 중 | |
와룡-법전 국도건설공사장기 90개월 | 도로 | 2020-08-10 ~ 2027-12-31 | 진행 중 | |
국도87호선 철원 오지-동송 도로건설공사장기 30개월 | 도로 | 2024-11-11 ~ 2027-04-29 | 진행 중 | |
신안 압해-송공 도로시설개량공사장기 76개월 | 도로 | 2020-06-15 ~ 2026-08-31 | 진행 중 | |
밀양나노 국가산단 진입도로 건설공사장기 85개월 | 도로 | 2020-12-23 ~ 2027-12-20 | 진행 중 | |
전주 탄소산단 진입도로 건설공사 사업관리용역장기 65개월 | 도로 | 2021-08-09 ~ 2026-11-28 | 진행 중 | |
함안 군북-가야 국도건설공사장기 74개월 | 도로 | 2021-01-18 ~ 2027-02-28 | 진행 중 | |
남일고은~청주상당 도로건설공사장기 72개월 | 도로 | 2021-02-17 ~ 2027-01-16 | 진행 중 | |
포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사장기 84개월 | 도로 | 2020-12-30 ~ 2027-11-23 | 진행 중 | |
포항-안동1-1(2공구) 국도건설공사장기 84개월 | 도로 | 2021-02-05 ~ 2027-12-30 | 진행 중 | |
공주시 국도대체우회도로(봉정~방문)건설공사장기 84개월 | 도로 | 2021-02-08 ~ 2028-01-02 | 진행 중 | |
여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사장기 78개월 | 도로 | 2021-04-13 ~ 2027-08-26 | 진행 중 | |
여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사장기 77개월 | 도로 | 2021-04-30 ~ 2027-08-26 | 진행 중 | |
신안 압해-화원(1공구) 도로건설공사장기 77개월 | 도로 | 2021-04-30 ~ 2027-08-26 | 진행 중 | |
신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사장기 77개월 | 도로 | 2021-04-30 ~ 2027-08-26 | 진행 중 | |
울산농소-경주외동 국도건설공사장기 85개월 | 도로 | 2021-04-12 ~ 2028-04-09 | 진행 중 | |
무주 무주-설천 도로확장공사장기 84개월 | 도로 | 2021-05-24 ~ 2028-04-16 | 진행 중 | |
국도38호선 평택 오성-고덕 도로확장공사장기 72개월 | 도로 | 2021-05-31 ~ 2027-04-29 | 진행 중 | |
익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사장기 84개월 | 도로 | 2021-06-10 ~ 2028-05-03 | 진행 중 | |
익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사장기 84개월 | 도로 | 2021-06-14 ~ 2028-05-07 | 진행 중 | |
국도48호선 한강시네폴리스 도로확장공사장기 69개월 | 도로 | 2023-07-20 ~ 2029-03-31 | 진행 중 | |
성남-장호원 도로건설공사(6-1공구)장기 72개월 | 도로 | 2021-07-08 ~ 2027-06-06 | 진행 중 | |
임실-장수(1공구) 도로시설개량공사장기 72개월 | 도로 | 2021-12-20 ~ 2027-11-18 | 진행 중 | |
임실-장수(2공구) 도로시설개량공사 건설사업관리용역장기 72개월 | 도로 | 2021-12-15 ~ 2027-11-13 | 진행 중 | |
경주 양남-감포 국도건설공사장기 61개월 | 도로 | 2022-03-02 ~ 2027-02-28 | 진행 중 | |
경산시 국도대체우회도로(남산-하양) 건설공사장기 85개월 | 도로 | 2022-02-07 ~ 2029-02-04 | 진행 중 | |
남일~금산 도로건설공사장기 60개월 | 도로 | 2022-08-03 ~ 2027-07-07 | 진행 중 | |
성남-장호원(6-2공구) 도로건설공사장기 72개월 | 도로 | 2022-06-13 ~ 2028-05-11 | 진행 중 | |
남일~보은(제1공구) 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2022-07-08 ~ 2029-05-31 | 진행 중 | |
곡성 석곡IC-겸면(1공구) 도로시설개량공사장기 72개월 | 도로 | 2022-12-26 ~ 2028-11-23 | 진행 중 | |
고남~창기(제1공구) 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2022-12-12 ~ 2029-11-04 | 진행 중 | |
고남~창기(제2공구) 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2022-12-22 ~ 2029-11-04 | 진행 중 | |
곡성 석곡IC-겸면(2공구) 도로시설개량공사장기 72개월 | 도로 | 2022-12-26 ~ 2028-11-23 | 진행 중 | |
순창 인계-쌍치(2공구) 도로시설개량공사장기 72개월 | 도로 | 2023-02-28 ~ 2029-01-26 | 진행 중 | |
순창 인계-쌍치(1공구) 도로시설개량공사장기 72개월 | 도로 | 2022-12-28 ~ 2028-11-25 | 진행 중 | |
천안시계~연기소정 도로건설공사장기 48개월 | 도로 | 2023-02-23 ~ 2027-02-01 | 진행 중 | |
사천항공 산업대교 건설공사장기 60개월 | 도로 | 2023-03-20 ~ 2028-02-21 | 진행 중 | |
동면-진천(제1공구) 도로건설공사장기 60개월 | 도로 | 2023-04-25 ~ 2028-03-28 | 진행 중 | |
동면~진천(제2공구) 도로건설공사장기 60개월 | 도로 | 2023-06-23 ~ 2028-05-26 | 진행 중 | |
남해 서면-여수 신덕 국도건설공사장기 101개월 | 도로 | 2023-07-10 ~ 2031-10-25 | 진행 중 | |
천안 성환-평택 소사 도로건설공사장기 55개월 | 도로 | 2023-12-15 ~ 2028-06-20 | 진행 중 | |
아산 충무교 건설공사장기 48개월 | 도로 | 2023-12-20 ~ 2027-11-28 | 진행 중 | |
국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사장기 85개월 | 도로 | 2024-04-24 ~ 2031-04-22 | 진행 중 | |
현도일반산업단지 진입도로 건설공사장기 36개월 | 도로 | 2024-07-05 ~ 2027-07-04 | 진행 중 | |
화순 동면-송광 봉산 도로시설개량공사장기 85개월 | 도로 | 2024-08-05 ~ 2031-08-03 | 진행 중 | |
빛그린산단 진입도로(광주방면) 건설공사장기 61개월 | 도로 | 2025-09-09 ~ 2030-09-06 | 진행 중 | |
입장~진천 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2024-07-15 ~ 2031-06-08 | 진행 중 | |
국도59호선 연곡-현북2 도로건설공사장기 84개월 | 도로 | 2024-07-22 ~ 2031-06-15 | 진행 중 | |
창녕-고암 국도건설공사장기 61개월 | 도로 | 2025-05-12 ~ 2030-05-10 | 진행 중 | |
국도56호선 춘천 사북 오탄 - 오탄 도로건설공사장기 61개월 | 도로 | 2024-12-27 ~ 2029-12-25 | 진행 중 | |
국도37호선 여주 점동-이천 장호원2 도로건설공사장기 53개월 | 도로 | 2024-12-24 ~ 2029-04-21 | 진행 중 | |
포천 이동-철원 서면 도로건설공사장기 49개월 | 도로 | 2024-12-23 ~ 2028-12-21 | 진행 중 | |
신안 수곡-신석 도로시설개량공사장기 63개월 | 도로 | 2025-06-25 ~ 2030-08-21 | 진행 중 | |
무안 현경-해제 도로시설개량공사장기 69개월 | 도로 | 2025-04-21 ~ 2030-12-29 | 진행 중 | |
청송 청송 청운-부남 감연 국도건설공사장기 61개월 | 도로 | 2024-12-24 ~ 2029-12-22 | 진행 중 | |
고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사장기 54개월 | 도로 | 2025-09-01 ~ 2030-02-06 | 진행 중 | |
고창 흥덕-부안 행안(2공구) 도로확장공사장기 54개월 | 도로 | 2025-09-01 ~ 2030-02-06 | 진행 중 | |
서산 대산 독곶-대로 도로건설공사장기 60개월 | 도로 | 2025-07-10 ~ 2030-06-13 | 진행 중 | |
공주 신풍~유구 도로건설공사장기 61개월 | 도로 | 2025-12-24 ~ 2030-12-23 | 진행 중 | |
국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사장기 110개월 | 도로 | 2025-12-31 ~ 2034-12-30 | 진행 중 | |
국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사장기 85개월 | 도로 | 2025-12-29 ~ 2032-12-27 | 진행 중 | |
| 도로 | 2025-12-29 ~ 2028-12-28 | 진행 중 | ||
청송 진보-영양 입암 국도건설공사장기 91개월 | 도로 | 2026-06-30 ~ 2033-12-27 | 진행 중 | |
동해선 포항-영덕 4공구장기 86개월 | 도로 | 2016-08-01 ~ 2023-08-17 | 포항영덕건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 수도권건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 김포-파주 4공구장기 84개월 | 도로 | 2019-02-01 ~ 2025-12-31 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 창녕-밀양 3공구장기 86개월 | 도로 | 2016-10-01 ~ 2023-10-13 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 세종-안성 3공구장기 56개월 | 도로 | 2019-12-01 ~ 2024-06-30 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 천안-안성 금북정맥 공구장기 37개월 | 도로 | 2026-07-01 ~ 2029-07-29 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 12공구장기 82개월 | 도로 | 2016-04-01 ~ 2022-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
중앙선의 지선 부산신항-김해 1공구장기 86개월 | 도로 | 2025-06-01 ~ 2032-06-24 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | ||
문산-도라산선 문산-도라산 2공구장기 70개월 | 도로 | 2020-09-01 ~ 2026-05-31 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 안성-용인 소방 1공구장기 20개월 | 도로 | 2022-05-01 ~ 2023-12-30 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
새만금포항선 새만금-전주 4공구장기 86개월 | 도로 | 2018-05-01 ~ 2025-05-14 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
경부선 경부선직선화 직선화 소방전기공구장기 28개월 | 도로 | 2021-03-01 ~ 2023-06-04 | 수도권건설사업단 | 진행 중 |
새만금포항선 새만금-전주 1공구장기 74개월 | 도로 | 2018-05-01 ~ 2024-05-14 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2026-01-01 ~ 2026-12-24 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | |
호남선 동광주-광산 2공구장기 62개월 | 도로 | 2024-05-01 ~ 2029-05-30 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
수도권제2순환선 양평-이천 1공구장기 86개월 | 도로 | 2019-09-01 ~ 2026-09-29 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
아산-청주선 인주-염치 2공구장기 62개월 | 도로 | 2021-08-01 ~ 2026-08-26 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 김포-파주 3공구장기 84개월 | 도로 | 2019-02-01 ~ 2025-12-31 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | ||
세종포천선 안성-용인 1공구장기 62개월 | 도로 | 2017-12-01 ~ 2022-12-31 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 조경 2공구장기 25개월 | 도로 | 2022-09-01 ~ 2024-09-30 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
수도권제2순환선 파주-양주 4공구장기 89개월 | 도로 | 2017-09-01 ~ 2024-12-31 | 김포파주건설사업단 | 완료 |
새만금포항선 새만금-전주 8공구장기 74개월 | 도로 | 2018-12-01 ~ 2024-12-31 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | ||
광주순환선 광주외곽순환 1공구장기 86개월 | 도로 | 2015-12-01 ~ 2022-12-30 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
서산영덕선 대산-당진 3공구장기 86개월 | 도로 | 2024-04-01 ~ 2031-04-21 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 합천-창녕 12공구장기 84개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2024-12-31 | 합천창녕건설사업단 | 진행 중 |
동해선 포항-영덕 3공구장기 86개월 | 도로 | 2016-08-01 ~ 2023-08-17 | 포항영덕건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 창녕-밀양 2공구장기 76개월 | 도로 | 2016-10-01 ~ 2022-12-31 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
영동선 안산-북수원 2공구장기 82개월 | 도로 | 2021-04-01 ~ 2027-12-31 | 수도권건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2026-01-01 ~ 2026-12-24 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | |
수도권제2순환선 김포-파주 5공구장기 84개월 | 도로 | 2019-02-01 ~ 2025-12-31 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | ||
강진광주선 강진-광주 3공구장기 86개월 | 도로 | 2017-08-01 ~ 2024-08-30 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 함양-합천 2공구장기 84개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2024-12-31 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 |
새만금포항선 새만금-전주 7공구장기 86개월 | 도로 | 2018-05-01 ~ 2025-05-14 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 화도-양평 1공구장기 118개월 | 도로 | 2014-05-01 ~ 2023-12-31 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2022-05-01 ~ 2022-12-26 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | ||
아산-청주선 아산-천안 아산-천안 4공구장기 86개월 | 도로 | 2015-12-01 ~ 2022-12-29 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 2공구장기 71개월 | 도로 | 2017-08-01 ~ 2023-05-31 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 전기3공구장기 17개월 | 도로 | 2025-08-01 ~ 2026-12-26 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 1공구장기 90개월 | 도로 | 2017-08-01 ~ 2024-12-20 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
서산영덕선 대산-당진 1공구장기 71개월 | 도로 | 2024-05-01 ~ 2030-02-21 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 수도권건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 2025-02-01 ~ 2025-12-30 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | |
계양강화선 계양-강화 5공구장기 86개월 | 도로 | 2026-04-01 ~ 2033-04-15 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 김포-파주 2공구장기 70개월 | 도로 | 2020-04-01 ~ 2025-12-31 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
계양강화선 계양-강화 7공구장기 83개월 | 도로 | 2026-03-01 ~ 2032-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 안성-용인 5공구장기 62개월 | 도로 | 2017-12-01 ~ 2022-12-31 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
당진청주선 인주-염치 소방공사(기계)장기 17개월 | 도로 | 2025-04-01 ~ 2026-08-14 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
함양울산선 창녕-밀양 6공구장기 79개월 | 도로 | 2017-06-01 ~ 2023-11-27 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
세종포천선 세종-안성 4공구장기 56개월 | 도로 | 2019-12-01 ~ 2024-06-30 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
광주순환선 광주외곽순환 2공구장기 86개월 | 도로 | 2015-12-01 ~ 2022-12-30 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 세종-안성 전기 6공구장기 17개월 | 도로 | 2025-08-01 ~ 2026-12-26 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 세종-안성 10공구장기 56개월 | 도로 | 2019-12-01 ~ 2024-06-30 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 창녕-밀양 5공구장기 86개월 | 도로 | 2016-10-01 ~ 2023-10-13 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2025-02-01 ~ 2025-12-30 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | ||
중앙선의 지선 부산신항-김해 3공구장기 86개월 | 도로 | 2025-06-01 ~ 2032-06-24 | 경남권건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 광역상수관로장기 31개월 | 도로 | 2019-09-01 ~ 2022-03-16 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
세종포천선 용인-구리 test 3공구장기 13개월 | 도로 | 2025-12-01 ~ 2026-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 안성-용인 6공구장기 53개월 | 도로 | 2018-09-01 ~ 2022-12-31 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 합천-창녕 9공구장기 75개월 | 도로 | 2018-11-01 ~ 2024-12-31 | 합천창녕건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | ||
영동선 안산-북수원 1공구장기 70개월 | 도로 | 2021-04-01 ~ 2026-12-30 | 수도권건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2026-05-01 ~ 2026-12-22 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 2026-01-01 ~ 2026-12-24 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | |
서산영덕선 대산-당진 4공구장기 86개월 | 도로 | 2023-11-01 ~ 2030-11-26 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
아산-청주선 아산-천안 아산-천안 5공구장기 98개월 | 도로 | 2015-12-01 ~ 2023-12-30 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 전기 공구(처인휴게소)장기 17개월 | 도로 | 2022-07-01 ~ 2023-12-01 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 6공구장기 86개월 | 도로 | 2017-09-01 ~ 2024-09-19 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 | ||
강진광주선 강진-광주 전기5공구장기 17개월 | 도로 | 2025-08-01 ~ 2026-12-26 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 14공구장기 74개월 | 도로 | 2016-12-01 ~ 2022-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2024-06-01 ~ 2024-12-09 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | |
세종포천선 안성-용인 전기 5공구장기 19개월 | 도로 | 2022-05-01 ~ 2023-12-01 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
세종포천선 안성-용인 3공구장기 62개월 | 도로 | 2017-12-01 ~ 2022-12-31 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
계양강화선 계양-강화 3공구장기 82개월 | 도로 | 2026-04-01 ~ 2032-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 전기 7공구장기 21개월 | 도로 | 2022-04-01 ~ 2023-12-21 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 김포-파주 1공구장기 71개월 | 도로 | 2019-02-01 ~ 2024-11-27 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 양평-이천 2공구장기 71개월 | 도로 | 2019-09-01 ~ 2025-06-29 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
경부선 경부선직선화 1공구장기 95개월 | 도로 | 2017-03-01 ~ 2024-12-31 | 수도권건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 송전선로(개착식전력구)장기 37개월 | 도로 | 2019-09-01 ~ 2022-09-07 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 함양-합천 4공구장기 109개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2026-12-31 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 4공구장기 90개월 | 도로 | 2017-08-01 ~ 2024-12-31 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2020-09-01 ~ 2020-12-19 | 김포파주건설사업단 | 진행 중 | |
경부선 동이-옥천 동이-옥천 1공구장기 49개월 | 도로 | 2017-04-01 ~ 2021-04-13 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 9공구장기 62개월 | 도로 | 2017-12-01 ~ 2022-12-26 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 7공구장기 86개월 | 도로 | 2017-08-01 ~ 2024-08-30 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2025-02-01 ~ 2025-12-30 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | |
수도권제2순환선 양평-이천 3공구장기 89개월 | 도로 | 2019-09-01 ~ 2026-12-31 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | ||
동해선 포항-영덕 2공구장기 90개월 | 도로 | 2016-08-01 ~ 2023-12-31 | 포항영덕건설사업단 | 진행 중 |
계양강화선 계양-강화 4공구장기 82개월 | 도로 | 2026-04-01 ~ 2032-12-31 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
서산영덕선 대산-당진 2공구장기 86개월 | 도로 | 2023-11-01 ~ 2030-11-26 | 서산아산건설사업단 | 진행 중 |
함양울산선 함양-합천 5공구장기 84개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2024-12-31 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 |
세종포천선 용인-구리 8공구장기 53개월 | 도로 | 2018-09-01 ~ 2022-12-30 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 |
수도권제2순환선 화도-양평 3공구장기 93개월 | 도로 | 2014-05-01 ~ 2021-12-31 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
새만금포항선 새만금-전주 2공구장기 74개월 | 도로 | 2018-05-01 ~ 2024-05-14 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
수도권제2순환선 양평-이천 4공구장기 76개월 | 도로 | 2020-06-01 ~ 2026-09-11 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2026-01-01 ~ 2026-12-09 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 2021-02-01 ~ 2021-12-25 | 수도권건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 2026-01-01 ~ 2026-12-24 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | ||
함양울산선 합천-창녕 8공구장기 84개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2024-12-31 | 합천창녕건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 수도권건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 2022-04-01 ~ 2022-12-21 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 | |
세종포천선 세종-안성 8공구장기 56개월 | 도로 | 2019-12-01 ~ 2024-06-30 | 천안안성건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 | ||
세종포천선 안성-용인 소방 2공구장기 20개월 | 도로 | 2022-05-01 ~ 2023-12-26 | 세종천안건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 양평이천건설사업단 | 진행 중 | ||
| 도로 | 2022-05-01 ~ 2022-12-26 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | |
함양울산선 함양-합천 6공구장기 84개월 | 도로 | 2018-02-01 ~ 2024-12-31 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 |
| 도로 | 2025-02-01 ~ 2025-12-30 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 2022-05-01 ~ 2022-12-26 | 계양강화건설사업단 | 진행 중 | |
| 도로 | 함양합천건설사업단 | 진행 중 | ||
새만금포항선 새만금-전주 6공구장기 63개월 | 도로 | 2018-12-01 ~ 2024-01-27 | 제천영월건설사업단 | 진행 중 |
강진광주선 강진-광주 전기4공구장기 17개월 | 도로 | 2025-08-01 ~ 2026-12-26 | 강진광주건설사업단 | 진행 중 |
