강동구 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 145건·최근 24개월 종료 추정 78건
기준일 2026-08-23 · 법정동 8곳 · 최근 24개월 누적 223건
법정동별 진행 중·착공 예정 건수
지도의 숫자는 법정동별 진행 중·착공 예정 건수입니다. 개별 공사의 지점은 표시하지 않습니다.
법정동별 현황
공사종류 분포 (최근 24개월)
상수 129·하수 54·일반 20·기타 6·전기 4·통신 4·가스 2·난방 1
진행 중·착공 예정 공사
| 법정동 | 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 명일동 | 지하 공동 복합탐사 조사 용역 특별시도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 명일동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(명일동 344-27, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-21 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 명일동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(명일동 322-2, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-21 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 명일동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(명일동 228-4, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-08 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 명일동 | 동남로71길 20 주변 외 1개소 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-18 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 명일동 | 고덕로 통신선로 지중화 사업(관로)(관리청) 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | 진행 중 |
| 명일동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(명일동 305-33~306, 관로) - 심의연번 98 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 명일동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(명일동 178~184, 관로) - 심의연번 92 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 강동구 고덕동 179-2 하수저촉 공급관 우회공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-10 ~ 2026-10-08 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 250-2, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-08-03 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 234-6 빗물받이 이설공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 252-2번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-28 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 238-7번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-28 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 252번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-28 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 252-4번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-28 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 274-2, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-29 ~ 2026-08-18 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 252-1번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-28 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 238-7, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-27 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 252-4, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-27 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 253-1번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-25 ~ 2026-07-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 260-2, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-22 ~ 2026-08-07 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 250-2번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-20 ~ 2026-08-18 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 238-4 등 2개소, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-17 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 2026년 강동구 상수도 시설물 정비공사_암사동 501-3 등 3개소_시보05 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-07-06 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 249-1번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-04 ~ 2026-08-01 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 234-6번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-03 ~ 2026-07-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕동 234-7번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-03 ~ 2026-07-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 505-2, 소블록 관세척 점검구 연번 15, 30) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 657, 소블록 관세척 점검구 연번 11) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 507-6, 소블록 관세척 점검구 연번 32,38) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 533, 소블록 관세척 점검구 연번 27,28) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 542-8, 소블록 관세척 점검구 연번 31,33) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 509-10, 소블록 관세척 점검구 연번 8, 37) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 고덕로14길 29 주변 외 2개소 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-18 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 동남로71길 20 주변 외 1개소 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-18 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사 1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 653, 대형관세척 작업구 신설 연번5) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사 1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 542, 대형관세척 작업구 신설 연번2,3) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사 1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 503, 대형관세척 작업구 신설 연번6) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 229, 관세척 점검구 7-7) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-04-21 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 666, 667, 관세척 점검구 5-10,11) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 142-7, 관세척 점검구 8-5,6) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 282, 관세척 점검구 7-6) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 165, 관세척 점검구 8-4) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(고덕동 567, 관세척 점검구 6-4,5,6) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0118) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0117) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0114) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0121) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0119) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0120) 구도 · 보도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0116) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0115) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 고덕동 | 상일로23길 17 주변 하수관로 개량공사(허가번호0113) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-02 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 상일동 | 2026년 명일1동 외 8개동 상수도 공사_급수공사(개량)_하수도관 유수장애(상일동 268-2) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-07-31 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 상일동 | 2026년 강동구 상수도 시설물 정비공사_상일동 168_시보 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-07-03 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 상일동 | [심의2]상일동 511 한국전력공사 임시 저압 300kW 신규(지중)/동천/오영민 특별시도 · 차도 | 전기 | 2026-05-20 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 상일동 | 천호대로219가길 41 주변 외 1개소 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-06 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 상일동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(상일동 520-5, 관세척 점검구 9-10) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 상일동 | 암사1동 외 9개동 상수도공사(상일동 520-5, 관세척 점검구 9-9) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-13 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 길동 | 지하 공동 복합탐사 조사 용역 특별시도 · 차도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(길동 368-5, 임시급수) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-29 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(415-1, 임시급수) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-08 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 명일 1동 외 8개동 상수도공사(길동 228-1, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 341-21, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 91-6, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 27, 신설) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 길동 | 양재대로 111길 15주변 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-26 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 천호동 배급수관 정비공사(3구간, 길동 395-25) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-25 ~ 2026-12-11 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 천호동 배급수관 정비공사(2-3구간, 길동 413-44) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-11 ~ 2026-12-11 | 진행 중 |
| 길동 | 2026년 천호동 배급수관 정비공사(2-2구간, 길동 413-8) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-01 ~ 2026-12-11 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 348-6~358-12, 관로) - 심의연번 82 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 112~112-2, 관로)-심의연번-91 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 길동 | 2025년 천호 1동 외 8개동 상수도 공사(길동 394-9~394-12, 관로) - 심의연번 83 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 둔촌동 | 강동구 둔촌동 105-4번지 도시가스 인입관공사 구도 · 보도 | 가스 | 2026-06-03 ~ 2026-08-03 | 진행 중 |
| 암사동 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사(1권역-3차)[암사동518~518-1] 구도 · 차도 | 하수 | 2026-08-03 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 암사동 | 2026년 강동구 상수도 시설물 정비공사_암사동 452-5_시보08 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-27 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 암사동 | 2026년 강동구 상수도 시설물 정비공사(성내동 545-8 등 2개소)_시보06~07 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 암사동 | 2026년 둔촌1동 외 9개동 상수도공사(암사동 422-13 등 2개소, 관세척구) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-13 ~ 2026-08-30 | 진행 중 |
| 암사동 | 강동구 암사동 447-8번지 통신관로매설공사 구도 · 보도 | 통신 | 2026-07-13 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 암사동 | 2026년 천호동 배급수관 정비공사(5구간, 암사동 491-27, 2026년 수시) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-11 ~ 2026-12-11 | 진행 중 |
총 145건 중 착공일이 최근인 80건을 표시합니다. 법정동별 전체 목록은 위 표의 동 이름을 눌러 확인하실 수 있습니다.
이 지역 함께 보기
이 데이터는 서울특별시 도로굴착 공사 허가 원장 중 착공계가 접수되어 허가가 승인된 건입니다. 허가 대상이 아닌 공사, 타 기관이 직접 시행하는 공사, 아직 허가 전인 공사는 포함되지 않습니다. 기준일 2026-08-23 · 출처 서울특별시.
원천 데이터에 좌표·주소가 없어 공사 위치는 법정동 단위로만 표시합니다. 동 안의 정확한 지점은 알 수 없습니다.
표시되는 기간은 허가 시점의 계획 기간입니다. 종료일이 지났다고 준공을 뜻하지는 않으며, 실제 준공일은 원천 데이터에 없습니다.
공사 정보는 안전점수에 반영되지 않습니다.
출처: 서울특별시 도로굴착 공사 현황(공공누리 제1유형 · 출처표시).