서초구 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 827건·최근 24개월 종료 추정 1,575건
기준일 2026-08-23 · 법정동 10곳 · 최근 24개월 누적 2,402건
법정동별 진행 중·착공 예정 건수
지도의 숫자는 법정동별 진행 중·착공 예정 건수입니다. 개별 공사의 지점은 표시하지 않습니다.
법정동별 현황
공사종류 분포 (최근 24개월)
상수 790·하수 669·일반 299·통신 194·기타 170·전기 156·가스 107·난방 13·방문 3·개인 1
진행 중·착공 예정 공사
| 법정동 | 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 방배동 | 방배1동 921-1(효령로25길 50)도시가스 인입관공사(20262060200)_관리청 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-20 ~ 2026-09-19 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초대로24길 20(방배1동 937-29) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-18 ~ 2026-10-16 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동593-11서초구청일반용(갑)저압20kw신설-승도(서경조) 구도 · 차도 | 전기 | 2026-08-10 ~ 2026-10-10 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 19-3) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 771) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 20-2) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-17) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-4) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 19-8) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 18-3) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,정문 앞) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,103동 앞 1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-11) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,101동 앞 1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-10) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 725) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,103동 앞) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배천로30길 30(방배4동 860-4) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-30 ~ 2026-09-23 | 진행 중 |
| 방배동 | 생활 오수관 설치 공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배1동 908-4(방배로 94-1)도시가스 인입관공사(20262070358)_관리청 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-07-27 ~ 2026-08-26 | 진행 중 |
| 방배동 | 26년_서울서초_광랜_신축_방배동 역세권 청년주택(방배동 1955)_관로구축공사_부민 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-07-27 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배2동 455-10(방배천로 54)도시가스 인입관공사(20262070122)_관리청 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-24 ~ 2026-08-23 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배가01-06외 2개소 소블록 배수관 세척용역(방배가01-06_방배동 593-14) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배로25길 54-1(방배4동 856-11) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 867-7) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배중앙로15길 7-15(방배4동 858-20) 시설물유지보수 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배중앙로15길 3(방배4동 858-40) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 보도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 도구로 123-9(방배4동 864-2) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배중앙로 90(방배4동 857-24) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 도구로 128-3(방배4동 828-20) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 남부순환로297길 11(방배3동 3286) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배가01-06외 2개소 소블록 배수관 세척용역(방배가01-06_방배동 593-38) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 도구로 114(방배4동 862-31) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 보도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #3 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로리치카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #1 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #2 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #4 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #6 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #5 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배14구역 주택재개발 공사중 빗물받이 설치공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-15 ~ 2026-08-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 마을버스 BIT 이전설치 공사_ 방배동 1개소(22-365) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-13 ~ 2026-08-12 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-3 ~ 2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-53 ~ 52 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 482-2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 432-4 ~ 432-6 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 481-8 ~ 481-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2762 ~ 2762-2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2734-4 ~ 2732-7 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-30 ~ 28 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2777-1~2732-47 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-33 ~ 31 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동920-23 주차장진출입지장 가공전주 이설공사(대선,서성철) 구도 · 차도 | 전기 | 2026-07-13 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2741-5 ~ 2739-13 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2739-14 ~ 15 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-3 ~ 2732 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-51 ~ 2905-3 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-26~25 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 2732-52 ~ 2735 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-27 ~ 1001-36 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-31 ~ 1001-36 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동 852-16 퍼스트그린F&B 일반용(을)고압A 400kW 신설(상용/임시)_778_승도이엔씨 구도 · 차도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동972-5 방배5구역 재건축조합 일반용(갑)저압 190KW 신설(상용/임시)_792_승도이엔씨 구도 · 보도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동908-4 선구산업(주) 일반용(갑)저압 58KW 신설(상용/임시)_772_승도이엔씨_박영희 특별시도 · 보도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배동 908-4 개인하수관 및 폐쇄공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-07-03 ~ 2026-08-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 475-23) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 839-35) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 868-38) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 919-6) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 서초구 방배동 1955번지 통신관로매설공사 구도 · 차도 | 통신 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 537-3) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 불법주정차단속 및 공원방범 CCTV 설치(방배동 467-42) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 1023-4) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 불법주정차단속 및 공원방범 CCTV 설치(방배동 1020-1) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 972-5 심의) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-06-30 ~ 2026-07-30 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 방배동 843-8 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-30 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
| 방배동 | 방배천로18길 26(방배2동 436-1) 철개교체 구도 · 차도 | 가스 | 2026-06-30 ~ 2026-07-29 | 진행 중 |
| 방배동 | 2026년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 방배동 843-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-30 ~ 2026-12-31 | 진행 중 |
총 827건 중 착공일이 최근인 80건을 표시합니다. 법정동별 전체 목록은 위 표의 동 이름을 눌러 확인하실 수 있습니다.
이 지역 함께 보기
이 데이터는 서울특별시 도로굴착 공사 허가 원장 중 착공계가 접수되어 허가가 승인된 건입니다. 허가 대상이 아닌 공사, 타 기관이 직접 시행하는 공사, 아직 허가 전인 공사는 포함되지 않습니다. 기준일 2026-08-23 · 출처 서울특별시.
원천 데이터에 좌표·주소가 없어 공사 위치는 법정동 단위로만 표시합니다. 동 안의 정확한 지점은 알 수 없습니다.
표시되는 기간은 허가 시점의 계획 기간입니다. 종료일이 지났다고 준공을 뜻하지는 않으며, 실제 준공일은 원천 데이터에 없습니다.
공사 정보는 안전점수에 반영되지 않습니다.
출처: 서울특별시 도로굴착 공사 현황(공공누리 제1유형 · 출처표시).