방배동 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 125건·최근 24개월 종료 추정 399건
기준일 2026-08-23 · 서초구 방배동 · 최근 24개월 누적 524건
법정동별 진행 중·착공 예정 건수
지도의 숫자는 방배동 전체의 진행 중·착공 예정 건수입니다. 개별 공사의 지점은 표시하지 않습니다.
진행 중·착공 예정 공사
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
방배1동 921-1(효령로25길 50)도시가스 인입관공사(20262060200)_관리청 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-20 ~ 2026-09-19 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
서초대로24길 20(방배1동 937-29) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-18 ~ 2026-10-16 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배동593-11서초구청일반용(갑)저압20kw신설-승도(서경조) 구도 · 차도 | 전기 | 2026-08-10 ~ 2026-10-10 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 19-3) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 771) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 20-2) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-17) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-4) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 19-8) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 18-3) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,정문 앞) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,103동 앞 1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-11) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,101동 앞 1) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 773-10) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 725) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 3275,103동 앞) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-08-04 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
방배천로30길 30(방배4동 860-4) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-30 ~ 2026-09-23 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
생활 오수관 설치 공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-07-29 ~ 2026-09-30 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 진행 중 |
방배1동 908-4(방배로 94-1)도시가스 인입관공사(20262070358)_관리청 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-07-27 ~ 2026-08-26 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
26년_서울서초_광랜_신축_방배동 역세권 청년주택(방배동 1955)_관로구축공사_부민 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-07-27 ~ 2026-08-14 | SK브로드밴드 | 진행 중 |
방배2동 455-10(방배천로 54)도시가스 인입관공사(20262070122)_관리청 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-24 ~ 2026-08-23 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배가01-06외 2개소 소블록 배수관 세척용역(방배가01-06_방배동 593-14) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
방배로25길 54-1(방배4동 856-11) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 867-7) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
방배중앙로15길 7-15(방배4동 858-20) 시설물유지보수 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배중앙로15길 3(방배4동 858-40) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 보도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
도구로 123-9(방배4동 864-2) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배중앙로 90(방배4동 857-24) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
도구로 128-3(방배4동 828-20) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
남부순환로297길 11(방배3동 3286) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배가01-06외 2개소 소블록 배수관 세척용역(방배가01-06_방배동 593-38) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-20 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
도구로 114(방배4동 862-31) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 보도 | 가스 | 2026-07-20 ~ 2026-09-20 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #3 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배 아크로리치카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #1 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #2 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #4 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #6 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배 아크로 리츠카운티 아파트 재건축에 의한 CCTV 이전설치 #5 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-16 ~ 2026-08-14 | 뉴코리아전자통신(주) | 진행 중 |
방배14구역 주택재개발 공사중 빗물받이 설치공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-15 ~ 2026-08-30 | 기성건설(주) | 진행 중 |
서초구 마을버스 BIT 이전설치 공사_ 방배동 1개소(22-365) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-13 ~ 2026-08-12 | 서초구 교통행정과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-3 ~ 2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-53 ~ 52 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 482-2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 432-4 ~ 432-6 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 481-8 ~ 481-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2762 ~ 2762-2 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2734-4 ~ 2732-7 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-30 ~ 28 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2777-1~2732-47 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-33 ~ 31 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
방배동920-23 주차장진출입지장 가공전주 이설공사(대선,서성철) 구도 · 차도 | 전기 | 2026-07-13 ~ 2026-09-30 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2741-5 ~ 2739-13 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2739-14 ~ 15 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2732-3 ~ 2732 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-51 ~ 2905-3 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 방배동 2877-26~25 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 2732-52 ~ 2735 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-13 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-27 ~ 1001-36 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 1001-31 ~ 1001-36 구도 · 차도 | 하수 | 2026-07-10 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
방배동 852-16 퍼스트그린F&B 일반용(을)고압A 400kW 신설(상용/임시)_778_승도이엔씨 구도 · 차도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
방배동972-5 방배5구역 재건축조합 일반용(갑)저압 190KW 신설(상용/임시)_792_승도이엔씨 구도 · 보도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
방배동908-4 선구산업(주) 일반용(갑)저압 58KW 신설(상용/임시)_772_승도이엔씨_박영희 특별시도 · 보도 | 전기 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
방배동 908-4 개인하수관 및 폐쇄공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-07-03 ~ 2026-08-31 | 주식회사 그린환경에스지 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 475-23) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 839-35) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 868-38) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 919-6) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
서초구 방배동 1955번지 통신관로매설공사 구도 · 차도 | 통신 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | (주)LG유플러스 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 537-3) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 불법주정차단속 및 공원방범 CCTV 설치(방배동 467-42) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 방범 CCTV 구매 설치(방배동 1023-4) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 불법주정차단속 및 공원방범 CCTV 설치(방배동 1020-1) 구도 · 차도 | 기타 | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 972-5 심의) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-06-30 ~ 2026-07-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 방배동 843-8 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-30 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
방배천로18길 26(방배2동 436-1) 철개교체 구도 · 차도 | 가스 | 2026-06-30 ~ 2026-07-29 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
2026년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 방배동 843-1 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-30 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
2026년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 방배동 843-3 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-30 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 888-40 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-29 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 888-53 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-29 ~ 2026-08-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동 888-53 구도 · 차도 | 하수 | 2026-06-29 ~ 2026-08-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
방배동 851-6호 신축 인입관로 공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-06-25 ~ 2026-07-30 | ㈜KT 서울남부마케팅단 서초지사 | 진행 중 |
방배1동 925-9 인입밸브 교체공사 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 821-1)-폐전 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-17 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
서초구 방배4동 1823번지 MP80A 인입밸브교체 구도 · 차도 | 가스 | 2026-06-15 ~ 2026-07-31 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
방배동763-29 라마순마야 가공전주 이설공사(대선,서성철) 구도 · 차도 | 전기 | 2026-06-15 ~ 2026-08-31 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
21년_원인자100_서초_지중화_컴피아[EA00006290]_ 방배5구역재건축 통신설비이설공사_2차_선로_일반설계_서울 특별시도 · 차도 | 통신 | 2026-06-15 ~ 2026-07-31 | SK텔레콤㈜ | 진행 중 |
방배로TR19 저압위해설비 해소공사 구도 · 차도 | 전기 | 2026-06-08 ~ 2026-07-31 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
방배가01-06외 2개소 소블록 배수관 세척용역(방배가01-06_방배동 488-1) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-04 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 467-19,차도,변실정비)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-29 ~ 2026-09-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 통합안전 스마트폴 설치(방배동 868-10) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-05-28 ~ 2026-08-31 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
2026년 통합안전 스마트폴 설치(방배동 903-18) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-05-28 ~ 2026-08-31 | 서초구 스마트도시과 | 진행 중 |
방배동946-8 방배5구역주택재건축정비사업조합 지중설비 지장이설공사 구도 · 보도 | 전기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | 한국전력공사 서초지사 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 (서초동 1007-2 ~ 1007-4) 구도 · 보도 | 하수 | 2026-05-11 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초동 1695-1 주변 외 11개소 하수관로 개량공사 (방배동 1027-5 ~ 1027-1) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-05-11 ~ 2026-12-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 방배동 773-7번지 통신관로매설공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-05-07 ~ 2026-07-31 | (주)LG유플러스 | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 790-2,차도,소화전보수)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-06 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 941-22,차도,소화전보수)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-06 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 889-18,차도,소화전보수)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-06 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 440-10,차도,부단수차단)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-04 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 440-10,차도,노후밸브교체)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-04 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 825-8) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-29 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
반포동 44-1 외 5개소 하수관로 개량공사(방배동 12-64 ~ 12-67) 구도 · 차도 | 하수 | 2026-04-20 ~ 2026-10-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
2026년 서초구 관내 상수도공사(방배동 839-4) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-16 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 999,차도,소화전보수)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-23 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 795-23 ~ 방배동 795-24, 차도, 야간)-김동건 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-16 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 907-4, 차도,소화전보수공사)-박홍 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-03-16 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(방배동 798-5,차도,소화전보수)-박홍 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-16 ~ 2026-09-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2025년 서초구 관내 상수도공사(방배동 1955) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-13 ~ 2026-10-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 방배로 장기사용 배수관 정비공사(방배동 796-28 ~ 방배동 828-24, 차도, 야간)-김동건 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-03-06 ~ 2026-11-30 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
2026년 잠원동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사[10구간](방배동 2877-9 ~ 2755-18, A-2) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-26 ~ 2026-12-31 | 강남수도사업소(시설관리과) | 진행 중 |
노후불량 하수관로 정비공사(2구간)22-05787(방배동 783-2)장기 16개월 구도 · 차도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간) 방배동839-29 ~ 877-15장기 16개월 구도 · 차도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
노후불량 하수관로 정비공사(2구간)22-11269-1(방배동 3275)장기 16개월 특별시도 · 보도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 327-7장기 16개월 구도 · 차도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사 (3구간 방배동890-26 ~ 888-53장기 16개월 구도 · 차도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
서초구 노후불량 하수관로 정비공사(4구간)_방배동 327-36 ~ 방배동 327-3장기 16개월 구도 · 차도 | 하수 | 2026-02-20 ~ 2027-05-31 | 서초구 물관리과 | 진행 중 |
총 125건 중 착공일이 최근인 120건을 표시합니다.
최근 24개월 종료 추정
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
내방역세권 활성화 도시정비형 재개발사업 지반조사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | (주)미래지반기술 | 종료 추정최종 확인 2026-07-23 |
방배동 역세권 청년주택 신축공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-07-13 ~ 2026-07-17 | 삼정건설산업(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
방배동 773-7호 신축 인입관로 공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-06-26 ~ 2026-07-17 | ㈜KT 서울남부마케팅단 서초지사 | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
방배977번지 가로주택 정비사업 지반조사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-06-25 ~ 2026-07-15 | 주식회사 품엔지니어링 | 종료 추정최종 확인 2026-07-15 |
7호선 이수역 상수도 인입급수관 보수공사 구도 · 보도 | 기타 | 2026-06-25 ~ 2026-06-26 | 서울교통공사 | 종료 추정최종 확인 2026-06-26 |
서초구 방배5구역 재건축에 따른 통신시설 지중화공사 구도 · 보도 | 통신 | 2026-06-19 ~ 2026-06-26 | 드림라인㈜ | 종료 추정최종 확인 2026-06-26 |
방배4동 1955(동작대로 148)도시가스 인입관공사(20252070972)_관리청 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-06-17 ~ 2026-07-16 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-16 |
서초구 방배동 방배5구역 재건축에 따른 통신시설 지중화공사 구도 · 차도 | 통신 | 2026-06-15 ~ 2026-06-19 | 드림라인㈜ | 종료 추정최종 확인 2026-06-19 |
방배1동 929-41(효령로25길 77)도시가스 인입관공사(20262060100)_관리청 구도 · 차도 | 가스 | 2026-06-15 ~ 2026-07-14 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-14 |
남부순환로294길 22(방배3동 565-1) 도시가스 배관 중폐지(2차)_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-06-11 ~ 2026-07-17 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
방배동 977 가로주택정비사업 지반조사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-06-08 ~ 2026-07-17 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
방배동 도구로 전기 및 통신 인입공사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-06-04 ~ 2026-06-06 | (주)유일종합조경 | 종료 추정최종 확인 2026-06-06 |
방배동 921-1 신축공사 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 신화환경건설(주) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
방배로27길 이면도로 보안등 설치공사 구도 · 보도 | 기타 | 2026-06-01 ~ 2026-06-14 | 서초구 도로과 | 종료 추정최종 확인 2026-06-14 |
방배3동 1038 방배대우 정압실 인입 밸브 교체공사 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-05-31 ~ 2026-06-30 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(방배동 1001-31)-홍재봉 특별시도 · 차도 | 상수 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-22 | |
2025년 서초구 관내 상수도공사(방배동 767-21) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-21 ~ 2026-06-21 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-21 |
남부순환로294길 22(방배3동 565-1) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 차도 | 가스 | 2026-05-21 ~ 2026-07-17 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
방배동 767-21 하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-05-20 ~ 2026-06-15 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 종료 추정최종 확인 2026-06-15 |
2025년 서초구 관내 상수도공사(방배동 908-4_시도) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-06-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-18 |
2025년 서초구 관내 상수도공사(방배동 908-4) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-06-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-18 |
2025년 서초구 관내 상수도공사(방배동 910-7) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-06-18 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-18 |
명달로 47(방배3동 1002-3) 시설물유지보수_남부정비 구도 · 보도 | 가스 | 2026-05-18 ~ 2026-07-17 | 서울도시가스(주) | 종료 추정최종 확인 2026-07-17 |
2025년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(방배동 584) 26. 5. 17. -홍재봉 구도 · 차도 | 상수 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-17 | |
2025년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(방배동 584) 26. 5. 18. -홍재봉 구도 · 차도 | 상수 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-17 | |
2025년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(방배동 584)-홍재봉 구도 · 차도 | 상수 | 강남수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-16 | |
