가양동 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 8건·최근 24개월 종료 추정 71건
기준일 2026-08-23 · 강서구 가양동 · 최근 24개월 누적 79건
법정동별 진행 중·착공 예정 건수
지도의 숫자는 가양동 전체의 진행 중·착공 예정 건수입니다. 개별 공사의 지점은 표시하지 않습니다.
진행 중·착공 예정 공사
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1485-1, 가양 6단지 603동 옆 자전거도로)_원인자 구도 · 차도 | 난방 | 2026-08-20 ~ 2026-10-19 | 서울에너지공사(서부) | 진행 중 |
마곡동776-7 철개잠금장치 파손으로 인한 철개교체공사(단독)(소규모)(원인자) 특별시도 · 차도 | 통신 | 2026-08-12 ~ 2026-09-11 | (주)LG유플러스 | 진행 중 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1481-3, 가양 가양대교 남단 횡단보도-2)_원인자 특별시도 · 차도 | 난방 | 2026-08-10 ~ 2026-10-09 | 서울에너지공사(서부) | 진행 중 |
가양동 CJ공장부지 특별계획구역~양천향교역간 지하연결통로 공사 중 하수관로공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-08-10 ~ 2026-09-14 | 동남공영(주) | 진행 중 |
가양동주원로지스(주)일반용(을)고압A400kw신설 구도 · 차도 | 전기 | 2026-08-10 ~ 2026-10-31 | 한국전력공사 강서양천지사 | 진행 중 |
가양CJ ~ 양천향교역간 지하철 연결통로 관련 원인자 특별시도 · 차도 | 가스 | 2026-07-27 ~ 2026-08-31 | 서울도시가스(주) | 진행 중 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1479-14, 가양 4단지 406동 앞 도로)_원인자 구도 · 차도 | 난방 | 2026-07-06 ~ 2026-09-05 | 서울에너지공사(서부) | 진행 중 |
가양CJ공장부지~양천향교역 간 지하연결통로 설치공사 (사업-기타-260113-0010) 특별시도 · 보도 | 일반 | 2026-05-11 ~ 2026-12-31 | 동남공영(주) | 진행 중 |
최근 24개월 종료 추정
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
강서구 버스승강장 설치공사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-07-10 ~ 2026-07-20 | 다온플래닝 | 종료 추정최종 확인 2026-07-20 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1480-9, 가양 탐라영재관 앞 보도)_원인자 특별시도 · 보도 | 난방 | 2026-04-01 ~ 2026-05-31 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2026-05-31 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1481, 가양 5단지 복지관 옆)_원인자 구도 · 보도 | 난방 | 2026-04-01 ~ 2026-05-31 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2026-05-31 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1474)-원인자(16) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-03-16 ~ 2026-05-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-31 |
2025년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동224-3 외 2필지)(신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-12 ~ 2026-05-12 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-12 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 14-61)-원인자(14) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-03-02 ~ 2026-04-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동1488-3)(신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-02 ~ 2026-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
가양동1479-11 국민은행 일반용고압 1500kW 신설(G45) 특별시도 · 보도 | 전기 | 2025-11-10 ~ 2025-11-11 | 한국전력공사 강서양천지사 | 종료 추정최종 확인 2025-11-11 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1474)-원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-11-01 ~ 2025-12-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-12-31 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1472)-원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-11-01 ~ 2025-12-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-12-31 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1473)-원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-11-01 ~ 2025-12-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-12-31 |
2025년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1476)-원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-11-01 ~ 2025-12-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-12-31 |
강서구 가양동 복합업무시설 주변 교통신호기 설치공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2025-10-20 ~ 2025-11-07 | 우진신호(주) | 종료 추정최종 확인 2025-11-07 |
가양동 1488-3번지 개인하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2025-10-13 ~ 2025-12-31 | 주식회사물사랑이엔 | 종료 추정최종 확인 2025-12-31 |
2025년 강서구 방범용 CCTV구축사업 기타 · 보도 | 일반 | 2025-10-13 ~ 2025-11-30 | (주) 두루스코 | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1485-4, 황금내근린공원 앞)_원인자(하반기 도로굴착사업) 구도 · 차도 | 난방 | 2025-10-13 ~ 2025-12-15 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-12-15 |
2025년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동198-4)(신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-01 ~ 2025-12-01 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-12-01 |
가양동 92-1번지 일대 관로공사(맨홀 연결작업) 실시 구도 · 보도 | 일반 | 2025-09-15 ~ 2025-09-19 | 현대건설(주) | 종료 추정최종 확인 2025-09-19 |
2025년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 449-19, 폐전 )_원인자 특별시도 · 차도 | 상수 | 2025-09-09 ~ 2025-10-09 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-09 |
가양동1479-11 국민은행 일반용고압 1500kW 신설(G45) 특별시도 · 보도 | 전기 | 2025-09-08 ~ 2025-09-30 | 한국전력공사 강서양천지사 | 종료 추정최종 확인 2025-09-30 |
가양동1479-11 국민은행 일반용고압 1500kW 신설(G45) 구도 · 차도 | 전기 | 2025-09-04 ~ 2025-09-15 | 한국전력공사 강서양천지사 | 종료 추정최종 확인 2025-09-15 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양주배관)_원인자(하반기 도로굴착사업) 구도 · 차도 | 난방 | 2025-08-18 ~ 2025-11-30 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 449-19, 개량) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2025-08-04 ~ 2025-10-04 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-04 |
2025~2027년 서부지사 열수송관 유지보수공사(가양동 1479-14, 가양 주영빌딩 옆, 긴급)_원인자 구도 · 차도 | 난방 | 2025-07-18 ~ 2025-09-18 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-09-18 |
2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사(가양동 1485-4, 가양가압장 앞-2,긴급)_원인자 구도 · 차도 | 난방 | 2025-07-04 ~ 2025-08-31 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-08-31 |
양천교회 증축공사 구도 · 차도 | 일반 | 2025-06-27 ~ 2025-07-04 | (주)예일건축디자인그룹 | 종료 추정최종 확인 2025-07-04 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 1479-11, 신설)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-06-20 ~ 2025-08-20 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-08-20 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1486)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-06-18 ~ 2025-07-02 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-07-02 |
2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사(가양동 1484-4, 가양가압장 앞, 긴급)_원인자 구도 · 차도 | 난방 | 2025-06-06 ~ 2025-07-31 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-07-31 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 1473, 소화전)_원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-05-19 ~ 2025-07-19 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-07-19 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 1461, 소화전)_원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-05-19 ~ 2025-07-19 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-07-19 |
강서구 가양동 수상버스 1960kw 신규 전력공급 공사 특별시도 · 보도 | 전기 | 2025-05-19 ~ 2025-06-18 | 한국전력공사 강서양천지사 | 종료 추정최종 확인 2025-06-18 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 1480-6, 개량 )_원인자 특별시도 · 보도 | 상수 | 2025-05-16 ~ 2025-07-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-07-30 |
2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사(가양동 1484-3, 가양대교 남단 부근, 긴급)_원인자 구도 · 보도 | 난방 | 2025-05-07 ~ 2025-06-30 | 서울에너지공사(서부) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
양천로47길 주변 외 4개소 하수관로 개량공사_양천로47길40~양천로47길20_원인자_구도71,72 구도 · 차도 | 하수 | 2025-04-21 ~ 2025-11-30 | 강서구 물관리과 | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
양천로47길 주변 외 4개소 하수관로 개량공사_양천로49길68-6~양천로49길56-3_원인자_구도74~76 구도 · 차도 | 하수 | 2025-04-21 ~ 2025-06-30 | 강서구 물관리과 | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
고가하부 그린아트길 조성(전기공사) 특별시도 · 보도 | 기타 | 2025-03-25 ~ 2025-04-30 | 강서구 공원녹지과 | 종료 추정최종 확인 2025-04-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1474)-원인자(19-14.15.) 기타 · 차도 | 상수 | 2025-03-17 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1467)-원인자(19-8.9.10.11.12.13.) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-17 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1488-6)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-17 ~ 2025-03-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-03-31 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1479-4)-원인자(19-7) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-13 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동 36-5, 개량)_원인자 기타 · 기타 | 상수 | 2025-03-12 ~ 2025-05-12 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-05-12 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1488-1)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-12 ~ 2025-03-26 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-03-26 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1472-2 )-원인자(19-1.2.3.) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-10 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1474 )-원인자(19-4.5.6.) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-03-10 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1479-11)_원인자 특별시도 · 차도 | 상수 | 2025-02-15 ~ 2025-02-28 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-28 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1475)_원인자 구도 · 보도 | 상수 | 2025-02-12 ~ 2025-02-28 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-28 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동159-3)_원인자 특별시도 · 보도 | 상수 | 2025-02-11 ~ 2025-02-28 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-28 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 1488-3)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-02-11 ~ 2025-02-24 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-24 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동159-3)_원인자 특별시도 · 보도 | 상수 | 2025-02-11 ~ 2025-02-28 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-28 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(가양동 238-1)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2025-02-11 ~ 2025-02-24 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-24 |
2024년 강서수도사업소 관내 긴급누수복구공사(등촌동 631-0 (양천로 564))_원인자 특별시도 · 차도 | 상수 | 2025-02-05 ~ 2025-02-18 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-02-18 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동2-81)_원인자_공원녹지과 신청 신설 급수공사 특별시도 · 차도 | 상수 | 2024-12-03 ~ 2025-03-31 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-03-31 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1480)-원인자(17-4) 구도 · 보도 | 상수 | 2024-11-25 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1475-2)-원인자(13-1,2) 구도 · 차도 | 상수 | 2024-10-28 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1475-4)-원인자(13-9) 구도 · 보도 | 상수 | 2024-10-28 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1479-14)-원인자(12-3) 구도 · 보도 | 상수 | 2024-10-28 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
2024년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(가양동 1479-14)-원인자(13-4,5,6,7,8) 구도 · 차도 | 상수 | 2024-10-28 ~ 2025-06-30 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-06-30 |
마곡MICE 복합단지 개발사업 중 무인단속장비 설치 공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2024-10-28 ~ 2024-11-30 | 주식회사 건영이앤씨 | 종료 추정최종 확인 2024-11-30 |
2024년 우장산동 외 10개동 상수도공사(가양동1485-3)_강서구청 공원녹지과 신청 급수공사(신설)_원인자 구도 · 차도 | 상수 | 2024-10-25 ~ 2025-01-03 | 강서수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-01-03 |
총 71건 중 종료일이 최근인 60건을 표시합니다.
가양동의 공사종류
| 공사종류 | 건수 | 어떤 공사인가 |
|---|---|---|
| 상수 | 46건 | 상수도관을 새로 묻거나 교체·복구하기 위한 굴착입니다. |
| 난방 | 12건 | 지역난방 열수송관 작업을 위한 굴착입니다. |
| 일반 | 11건 | 허가번호에 일반으로 표기된 굴착입니다. 여러 종류가 함께 진행되는 건이 포함됩니다. |
| 전기 | 5건 | 전력 케이블 지중화나 인입선 작업을 위한 굴착입니다. |
| 하수 | 2건 | 하수관로를 신설하거나 보수·준설하기 위한 굴착입니다. |
| 기타 | 1건 | 위 분류에 들어가지 않는 굴착입니다. |
| 가스 | 1건 | 도시가스 배관을 신설하거나 교체하기 위한 굴착입니다. |
| 통신 | 1건 | 통신관로와 광케이블 인입 작업을 위한 굴착입니다. |
공사종류는 허가번호에 표기된 구분을 그대로 옮긴 것이고, 설명은 그 구분이 일반적으로 무엇을 뜻하는지에 대한 안내입니다.
도로굴착 공사란
도로굴착 공사는 상수도·하수도·가스·전기·통신처럼 도로 아래 묻힌 시설을 손보기 위해 포장을 걷어내고 땅을 파는 공사입니다. 도로를 관리하는 자치구나 시가 굴착을 허가하고, 공사를 마치면 포장을 복구합니다.
허가를 받은 뒤 착공계를 내면 이 원장에 등록됩니다. 그래서 목록에 있는 건은 이미 허가가 끝난 공사이고, 아직 허가 전인 계획은 여기에 나오지 않습니다.
표시되는 기간은 허가 시점의 계획 기간입니다. 종료일이 지났다고 준공을 뜻하지는 않으며, 실제 준공일은 원천 데이터에 없습니다.
자주 묻는 질문
가양동에 지금 진행 중인 도로공사가 있나요?
2026-08-23 수집분 기준으로 가양동에 진행 중인 도로굴착 공사 8건이 등록돼 있습니다. 공사종류와 계획 기간, 시행 주체를 위 표에서 확인할 수 있습니다.
이 공사가 언제 끝나는지 알 수 있나요?
표에 적힌 기간은 허가 시점에 신고된 계획 기간입니다. 종료일이 지났다고 준공을 뜻하지는 않으며, 실제 준공일은 원천 데이터에 없습니다. 계획 종료일이 지나고 목록에서도 사라진 건은 완료가 아니라 종료 추정으로 표시하고, 마지막으로 확인한 날짜를 함께 적습니다.
아직 시작하지 않은 공사도 표시되나요?
착공일이 아직 오지 않은 건은 목록에서 착공 예정 배지로 표시합니다. 다만 이 원장은 착공계 접수·허가 승인 시점에 등록되기 때문에, 몇 달 뒤에 시작할 계획 단계의 공사는 대부분 담기지 않습니다.
이 정보에 포함되지 않는 공사가 있나요?
이 데이터는 서울특별시 도로굴착 공사 허가 원장 중 착공계가 접수되어 허가가 승인된 건입니다. 허가 대상이 아닌 공사, 타 기관이 직접 시행하는 공사, 아직 허가 전인 공사는 포함되지 않습니다. 예를 들어 건축 공사장 안에서 이뤄지는 작업이나 지하철 공사는 강서구 도로굴착 허가 원장에 담기지 않습니다.
이 동네 함께 보기
데이터 출처와 범위
- 서울특별시 도로굴착 공사 현황 (서울 열린데이터광장 OA-22901 · 공공누리 제1유형 · 매일 갱신)
- 국토교통부 건설사업정보시스템(CALS) 도로 공사정보 (공공데이터포털 15061058 · 이용허락범위 제한 없음)
- 한국도로공사 고속도로 공사현황 (공공데이터포털 15076874 · data.ex.co.kr · 이용허락범위 제한 없음)
이 데이터는 서울특별시 도로굴착 공사 허가 원장 중 착공계가 접수되어 허가가 승인된 건입니다. 허가 대상이 아닌 공사, 타 기관이 직접 시행하는 공사, 아직 허가 전인 공사는 포함되지 않습니다. 기준일 2026-08-23 · 출처 서울특별시.
원천 데이터에 좌표·주소가 없어 공사 위치는 법정동 단위로만 표시합니다. 동 안의 정확한 지점은 알 수 없습니다.
공사 정보는 안전점수에 반영되지 않습니다. 출처 서울특별시.