자양동 도로공사·굴착 현황
진행 중·착공 예정 71건·최근 24개월 종료 추정 94건
기준일 2026-08-23 · 광진구 자양동 · 최근 24개월 누적 165건
법정동별 진행 중·착공 예정 건수
지도의 숫자는 자양동 전체의 진행 중·착공 예정 건수입니다. 개별 공사의 지점은 표시하지 않습니다.
진행 중·착공 예정 공사
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
자양동692(양남초등학교) 우.오수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-08-12 ~ 2026-09-30 | 주식회사 태광환경 | 진행 중 |
광진구 자양동 217-23호 인입관 공사(영관/예스홈/최원영) 구도 · 차도 | 가스 | 2026-08-04 ~ 2026-08-30 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동581-1번지 앞 도시가스 defect 보강공사 특별시도 · 차도 | 가스 | 2026-08-01 ~ 2026-09-30 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동491-5번지 신축건물 하수관연결공사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-07-28 ~ 2026-08-27 | 신화환경건설(주) | 진행 중 |
광진형 스마트 휴 쉼터 제작.설치 특별시도 · 보도 | 기타 | 2026-07-27 ~ 2026-08-14 | 광진구 도시안전과 | 진행 중 |
자양동601-5번지 하수관 연결공사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-07-20 ~ 2026-08-31 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 진행 중 |
자양동629-3번지 개인하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-17 ~ 2026-08-17 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(30. 자양동 829, 노후밸브교체) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-07-15 ~ 2026-09-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(31. 자양동 829, 노후밸브교체) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-07-15 ~ 2026-09-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도공사(자양동 813, 대형관 세척 5구간) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-14 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도공사(자양동 239-1 외 2필지, 소블록 물세척) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-09 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 공사(자양동 491~5, 신설) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-07-06 ~ 2026-09-11 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
광진구 자양동 24-11 주택재개발 지장이설 관로 구축공사 구도 · 차도 | 통신 | 2026-07-06 ~ 2026-11-30 | (주)LG유플러스 | 진행 중 |
하수관연결 구도 · 차도 | 일반 | 2026-07-06 ~ 2026-08-06 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 공사(자양동 246~111, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-08-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 공사(자양동 585~858-19, 관로) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 중곡동 외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사(자양동 553-476 ~ 790, 4구간) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 통신관로공사 특별시도 · 차도 | 통신 | 2026-07-01 ~ 2026-11-23 | (주)딜라이브 | 진행 중 |
2026년 광진구 관내 상수도 공사(자양동 685-8 ~ 686-14, 관로) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 중곡동 외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사(자양동 202-2 ~ 197-40, 3구간) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-07-01 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 690-33 외 3개소, 대형관세척 1구간 작업구) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-06-30 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 629-3, 신설) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-06-29 ~ 2026-08-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 660-15, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-29 ~ 2026-08-24 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2026년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)_자양동 2-2 특별시도 · 차도 | 하수 | 2026-06-25 ~ 2026-07-31 | 광진구 치수과 | 진행 중 |
순시적출 불량 설비 보수공사(성노간10L1 외)[3106-2026-3540 경원 서하람] 구도 · 차도 | 전기 | 2026-06-22 ~ 2026-09-30 | 한국전력공사 광진성동지사 | 진행 중 |
자양동 680번지 신축 관로공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 654-16, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-22 ~ 2026-08-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 795, 신설) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-06-15 ~ 2026-08-14 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
광진구 지능형 cctv 신규 구축 (8개소설치) 구도 · 보도 | 기타 | 2026-06-08 ~ 2026-11-30 | 광진구 스마트정보과 | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 613-34, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-06-08 ~ 2026-07-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
광진구 건대부중 주변 지중화공사_시도_진입로_우현전기(2026)_이태희 특별시도 · 차도 | 전기 | 2026-06-04 ~ 2026-10-31 | 한국전력공사 서울지역본부(전력사업처) | 진행 중 |
광진구 건대부중 주변 지중화공사_시도시험굴착_우현전기(2026)_이태희 특별시도 · 차도 | 전기 | 2026-06-04 ~ 2026-10-31 | 한국전력공사 서울지역본부(전력사업처) | 진행 중 |
KTOA 서울 광진구 자양동 680번지 인입공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31 | (주)LG유플러스 | 진행 중 |
KTOA 서울 광진구 자양동 680번지 인입공사 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31 | SK텔레콤㈜ | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 지중화공사(구도) 구도 · 차도 | 통신 | 2026-05-29 ~ 2026-11-30 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 지중화공사(시도) 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-05-29 ~ 2026-11-30 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 지중화공사(시도) 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-05-22 ~ 2026-11-30 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 210-2외 3개소, 소블록 관세척) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-19 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 45-34외 2개소, 소블록 관세척) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-19 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 92-1외 2개소, 소블록 관세척) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-19 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 236-127외 3개소, 소블록 관세척) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-19 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
자양동 632-32 전주 이설 구도 · 차도 | 통신 | 2026-05-18 ~ 2026-08-29 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 659-12, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-07-24 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 692, 신설) 구도 · 보도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-07-24 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 236-155외 2개소, 소블록 관세척) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2026-05-18 ~ 2026-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 지중화공사(구도) 구도 · 보도 | 통신 | 2026-05-11 ~ 2026-11-30 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 지중화공사(시도) 특별시도 · 보도 | 통신 | 2026-05-11 ~ 2026-11-30 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 진행 중 |
건대입구역 주변 지중화공사_전주 철거 작업_신창전기_김치중 구도 · 차도 | 전기 | 2026-04-30 ~ 2026-07-31 | 한국전력공사 광진성동지사 | 진행 중 |
차량진입불가 계통보강 공사(한성간8L1-L5)[3106-2025-3605 경원 서하람] 구도 · 차도 | 전기 | 2026-04-20 ~ 2026-07-31 | 한국전력공사 광진성동지사 | 진행 중 |
2026년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)_자양3동 586-16 하수관로 정비 구도 · 차도 | 하수 | 2026-04-08 ~ 2026-09-01 | 광진구 치수과 | 진행 중 |
자양동651-34(2)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동664-25(2)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동219-18(2)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동680-24번지 앞 도시가스 defect 보강공사 특별시도 · 보도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동678-4(3)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동638번지(1) 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동638-6(2)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동 649-8(1)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동219-14(3)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동664-26(1)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동650-3(1)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동770-32번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 보도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동221-7(4)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동638-3(3)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동649-1(2)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
자양동221-20(1)번지 앞 도시가스 defect 보강공사 구도 · 차도 | 가스 | 2026-04-01 ~ 2026-07-31 | (주)예스코 | 진행 중 |
광진구 건대부중 주변 지중화공사_구도 구도 · 차도 | 전기 | 2026-03-31 ~ 2026-10-30 | 한국전력공사 서울지역본부(전력사업처) | 진행 중 |
2026년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)_자양동 610 일대 하수관로 개량 구도 · 차도 | 하수 | 2026-03-26 ~ 2026-07-31 | 광진구 치수과 | 진행 중 |
한강자양주택조합 재개발 철거 공사(자양동690) (공안/조계수)장기 14개월 구도 · 차도 | 가스 | 2025-10-17 ~ 2026-11-30 | (주)예스코 | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 통신관로공사-구도장기 16개월 특별시도 · 보도 | 통신 | 2025-07-28 ~ 2026-11-23 | (주)딜라이브 | 진행 중 |
건대부속중학교 주변 통신관로공사-구도장기 17개월 특별시도 · 보도 | 통신 | 2025-07-01 ~ 2026-11-23 | (주)딜라이브 | 진행 중 |
최근 24개월 종료 추정
| 공사명 | 공사종류 | 계획 기간 | 시행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
자양동 654-16번지 가정하수관연결공사 구도 · 차도 | 일반 | 2026-06-22 ~ 2026-07-06 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 종료 추정최종 확인 2026-07-06 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 13-29 외 1, 개량) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-29 ~ 2026-06-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 798, 개량) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-05-11 ~ 2026-07-10 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-07-10 |
하수관공사 구도 · 보도 | 일반 | 2026-04-20 ~ 2026-05-20 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 종료 추정최종 확인 2026-05-20 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수 공사(53. 자양동 482-5 외6,변실보수 및 노후밸브교체) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 629-13, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-04-01 ~ 2026-05-29 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-29 |
광진구 자양동 846-9호 인입관 공사(영관/예스홈/최원영) 구도 · 차도 | 가스 | 2026-03-31 ~ 2026-05-30 | (주)예스코 | 종료 추정최종 확인 2026-05-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(52.자양동 229-69 외 2,변실보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-30 ~ 2026-06-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
자양동 ㈜알비더블유 일반용(을)고압A 750kW 신설(더빛남-김치중)63058 특별시도 · 보도 | 전기 | 2026-03-25 ~ 2026-06-30 | 한국전력공사 광진성동지사 | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(42. 자양동 677-27 외2, 변실보수민원) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-25 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 680, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-23 ~ 2026-05-29 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-29 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(화양동 525-75, 관로) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-09 ~ 2026-06-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 632-32 외 1필, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-09 ~ 2026-05-08 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-08 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 632-1, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-09 ~ 2026-05-08 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-05-08 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(47. 구의동 77-59 외 6, 변실보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-03-03 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 622-20 외 1필지, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-16 ~ 2026-04-17 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-17 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 846-9, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-16 ~ 2026-04-17 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-17 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(42. 자양동 677-27 외2, 변실보수민원) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-09 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(41. 자양동 774-9 변실보수민원) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-09 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(43. 자양동 224-1 외 3, 변실보수민원) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-09 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(45. 구의동 16-5 외5,소화전보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-09 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 632-26, 신설) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-02 ~ 2026-03-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-03-31 |
자양간50R8L1외 순시적출분해소공사[3106-2025-3594 서하람 경원] 구도 · 차도 | 전기 | 2026-02-02 ~ 2026-04-30 | 한국전력공사 광진성동지사 | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 634-28, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-02-02 ~ 2026-03-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-03-31 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(29. 자양동 616-29, 변실보수) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2026-01-19 ~ 2026-04-20 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-20 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(40. 자양동 648-32 외 6, 단차민원) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-19 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(39. 자양동 512-5 외 6, 변실보수 및 노후밸브교체) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-19 ~ 2026-04-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-04-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 662-8, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-05 ~ 2026-02-27 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-02-27 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 656-30, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2026-01-05 ~ 2026-02-27 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2026-02-27 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(15. 화양동 37-24 외2, 소화전보수) 특별시도 · 보도 | 상수 | 2025-11-20 ~ 2025-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(14. 자양동 829 외 4, 변실보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-11-20 ~ 2025-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
자양동 251-77 하수관연결공사 특별시도 · 보도 | 일반 | 2025-11-05 ~ 2025-12-04 | 다혜건설(주) | 종료 추정최종 확인 2025-12-04 |
자양초등학교 전주 이설 공사 구도 · 차도 | 통신 | 2025-10-31 ~ 2026-02-27 | ㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사 | 종료 추정최종 확인 2026-02-27 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(12. 자양동 52-106, 외3,변실보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-23 ~ 2025-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(11. 자양동 74-10,변실보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-23 ~ 2025-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(구의동 64-33 외 13개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-23 ~ 2025-11-23 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-23 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(구의동 64-33 외 13개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-21 ~ 2025-11-21 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-21 |
한강자양주택조합 재개발 철거 공사(자양동690) (공안/조계수) 구도 · 차도 | 가스 | 2025-10-17 ~ 2026-06-30 | (주)예스코 | 종료 추정최종 확인 2026-06-30 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(구의동 64-33 외 13개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-10-17 ~ 2025-11-17 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-17 |
광진구 자양동 57-142 하수관연결 및 폐관공사 구도 · 차도 | 일반 | 2025-10-13 ~ 2025-10-31 | 인터넷 개인굴착 그룹 | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 하수시설물 정비공사(연간단가) 자양1동 796번지 앞 하수관로 신설 특별시도 · 차도 | 하수 | 2025-09-29 ~ 2025-11-28 | 광진구 치수과 | 종료 추정최종 확인 2025-11-28 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(중곡동 252-21 외 15개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-09-29 ~ 2025-10-29 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-29 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(중곡동 252-21 외 15개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-09-26 ~ 2025-10-26 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-26 |
2025년 하수시설물 정비공사(연간단가) 자양1동 222-14번지 앞 하수관로 개량공사 구도 · 차도 | 하수 | 2025-09-23 ~ 2025-11-28 | 광진구 치수과 | 종료 추정최종 확인 2025-11-28 |
(고객)자양동24-11 주차장 진출입 지장전주(성노간16R9L5)(김양훈,경원) 구도 · 차도 | 전기 | 2025-09-15 ~ 2025-11-20 | 한국전력공사 광진성동지사 | 종료 추정최종 확인 2025-11-20 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(중곡동 252-21 외 15개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-09-11 ~ 2025-10-11 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-11 |
2025년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(2. 중곡동 100-38 외 3개소, 소화전보수) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-08-29 ~ 2025-11-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-30 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(광장동 245-10 외 6개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-08-29 ~ 2025-09-29 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-09-29 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(광장동 245-10 외 6개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-08-13 ~ 2025-09-13 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-09-13 |
자양동 김영진 일반용(갑)저압 14kw 공급방식변경증설 특별시도 · 보도 | 전기 | 2025-08-12 ~ 2025-09-30 | 한국전력공사 광진성동지사 | 종료 추정최종 확인 2025-09-30 |
자양동 김영진 일반용(갑)저압 14kw 공급방식변경증설 특별시도 · 보도 | 전기 | 2025-08-12 ~ 2025-09-30 | 한국전력공사 광진성동지사 | 종료 추정최종 확인 2025-09-30 |
2025년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(자양동 779-11, 소화전보수) 특별시도 · 차도 | 상수 | 2025-07-21 ~ 2025-11-15 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-11-15 |
2025년 광진구 관내 상수도공사(자양동 690-66, 폐전 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-11 ~ 2025-10-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (690-53, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-11 ~ 2025-10-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (686-10, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-11 ~ 2025-10-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (686-18, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-11 ~ 2025-10-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (690-16, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-11 ~ 2025-10-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-10-31 |
2025년 동부관내 긴급 누수복구 공사(중곡동 62-44외 12개소) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-07-07 ~ 2025-08-07 | 동부수도사업소(시설관리과) | 종료 추정최종 확인 2025-08-07 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (자양동 690-41, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-06-30 ~ 2025-09-30 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-09-30 |
2025년 광진구 관내 상수도공사 (자양동 690-67, 폐전) 구도 · 차도 | 상수 | 2025-06-30 ~ 2025-08-31 | 동부수도사업소(급수운영과) | 종료 추정최종 확인 2025-08-31 |
총 94건 중 종료일이 최근인 60건을 표시합니다.
자양동의 공사종류
| 공사종류 | 건수 | 어떤 공사인가 |
|---|---|---|
| 상수 | 92건 | 상수도관을 새로 묻거나 교체·복구하기 위한 굴착입니다. |
| 가스 | 21건 | 도시가스 배관을 신설하거나 교체하기 위한 굴착입니다. |
| 통신 | 16건 | 통신관로와 광케이블 인입 작업을 위한 굴착입니다. |
| 전기 | 14건 | 전력 케이블 지중화나 인입선 작업을 위한 굴착입니다. |
| 하수 | 10건 | 하수관로를 신설하거나 보수·준설하기 위한 굴착입니다. |
| 일반 | 9건 | 허가번호에 일반으로 표기된 굴착입니다. 여러 종류가 함께 진행되는 건이 포함됩니다. |
| 기타 | 3건 | 위 분류에 들어가지 않는 굴착입니다. |
공사종류는 허가번호에 표기된 구분을 그대로 옮긴 것이고, 설명은 그 구분이 일반적으로 무엇을 뜻하는지에 대한 안내입니다.
도로굴착 공사란
도로굴착 공사는 상수도·하수도·가스·전기·통신처럼 도로 아래 묻힌 시설을 손보기 위해 포장을 걷어내고 땅을 파는 공사입니다. 도로를 관리하는 자치구나 시가 굴착을 허가하고, 공사를 마치면 포장을 복구합니다.
허가를 받은 뒤 착공계를 내면 이 원장에 등록됩니다. 그래서 목록에 있는 건은 이미 허가가 끝난 공사이고, 아직 허가 전인 계획은 여기에 나오지 않습니다.
표시되는 기간은 허가 시점의 계획 기간입니다. 종료일이 지났다고 준공을 뜻하지는 않으며, 실제 준공일은 원천 데이터에 없습니다.
자주 묻는 질문
자양동에 지금 진행 중인 도로공사가 있나요?
2026-08-23 수집분 기준으로 자양동에 진행 중인 도로굴착 공사 71건이 등록돼 있습니다. 공사종류와 계획 기간, 시행 주체를 위 표에서 확인할 수 있습니다.
이 공사가 언제 끝나는지 알 수 있나요?
