청주비행장(K-59) 소음대책지역
군용비행장 · 충청북도
총 면적 55.67㎢ · 2개 시군구 26개 읍면동
이 정보는 읍면동 단위 근사입니다. 국방부 고시가 구역에 포함된 읍면동 목록과 면적만 제공하므로, 같은 동 안에서도 실제 포함 여부는 필지마다 다를 수 있습니다. 개별 필지의 포함 여부는 관할 시·군·구에 확인하시기 바랍니다.
「군소음보상법」에 따른 군용비행장·군사격장 소음대책지역만 다룹니다. 「공항소음방지법」의 민간공항 소음대책지역과 도로·철도 소음은 포함하지 않습니다.
소음대책지역
- 제1종
- 제2종
- 제3종
지도에 표시되는 구역은 국방부 고시의 읍면동 목록을 해당 읍면동 경계 전체로 칠한 근사입니다. 실제 구역 경계는 읍면동 안에서 일부만 해당할 수 있습니다.
제1종구역
95WECPNL 이상
총 8.49㎢
| 시군구 | 읍면동 | 면적 | 동 대비 |
|---|---|---|---|
| 청주시 청원구 | 내수읍 | 3.20㎢ | 약 6% |
| 청주시 청원구 | 오동동 | 0.8559㎢ | 약 36% |
| 청주시 청원구 | 오창읍 | 0.1072㎢ | 약 0% |
| 청주시 청원구 | 외남동 | 0.7636㎢ | 약 43% |
| 청주시 청원구 | 외평동 | 2.17㎢ | 약 61% |
| 청주시 청원구 | 외하동 | 0.6232㎢ | 약 42% |
| 청주시 청원구 | 정북동 | 0.7636㎢ | 약 40% |
출처: 국방부 고시 제2021-51호 (2021. 12. 29.) · 국방부 고시 원문
제2종구역
90WECPNL 이상 95WECPNL 미만
총 8.42㎢
| 시군구 | 읍면동 | 면적 | 동 대비 |
|---|---|---|---|
| 청주시 청원구 | 내수읍 | 2.64㎢ | 약 5% |
| 청주시 청원구 | 북이면 | 0.1060㎢ | 약 0% |
| 청주시 청원구 | 오동동 | 0.5627㎢ | 약 23% |
| 청주시 청원구 | 오창읍 | 0.9390㎢ | 약 1% |
| 청주시 청원구 | 외남동 | 0.4046㎢ | 약 23% |
| 청주시 청원구 | 외평동 | 0.7764㎢ | 약 22% |
| 청주시 청원구 | 외하동 | 0.3997㎢ | 약 27% |
| 청주시 청원구 | 정북동 | 1.02㎢ | 약 53% |
| 청주시 청원구 | 정상동 | 0.3327㎢ | 약 22% |
| 청주시 청원구 | 주중동 | 0.0260㎢ | 약 1% |
| 청주시 흥덕구 | 상신동 | 0.1004㎢ | 약 6% |
| 청주시 흥덕구 | 옥산면 | 0.0003㎢ | 약 0% |
| 청주시 흥덕구 | 원평동 | 1.11㎢ | 약 58% |
출처: 국방부 고시 제2021-51호 (2021. 12. 29.) · 국방부 고시 원문
제3종구역
80WECPNL 이상 90WECPNL 미만
총 38.77㎢
| 시군구 | 읍면동 | 면적 | 동 대비 |
|---|---|---|---|
| 청주시 청원구 | 내수읍 | 9.35㎢ | 약 17% |
| 청주시 청원구 | 북이면 | 7.68㎢ | 약 16% |
| 청주시 청원구 | 사천동 | 0.0687㎢ | 약 3% |
| 청주시 청원구 | 오동동 | 0.9833㎢ | 약 41% |
| 청주시 청원구 | 오창읍 | 6.22㎢ | 약 8% |
| 청주시 청원구 | 외남동 | 0.6142㎢ | 약 35% |
| 청주시 청원구 | 외평동 | 0.5890㎢ | 약 17% |
| 청주시 청원구 | 외하동 | 0.4522㎢ | 약 31% |
| 청주시 청원구 | 정북동 | 0.1510㎢ | 약 8% |
| 청주시 청원구 | 정상동 | 1.18㎢ | 약 78% |
| 청주시 청원구 | 정하동 | 0.9388㎢ | 약 85% |
| 청주시 청원구 | 주중동 | 1.22㎢ | 약 34% |
| 청주시 흥덕구 | 평동 | 0.9633㎢ | 약 91% |
| 청주시 흥덕구 | 남촌동 | 0.7182㎢ | 약 92% |
| 청주시 흥덕구 | 내곡동 | 1.27㎢ | 약 100% |
| 청주시 흥덕구 | 문암동 | 0.9162㎢ | 약 98% |
| 청주시 흥덕구 | 상신동 | 1.70㎢ | 약 94% |
| 청주시 흥덕구 | 서촌동 | 0.6712㎢ | 약 23% |
| 청주시 흥덕구 | 송절동 | 0.1756㎢ | 약 7% |
| 청주시 흥덕구 | 신대동 | 0.6497㎢ | 약 25% |
| 청주시 흥덕구 | 신성동 | 0.3105㎢ | 약 38% |
| 청주시 흥덕구 | 옥산면 | 0.8269㎢ | 약 1% |
| 청주시 흥덕구 | 외북동 | 0.2633㎢ | 약 15% |
| 청주시 흥덕구 | 원평동 | 0.8093㎢ | 약 42% |
| 청주시 흥덕구 | 지동동 | 0.0403㎢ | 약 1% |
| 청주시 흥덕구 | 화계동 | 0.0041㎢ | 약 1% |
출처: 국방부 고시 제2026-5호 (2026. 01. 22.) · 국방부 고시 원문
소음대책지역이란
「군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률」에 따라 국방부장관이 지정·고시하는 구역입니다. 소음 영향도에 따라 제1종(가장 높음)·제2종·제3종으로 구분됩니다. 지정 여부는 국방부 고시와 관할 시·군·구가 보관하는 지형도면이 기준이며, 이 페이지는 고시에 기재된 읍면동 목록을 정리한 것입니다.
소음대책지역으로 지정된 구역의 주민은 같은 법에 따른 보상 대상이 될 수 있습니다. 대상 요건과 신청 절차는 국방부와 관할 시·군·구의 공식 안내를 확인하시기 바랍니다.
이 지역 주변 시설 확인
소음대책지역 지정 여부와 별개로, 주소를 입력하면 반경 안의 주변 시설을 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준일 2026. 01. 22. · 이 페이지는 공개된 국방부 고시를 정리한 참고 자료입니다. 법적 효력이 있는 구역 판정은 고시 원문과 관할 시·군·구를 따릅니다.