종로구 공영 물품보관함 30곳
총 칸 수716칸규격3종 30곳
공영 물품보관함
30곳
| 규격 종류 | 무료 시간 | 평일 운영 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 동대문(1~25)1번 출입구 주변 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 동묘앞(1~9)3번 출입구 내부 에스컬레이터 주변 | 9칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종각(1~25)4번 출구 주변 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종각(26~50)3번 출구 주변 게이트 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종로3가(1~25)2-1번 출구 주변 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종로3가(26~34)10,11,12,13번 출구 주변 게이트 주변 | 9칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종로5가(1~19)중앙게이트 주변, ATM,즉석사진기 옆 | 19칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 1호선 종로5가(20~32)중앙게이트 주변, ATM,즉석사진기 옆 | 13칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 경복궁(1~29)지하2층 4.6번 출구 방면 고객안전실 옆 | 29칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 경복궁(30~63)지하2층 4.6번 출구 방면 고객안전실 옆 | 34칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 경복궁(64~88)지하 2층 4.6번 출구 방면 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 안국(1~42)B2층 게이트 주변 | 42칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 안국(43~83)B2층 게이트 주변 | 41칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 안국(84~108)B2층 게이트 주변 | 25칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 3호선 종로3가(35~51)2-1번 출입구 근처 | 17칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 동대문(26~51)8번 출입구 주변 | 26칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 동대문(52~72)9번 출입구 아이센터(i센터) 주변 | 21칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 혜화(1~43)지하 1층 화장실 주변 | 43칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 혜화(103~128)4번 출입구 주변 | 26칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 혜화(44~81)4번 출입구 주변 | 38칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 4호선 혜화(82~102)4번 출입구 주변 | 21칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 광화문(1~46)광화문역 B1층 2번 출구 방면(개찰구옆) | 46칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 광화문(47~59)광화문역 B2층 고객상담실 앞(1,8번출구) | 13칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 광화문(60~88)광화문역 B1층 2번출구 방면(개찰구 맞은편) | 29칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 러너지원공간 광화문(104~118) 여성지하2층 대합실 1,8번 출구 방면 | 15칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 러너지원공간 광화문(89~103) 남성지하2층 대합실 1,8번 출구 방면 | 15칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 서대문서대문역 B1층 4, 5번 출구 방면 (상가 맞은편) | 17칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 5호선 종로3가(52~68)종로3가역 B1층 4, 5번 출구 방면 (게이트 주변) | 17칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 6호선 동묘앞(10~26)동묘앞역 B1층 4, 7번 출구 방면 | 17칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
| 6호선 창신창신역 B1층 4번 출구 방면 | 9칸 | 소형·중형·대형 3종 | 없음 | 05:00~01:00 |
자주 묻는 질문
- 종로구 공영 물품보관함 요금은 얼마인가요?
- 종로구에 등록된 공영 물품보관함 30곳 모두에 이용요금 안내가 등록돼 있습니다. 요금 체계는 보관함마다 달라 각 상세 페이지에 운영 기관 안내를 그대로 싣습니다. 요금과 운영시간은 운영 기관 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 방문 전 확인을 권장합니다.
- 종로구에서 맡긴 짐은 몇 시까지 찾을 수 있나요?
- 30곳에 평일·토요일·공휴일 운영시간이 등록돼 있어 목록과 상세에서 확인할 수 있습니다. 평일 24시간으로 등록된 곳은 없습니다. 마감 시간이 지나면 짐을 찾지 못할 수 있으니 미리 확인하세요.
- 캐리어처럼 큰 짐도 넣을 수 있나요?
- 종로구의 30곳 모두에 규격 정보가 등록돼 있습니다. 모두 크기가 다른 3종을 함께 두고 있어, 짐 크기에 맞춰 고를 수 있습니다. 규격은 운영 기관이 등록한 표기를 그대로 싣습니다. 표기 형식이 기관마다 달라 별도로 정형화하지 않았습니다. 큰 여행 가방을 맡길 계획이라면 상세 페이지의 규격 표기를 보고, 필요하면 관리기관에 먼저 문의하시기 바랍니다.
- 공영 물품보관함과 안심택배함은 같은 건가요?
- 다릅니다. 안심택배함은 택배를 대신 받아 두는 무료 시설이고, 공영 물품보관함은 내 짐을 맡기는 유료 시설입니다. 서로 다른 시설입니다. 두 시설이 같은 동네에 나란히 있는 경우가 있어 지도에서 겹쳐 보일 수 있지만, 이 페이지의 목록은 공영 물품보관함만 담고 있습니다.
종로구의 다른 정보
공영 물품보관함은 안전등급 점수에 반영되지 않습니다. 생활 편의 정보로만 제공합니다.
요금과 운영시간은 운영 기관 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 방문 전 확인을 권장합니다.
실시간 이용 현황(빈 칸 수)은 제공하지 않습니다. 이 페이지의 칸 수는 보관함의 전체 규모이며, 현재 사용 가능한 칸 수가 아닙니다.
원천 데이터는 일 단위로 갱신되며, 이 페이지의 목록은 마지막 수집 시점을 기준으로 합니다.
출처: 행정안전부·한국지역정보개발원 공공 물품보관함 정보(psl_v2)
안심택배함은 택배를 대신 받아 두는 무료 시설이고, 공영 물품보관함은 내 짐을 맡기는 유료 시설입니다. 서로 다른 시설입니다.
이 페이지 데이터의 원천 기준일 범위는 2026-08-15 ~ 2026-08-15 입니다.